Tether (USDT) Fiyat Grafiği

Veri aralığı: 2016-01-01 -> 2016-12-31 - Kayıt: 353
USDT
Tether
Son kapanış: $ 1,0000
Canlı fiyat güncellemesi: 55 saniye önce
$ 1,0010
Güncel değişim: -0,05%
Önceki kapanış: -
Otomatik eklenen Tether (USDT) kaydı.
Özet İstatistikler
  • Kayıt: 353
  • Min Kapanış: $ 0,96
  • Maks Kapanış: $ 1,00
  • Ortalama Kapanış: $ 1,00
  • Son Kapanış: $ 1,0000
  • Önceki Kapanış: -
  • Günlük Değişim: 0,00%
  • MA (ortalama kapanış): $ 1,00
  • Min/Max Kartı: $ 0,96 / $ 1,00
  • Canlı Piyasa Değeri: 180.125.373.642
  • 24s Hacim: 176.656.658.685
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 1,0000
7 Gün Ort.
$ 1,00
Canlı Fiyat
$ 1,0010
Günlük Değişim
-0,05%
2016 Yılı Günlük Kapanışlar (353)
Tarih Kapanış Değişim Hacim Piyasa Değeri
2016-01-01 $ 1,0000 - 4.876 $ 951.600,00
2016-01-02 $ 1,0000 0,00% 4.701 $ 951.600,00
2016-01-03 $ 1,0000 0,00% 1.389 $ 951.600,00
2016-01-04 $ 1,0000 0,00% 81.130 $ 951.600,00
2016-01-05 $ 1,0000 0,00% 1.651 $ 951.600,00
2016-01-06 $ 1,0000 0,00% 540.887 $ 1.451.600,00
2016-01-07 $ 1,0000 0,00% 540.887 $ 1.451.600,00
2016-01-08 $ 1,0000 0,00% 14.252 $ 1.451.600,00
2016-01-09 $ 1,0000 0,00% 3.542 $ 1.451.600,00
2016-01-10 $ 1,0000 0,00% 66.752 $ 1.451.600,00
2016-01-11 $ 1,0000 0,00% 117.348 $ 1.451.600,00
2016-01-12 $ 1,0000 0,00% 12.858 $ 1.451.600,00
2016-01-13 $ 1,0000 0,00% 10.101 $ 1.451.600,00
2016-01-14 $ 1,0000 0,00% 18.830 $ 1.451.600,00
2016-01-15 $ 1,0000 0,00% 21.137 $ 1.451.600,00
2016-01-16 $ 1,0000 0,00% 73.936 $ 1.451.600,00
2016-01-17 $ 1,0000 0,00% 73.936 $ 1.451.600,00
2016-01-18 $ 1,0000 0,00% 160.999 $ 1.451.600,00
2016-01-19 $ 1,0000 0,00% 11.865 $ 1.451.600,00
2016-01-20 $ 1,0000 0,00% 16.737 $ 1.451.600,00
2016-01-21 $ 1,0000 0,00% 35.946 $ 1.451.600,00
2016-01-22 $ 1,0000 0,00% 26.663 $ 1.451.600,00
2016-01-23 $ 1,0000 0,00% 21.927 $ 1.451.600,00
2016-01-24 $ 1,0000 0,00% 22.933 $ 1.451.600,00
2016-01-25 $ 1,0000 0,00% 39.331 $ 1.451.600,00
2016-01-26 $ 1,0000 0,00% 77.011 $ 1.451.600,00
2016-01-27 $ 1,0000 0,00% 77.011 $ 1.451.600,00
2016-01-28 $ 1,0000 0,00% 77.011 $ 1.451.600,00
2016-02-11 $ 1,0000 0,00% 74.466 $ 1.451.600,00
2016-02-12 $ 1,0000 0,00% 406.493 $ 1.451.600,00
2016-02-13 $ 1,0000 0,00% 99.252 $ 1.451.600,00
2016-02-14 $ 1,0000 0,00% 55.621 $ 1.451.600,00
2016-02-15 $ 1,0000 0,00% 94.632 $ 1.451.600,00
2016-02-16 $ 1,0000 0,00% 59.168 $ 1.451.600,00
2016-02-17 $ 1,0000 0,00% 169.644 $ 1.451.600,00
2016-02-18 $ 1,0000 0,00% 71.601 $ 1.451.600,00
2016-02-19 $ 1,0000 0,00% 49.797 $ 1.451.600,00
2016-02-20 $ 1,0000 0,00% 56.058 $ 1.451.600,00
2016-02-21 $ 1,0000 0,00% 57.126 $ 1.451.600,00
2016-02-22 $ 1,0000 0,00% 49.747 $ 1.451.600,00
2016-02-23 $ 1,0000 0,00% 106.613 $ 1.451.600,00
2016-02-24 $ 0,9998 -0,02% 80.107 $ 1.451.377,91
2016-02-25 $ 1,0000 0,02% 438.018 $ 1.451.600,00
2016-02-26 $ 1,0000 0,00% 102.512 $ 1.451.600,00
2016-02-27 $ 1,0000 0,00% 96.721 $ 1.451.600,00
2016-02-28 $ 1,0000 0,00% 114.084 $ 1.451.600,00
2016-02-29 $ 1,0000 0,00% 74.743 $ 1.451.600,00
2016-03-01 $ 1,0000 0,00% 118.129 $ 1.451.581,13
2016-03-02 $ 1,0000 0,00% 60.827 $ 1.451.552,10
2016-03-03 $ 1,0000 0,00% 180.593 $ 1.451.598,55
2016-03-04 $ 1,0000 0,00% 132.882 $ 1.451.600,00
2016-03-05 $ 1,0000 0,00% 353.656 $ 1.451.600,00
2016-03-06 $ 1,0000 0,00% 290.334 $ 1.451.597,10
2016-03-07 $ 1,0000 0,00% 140.199 $ 1.451.597,10
2016-03-08 $ 1,0000 0,00% 148.223 $ 1.451.598,55
2016-03-09 $ 0,9999 -0,01% 146.573 $ 1.451.447,58
2016-03-10 $ 1,0000 0,01% 133.855 $ 1.451.591,29
2016-03-11 $ 1,0000 0,00% 91.345 $ 1.451.592,74
2016-03-12 $ 0,9999 -0,01% 253.494 $ 1.451.435,97
2016-03-13 $ 0,9999 0,00% 195.096 $ 1.451.488,23
2016-03-14 $ 1,0000 0,01% 367.988 $ 1.451.591,29
2016-03-15 $ 1,0000 0,00% 109.338 $ 1.451.600,00
2016-03-16 $ 1,0000 0,00% 72.590 $ 1.451.600,00
2016-03-17 $ 1,0000 0,00% 220.365 $ 1.451.573,87
2016-03-18 $ 1,0000 0,00% 327.413 $ 1.451.593,10
2016-03-19 $ 1,0000 0,00% 119.627 $ 1.451.593,10
2016-03-20 $ 1,0000 0,00% 82.079 $ 1.451.588,10
2016-03-21 $ 1,0000 0,00% 154.662 $ 1.451.588,10
2016-03-22 $ 1,0000 0,00% 104.043 $ 1.451.589,55
2016-03-23 $ 1,0000 0,00% 85.452 $ 1.451.589,55
2016-03-24 $ 1,0000 0,00% 108.347 $ 1.451.550,36
2016-03-25 $ 1,0000 0,00% 32.146 $ 1.451.591,00
2016-03-26 $ 1,0000 0,00% 43.412 $ 1.451.591,00
2016-03-27 $ 1,0000 0,00% 111.749 $ 1.451.591,00
2016-03-28 $ 1,0000 0,00% 110.967 $ 1.451.591,00
2016-03-29 $ 1,0000 0,00% 1.043.750 $ 1.451.591,00
2016-03-30 $ 1,0000 0,00% 204.435 $ 1.451.591,00
2016-03-31 $ 1,0000 0,00% 147.568 $ 1.451.591,00
2016-04-01 $ 1,0000 0,00% 49.965 $ 1.451.591,00
2016-04-02 $ 1,0000 0,00% 103.218 $ 1.451.591,00
2016-04-03 $ 1,0000 0,00% 85.039 $ 1.451.591,00
2016-04-04 $ 1,0000 0,00% 488.662 $ 1.451.591,00
2016-04-05 $ 1,0000 0,00% 105.465 $ 1.451.591,00
2016-04-06 $ 1,0000 0,00% 82.071 $ 1.451.591,00
2016-04-07 $ 1,0000 0,00% 43.802 $ 1.451.591,00
2016-04-08 $ 1,0000 0,00% 439.806 $ 1.451.591,00
2016-04-09 $ 1,0000 0,00% 140.003 $ 1.451.591,00
2016-04-10 $ 1,0000 0,00% 172.845 $ 1.451.591,00
2016-04-11 $ 1,0000 0,00% 39.544 $ 1.451.591,00
2016-04-12 $ 1,0000 0,00% 429.931 $ 1.451.591,00
2016-04-13 $ 1,0000 0,00% 177.837 $ 1.451.591,00
2016-04-14 $ 1,0000 0,00% 348.715 $ 1.451.591,00
2016-04-15 $ 1,0000 0,00% 79.125 $ 1.451.591,00
2016-04-16 $ 1,0000 0,00% 62.183 $ 1.451.591,00
2016-04-17 $ 1,0000 0,00% 123.587 $ 1.451.591,00
2016-04-18 $ 1,0000 0,00% 164.377 $ 1.451.591,00
2016-04-19 $ 1,0000 0,00% 115.334 $ 1.451.591,00
2016-04-20 $ 1,0000 0,00% 103.245 $ 1.451.591,00
2016-04-21 $ 1,0000 0,00% 276.926 $ 1.451.591,00
2016-04-22 $ 1,0000 0,00% 145.065 $ 1.451.591,00
2016-04-23 $ 1,0000 0,00% 513.384 $ 1.451.591,00
2016-04-24 $ 1,0000 0,00% 67.875 $ 1.451.591,00
2016-04-25 $ 1,0000 0,00% 64.411 $ 1.451.591,00
2016-04-26 $ 1,0000 0,00% 525.358 $ 1.451.591,00
2016-04-27 $ 1,0000 0,00% 480.036 $ 1.451.591,00
2016-04-28 $ 1,0000 0,00% 542.471 $ 1.451.591,00
2016-04-29 $ 1,0000 0,00% 147.797 $ 1.951.591,00
2016-04-30 $ 1,0000 0,00% 453.717 $ 1.951.591,00
2016-05-01 $ 1,0000 0,00% 46.714 $ 1.951.591,00
2016-05-02 $ 1,0000 0,00% 195.764 $ 1.951.591,00
2016-05-03 $ 1,0000 0,00% 408.014 $ 1.951.591,00
2016-05-04 $ 1,0000 0,00% 215.837 $ 1.951.591,00
2016-05-05 $ 1,0000 0,00% 740.925 $ 1.951.591,00
2016-05-06 $ 1,0000 0,00% 2.760.420 $ 1.951.591,00
2016-05-07 $ 1,0000 0,00% 73.324 $ 1.951.591,00
2016-05-08 $ 1,0000 0,00% 79.991 $ 1.951.591,00
2016-05-09 $ 1,0000 0,00% 324.652 $ 1.951.591,00
2016-05-10 $ 1,0000 0,00% 6.093.660 $ 1.951.591,00
2016-05-11 $ 1,0000 0,00% 278.672 $ 1.951.591,00
2016-05-12 $ 1,0000 0,00% 168.533 $ 1.951.591,00
2016-05-13 $ 1,0000 0,00% 61.506 $ 1.951.591,00
2016-05-14 $ 1,0000 0,00% 61.732 $ 1.951.591,00
2016-05-15 $ 1,0000 0,00% 218.794 $ 1.951.591,00
2016-05-16 $ 1,0000 0,00% 567.670 $ 1.951.591,00
2016-05-17 $ 1,0000 0,00% 80.397 $ 1.951.591,00
2016-05-18 $ 1,0000 0,00% 276.865 $ 1.951.591,00
2016-05-19 $ 1,0000 0,00% 292.838 $ 1.951.591,00
2016-05-20 $ 1,0000 0,00% 298.529 $ 1.951.591,00
2016-05-21 $ 1,0000 0,00% 169.903 $ 1.951.591,00
2016-05-22 $ 1,0000 0,00% 103.705 $ 1.951.591,00
2016-05-23 $ 1,0000 0,00% 187.310 $ 1.951.591,00
2016-05-24 $ 1,0000 0,00% 120.287 $ 1.951.591,00
2016-05-25 $ 1,0000 0,00% 224.841 $ 1.951.591,00
2016-05-26 $ 1,0000 0,00% 5.648.220 $ 1.951.591,00
2016-05-27 $ 1,0000 0,00% 687.949 $ 1.951.591,00
2016-05-28 $ 1,0000 0,00% 568.214 $ 1.951.591,00
2016-05-29 $ 1,0000 0,00% 685.820 $ 1.951.591,00
2016-05-30 $ 1,0000 0,00% 425.349 $ 1.951.591,00
2016-05-31 $ 1,0000 0,00% 2.578.470 $ 1.951.591,00
2016-06-01 $ 1,0000 0,00% 1.025.870 $ 2.951.591,00
2016-06-02 $ 1,0000 0,00% 223.787 $ 2.951.591,00
2016-06-03 $ 1,0000 0,00% 2.443.790 $ 2.951.591,00
2016-06-04 $ 1,0000 0,00% 421.034 $ 2.951.591,00
2016-06-05 $ 1,0000 0,00% 144.037 $ 2.951.591,00
2016-06-06 $ 1,0000 0,00% 792.971 $ 2.951.591,00
2016-06-07 $ 1,0000 0,00% 296.136 $ 2.951.591,00
2016-06-08 $ 1,0000 0,00% 156.872 $ 2.951.591,00
2016-06-09 $ 1,0000 0,00% 136.835 $ 2.951.591,00
2016-06-10 $ 1,0000 0,00% 218.484 $ 2.951.591,00
2016-06-11 $ 1,0000 0,00% 95.704 $ 2.951.591,00
2016-06-12 $ 1,0000 0,00% 1.070.000 $ 2.951.591,00
2016-06-13 $ 1,0000 0,00% 1.627.600 $ 2.951.591,00
2016-06-14 $ 1,0000 0,00% 2.515.830 $ 5.951.591,00
2016-06-15 $ 1,0000 0,00% 1.757.170 $ 5.951.591,00
2016-06-16 $ 1,0000 0,00% 3.545.150 $ 5.951.585,05
2016-06-17 $ 1,0000 0,00% 6.175.310 $ 5.951.585,05
2016-06-18 $ 1,0000 0,00% 3.762.940 $ 5.951.585,05
2016-06-19 $ 1,0000 0,00% 1.391.360 $ 5.951.585,05
2016-06-20 $ 1,0000 0,00% 2.842.820 $ 5.951.591,00
2016-06-21 $ 1,0000 0,00% 3.643.960 $ 5.951.591,00
2016-06-22 $ 1,0000 0,00% 3.999.810 $ 5.951.591,00
2016-06-23 $ 1,0000 0,00% 2.786.280 $ 5.951.591,00
2016-06-24 $ 1,0000 0,00% 3.156.580 $ 5.951.591,00
2016-06-25 $ 1,0000 0,00% 1.249.550 $ 5.951.591,00
2016-06-26 $ 1,0000 0,00% 802.696 $ 5.951.591,00
2016-06-27 $ 0,9999 -0,01% 531.239 $ 5.951.257,71
2016-06-28 $ 1,0000 0,01% 2.256.940 $ 5.951.591,00
2016-06-29 $ 1,0000 0,00% 819.918 $ 5.951.591,00
2016-06-30 $ 1,0000 0,00% 1.245.520 $ 5.951.591,00
2016-07-01 $ 1,0000 0,00% 995.953 $ 5.951.591,00
2016-07-02 $ 1,0000 0,00% 613.053 $ 5.951.591,00
2016-07-03 $ 1,0000 0,00% 1.162.840 $ 5.951.591,00
2016-07-04 $ 1,0000 0,00% 1.693.460 $ 5.951.591,00
2016-07-05 $ 1,0000 0,00% 1.383.940 $ 5.951.591,00
2016-07-06 $ 1,0000 0,00% 579.984 $ 5.951.591,00
2016-07-07 $ 1,0000 0,00% 1.873.710 $ 5.951.537,44
2016-07-08 $ 1,0000 0,00% 1.240.740 $ 5.951.585,05
2016-07-09 $ 1,0000 0,00% 921.466 $ 5.951.585,05
2016-07-10 $ 1,0000 0,00% 278.080 $ 5.951.585,05
2016-07-11 $ 1,0000 0,00% 649.025 $ 5.951.591,00
2016-07-12 $ 1,0000 0,00% 893.851 $ 6.951.591,00
2016-07-13 $ 1,0000 0,00% 349.009 $ 6.951.591,00
2016-07-14 $ 1,0000 0,00% 674.966 $ 6.951.591,00
2016-07-15 $ 1,0000 0,00% 579.906 $ 6.951.591,00
2016-07-16 $ 1,0000 0,00% 284.886 $ 6.951.591,00
2016-07-17 $ 1,0000 0,00% 333.506 $ 6.951.591,00
2016-07-18 $ 1,0000 0,00% 1.108.720 $ 6.951.591,00
2016-07-19 $ 1,0000 0,00% 791.618 $ 6.951.591,00
2016-07-20 $ 1,0000 0,00% 1.413.360 $ 6.951.591,00
2016-07-21 $ 1,0000 0,00% 312.762 $ 6.951.591,00
2016-07-22 $ 1,0000 0,00% 1.368.850 $ 6.951.591,00
2016-07-23 $ 1,0000 0,00% 739.115 $ 6.951.591,00
2016-07-24 $ 1,0000 0,00% 1.205.070 $ 6.951.591,00
2016-07-25 $ 1,0000 0,00% 1.423.070 $ 6.951.584,05
2016-07-26 $ 1,0000 0,00% 1.831.980 $ 6.951.591,00
2016-07-27 $ 1,0000 0,00% 960.430 $ 6.951.591,00
2016-07-28 $ 1,0000 0,00% 1.358.370 $ 6.951.591,00
2016-07-29 $ 1,0000 0,00% 363.972 $ 6.951.591,00
2016-07-30 $ 1,0000 0,00% 156.672 $ 6.951.591,00
2016-07-31 $ 1,0000 0,00% 862.874 $ 6.951.396,36
2016-08-01 $ 1,0000 0,00% 1.898.950 $ 6.951.584,05
2016-08-02 $ 1,0000 0,00% 7.195.530 $ 6.951.556,24
2016-08-03 $ 1,0000 0,00% 4.370.340 $ 6.951.563,19
2016-08-04 $ 1,0000 0,00% 2.008.590 $ 6.951.563,19
2016-08-05 $ 0,9998 -0,02% 637.392 $ 6.950.485,70
2016-08-06 $ 0,9996 -0,03% 876.226 $ 6.948.511,45
2016-08-07 $ 0,9996 0,00% 1.210.700 $ 6.948.511,45
2016-08-08 $ 0,9996 0,00% 608.673 $ 6.948.511,45
2016-08-09 $ 0,9996 0,00% 1.738.930 $ 6.948.511,45
2016-08-10 $ 0,9741 -2,55% 1.452.800 $ 6.771.593,45
2016-08-11 $ 0,9624 -1,20% 1.165.320 $ 6.690.162,52
2016-08-12 $ 0,9621 -0,03% 917.765 $ 6.687.833,73
2016-08-13 $ 1,0000 3,94% 590.126 $ 6.951.584,05
2016-08-14 $ 1,0000 0,00% 1.276.680 $ 6.951.584,05
2016-08-15 $ 1,0000 0,00% 1.683.450 $ 6.951.584,05
2016-08-16 $ 1,0000 0,00% 2.198.160 $ 6.951.591,00
2016-08-17 $ 1,0000 0,00% 2.418.950 $ 6.951.591,00
2016-08-18 $ 1,0000 0,00% 858.698 $ 6.951.591,00
2016-08-19 $ 1,0000 0,00% 1.265.330 $ 6.951.591,00
2016-08-20 $ 1,0000 0,00% 593.807 $ 6.951.591,00
2016-08-21 $ 1,0000 0,00% 281.227 $ 6.951.591,00
2016-08-22 $ 1,0000 0,00% 1.020.090 $ 6.951.591,00
2016-08-23 $ 1,0000 0,00% 1.255.120 $ 6.951.591,00
2016-08-24 $ 1,0000 0,00% 543.683 $ 6.951.591,00
2016-08-25 $ 1,0000 0,00% 975.243 $ 6.951.591,00
2016-08-26 $ 1,0000 0,00% 738.608 $ 6.951.591,00
2016-08-27 $ 1,0000 0,00% 451.542 $ 6.951.591,00
2016-08-28 $ 1,0000 0,00% 1.315.850 $ 6.951.591,00
2016-08-29 $ 1,0000 0,00% 1.590.370 $ 6.951.591,00
2016-08-30 $ 1,0000 0,00% 1.076.250 $ 6.951.591,00
2016-08-31 $ 1,0000 0,00% 911.597 $ 6.951.591,00
2016-09-01 $ 1,0000 0,00% 814.406 $ 6.951.591,00
2016-09-02 $ 1,0000 0,00% 1.479.230 $ 6.951.591,00
2016-09-03 $ 1,0000 0,00% 2.554.440 $ 6.951.591,00
2016-09-04 $ 1,0000 0,00% 1.260.480 $ 6.951.591,00
2016-09-05 $ 1,0000 0,00% 1.502.670 $ 6.951.591,00
2016-09-06 $ 1,0000 0,00% 1.215.850 $ 6.951.591,00
2016-09-07 $ 1,0000 0,00% 1.732.940 $ 6.951.591,00
2016-09-08 $ 1,0000 0,00% 933.056 $ 6.951.591,00
2016-09-09 $ 1,0000 0,00% 599.281 $ 6.951.591,00
2016-09-10 $ 1,0000 0,00% 285.299 $ 6.951.591,00
2016-09-11 $ 1,0000 0,00% 992.678 $ 6.951.591,00
2016-09-12 $ 1,0000 0,00% 986.504 $ 6.951.591,00
2016-09-13 $ 1,0000 0,00% 1.486.500 $ 6.951.591,00
2016-09-14 $ 1,0000 0,00% 863.478 $ 6.951.591,00
2016-09-15 $ 1,0000 0,00% 774.295 $ 6.951.542,34
2016-09-16 $ 1,0000 0,00% 745.524 $ 6.951.584,05
2016-09-17 $ 1,0000 0,00% 243.603 $ 6.951.584,05
2016-09-18 $ 0,9999 -0,01% 568.958 $ 6.951.055,73
2016-09-19 $ 1,0000 0,01% 513.003 $ 6.951.584,05
2016-09-20 $ 1,0000 0,00% 1.599.240 $ 6.951.584,05
2016-09-21 $ 1,0000 0,00% 947.612 $ 6.951.500,63
2016-09-22 $ 1,0000 0,00% 783.407 $ 6.951.584,05
2016-09-23 $ 1,0000 0,00% 903.976 $ 6.951.584,05
2016-09-24 $ 1,0000 0,00% 270.619 $ 6.951.584,05
2016-09-25 $ 1,0000 0,00% 204.143 $ 6.951.591,00
2016-09-26 $ 1,0000 0,00% 444.290 $ 6.951.591,00
2016-09-27 $ 1,0000 0,00% 362.339 $ 6.951.591,00
2016-09-28 $ 1,0000 0,00% 250.693 $ 6.951.591,00
2016-09-29 $ 1,0000 0,00% 288.741 $ 6.951.591,00
2016-09-30 $ 1,0000 0,00% 404.394 $ 6.951.591,00
2016-10-01 $ 1,0000 0,00% 363.941 $ 6.951.591,00
2016-10-02 $ 1,0000 0,00% 264.694 $ 6.951.577,10
2016-10-03 $ 1,0000 0,00% 338.456 $ 6.951.577,10
2016-10-04 $ 1,0000 0,00% 456.370 $ 6.951.591,00
2016-10-05 $ 1,0000 0,00% 719.363 $ 6.951.591,00
2016-10-06 $ 1,0000 0,00% 441.558 $ 6.951.591,00
2016-10-07 $ 1,0000 0,00% 512.096 $ 6.951.591,00
2016-10-08 $ 1,0000 0,00% 369.373 $ 6.951.591,00
2016-10-09 $ 1,0000 0,00% 255.033 $ 6.951.591,00
2016-10-10 $ 1,0000 0,00% 322.228 $ 6.951.591,00
2016-10-11 $ 1,0000 0,00% 1.102.440 $ 6.951.591,00
2016-10-12 $ 1,0000 0,00% 498.287 $ 6.951.591,00
2016-10-13 $ 1,0000 0,00% 373.260 $ 6.951.591,00
2016-10-14 $ 1,0000 0,00% 224.047 $ 6.951.584,05
2016-10-15 $ 1,0000 0,00% 288.886 $ 6.951.591,00
2016-10-16 $ 1,0000 0,00% 278.375 $ 6.951.591,00
2016-10-17 $ 1,0000 0,00% 1.051.640 $ 6.951.591,00
2016-10-18 $ 1,0000 0,00% 313.076 $ 6.951.591,00
2016-10-19 $ 1,0000 0,00% 428.780 $ 6.951.591,00
2016-10-20 $ 1,0000 0,00% 210.405 $ 6.951.591,00
2016-10-21 $ 1,0000 0,00% 195.499 $ 6.951.590,00
2016-10-22 $ 1,0000 0,00% 787.972 $ 6.951.590,00
2016-10-23 $ 1,0000 0,00% 634.782 $ 6.951.590,00
2016-10-24 $ 1,0000 0,00% 279.129 $ 6.951.590,00
2016-10-25 $ 1,0000 0,00% 431.072 $ 6.951.590,00
2016-10-26 $ 1,0000 0,00% 483.765 $ 6.951.590,00
2016-10-27 $ 1,0000 0,00% 748.427 $ 6.951.590,00
2016-10-28 $ 1,0000 0,00% 566.813 $ 6.951.590,00
2016-10-29 $ 1,0000 0,00% 2.066.640 $ 6.951.590,00
2016-10-30 $ 1,0000 0,00% 1.882.220 $ 6.951.590,00
2016-10-31 $ 1,0000 0,00% 1.258.280 $ 6.951.590,00
2016-11-01 $ 1,0000 0,00% 2.243.490 $ 6.951.589,00
2016-11-02 $ 1,0000 0,00% 1.426.160 $ 6.951.589,00
2016-11-03 $ 1,0000 0,00% 2.427.610 $ 6.951.589,00
2016-11-04 $ 1,0000 0,00% 1.256.800 $ 6.951.589,00
2016-11-05 $ 1,0000 0,00% 419.012 $ 6.951.589,00
2016-11-06 $ 1,0000 0,00% 931.191 $ 6.951.589,00
2016-11-07 $ 1,0000 0,00% 590.341 $ 6.951.589,00
2016-11-08 $ 1,0000 0,00% 671.972 $ 6.951.589,00
2016-11-09 $ 1,0000 0,00% 1.915.190 $ 6.951.589,00
2016-11-10 $ 1,0000 0,00% 485.907 $ 6.951.568,15
2016-11-11 $ 1,0000 0,00% 661.996 $ 6.951.589,00
2016-11-12 $ 1,0000 0,00% 658.664 $ 6.951.590,00
2016-11-13 $ 1,0000 0,00% 911.952 $ 6.951.590,00
2016-11-14 $ 1,0000 0,00% 387.172 $ 6.951.590,00
2016-11-15 $ 1,0000 0,00% 2.252.590 $ 6.951.590,00
2016-11-16 $ 1,0000 0,00% 1.524.020 $ 6.951.590,00
2016-11-17 $ 1,0000 0,00% 981.096 $ 6.951.590,00
2016-11-18 $ 1,0000 0,00% 574.858 $ 6.951.590,00
2016-11-19 $ 1,0000 0,00% 444.728 $ 6.951.590,00
2016-11-20 $ 1,0000 0,00% 1.149.780 $ 6.951.590,00
2016-11-21 $ 1,0000 0,00% 2.215.270 $ 6.951.590,00
2016-11-22 $ 1,0000 0,00% 997.200 $ 6.951.590,00
2016-11-23 $ 1,0000 0,00% 517.596 $ 6.951.590,00
2016-11-24 $ 1,0000 0,00% 1.159.510 $ 6.951.590,00
2016-11-25 $ 1,0000 0,00% 451.599 $ 6.951.590,00
2016-11-26 $ 1,0000 0,00% 395.791 $ 6.951.590,00
2016-11-27 $ 1,0000 0,00% 368.179 $ 6.951.590,00
2016-11-28 $ 1,0000 0,00% 294.240 $ 6.951.590,00
2016-11-29 $ 1,0000 0,00% 602.624 $ 6.951.590,00
2016-11-30 $ 1,0000 0,00% 508.886 $ 6.951.590,00
2016-12-01 $ 1,0000 0,00% 916.061 $ 6.951.590,00
2016-12-02 $ 1,0000 0,00% 1.532.130 $ 6.951.590,00
2016-12-03 $ 1,0000 0,00% 578.004 $ 6.951.590,00
2016-12-04 $ 1,0000 0,00% 301.662 $ 6.951.590,00
2016-12-05 $ 1,0000 0,00% 1.191.760 $ 6.951.590,00
2016-12-06 $ 1,0000 0,00% 2.085.010 $ 6.951.590,00
2016-12-07 $ 1,0000 0,00% 672.346 $ 6.951.590,00
2016-12-08 $ 1,0000 0,00% 431.050 $ 6.951.590,00
2016-12-09 $ 1,0000 0,00% 255.597 $ 6.951.590,00
2016-12-10 $ 1,0000 0,00% 295.195 $ 6.951.590,00
2016-12-11 $ 1,0000 0,00% 420.327 $ 6.951.590,00
2016-12-12 $ 1,0000 0,00% 734.222 $ 6.951.590,00
2016-12-13 $ 1,0000 0,00% 924.772 $ 6.951.590,00
2016-12-14 $ 1,0000 0,00% 587.324 $ 6.951.590,00
2016-12-15 $ 1,0000 0,00% 385.992 $ 6.951.590,00
2016-12-16 $ 1,0000 0,00% 209.513 $ 6.951.590,00
2016-12-17 $ 1,0000 0,00% 339.759 $ 6.951.590,00
2016-12-18 $ 1,0000 0,00% 460.203 $ 6.951.590,00
2016-12-19 $ 1,0000 0,00% 399.486 $ 6.951.590,00
2016-12-20 $ 1,0000 0,00% 410.727 $ 6.951.590,00
2016-12-21 $ 1,0000 0,00% 801.157 $ 6.951.590,00
2016-12-22 $ 1,0000 0,00% 1.273.670 $ 6.951.590,00
2016-12-23 $ 1,0000 0,00% 2.833.730 $ 6.951.590,00
2016-12-24 $ 1,0000 0,00% 1.801.990 $ 6.951.590,00
2016-12-25 $ 1,0000 0,00% 1.911.460 $ 6.951.590,00
2016-12-26 $ 1,0000 0,00% 1.272.860 $ 6.951.590,00
2016-12-27 $ 1,0000 0,00% 2.083.640 $ 6.951.590,00
2016-12-28 $ 1,0000 0,00% 2.936.720 $ 6.951.590,00
2016-12-29 $ 1,0000 0,00% 2.766.900 $ 6.951.590,00
2016-12-30 $ 1,0000 0,00% 2.536.050 $ 9.951.590,00
2016-12-31 $ 1,0000 0,00% 764.891 $ 9.951.590,00
Aylık Özetler (Son 12)
Ay Ort. Kapanış Min / Maks Toplam Hacim Gün
Aralık 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 34.114.208 31
Kasım 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 29.425.424 30
Ekim 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 18.146.907 31
Eylül 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 26.011.649 30
Ağustos 2016 $ 1,00 $ 0,96 / $ 1,00 45.125.997 31
Temmuz 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 28.405.238 31
Haziran 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 51.136.193 30
Mayıs 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 24.644.905 31
Nisan 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 6.571.794 30
Mart 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 5.691.137 31
Şubat 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 2.256.403 19
Ocak 2016 $ 1,00 $ 1,00 / $ 1,00 2.155.647 28