Tether (USDT) Fiyat Grafiği
Veri aralığı: 2015-02-25 -> 2015-12-31 - Kayıt: 301

Tether
Son kapanış: $ 1,0000
$ 1,0000
Güncel değişim:
0,00%
Önceki kapanış: -
Otomatik eklenen Tether (USDT) kaydı.
Özet İstatistikler
- Kayıt: 301
- Min Kapanış: $ 0,57
- Maks Kapanış: $ 1,21
- Ortalama Kapanış: $ 1,00
- Son Kapanış: $ 1,0000
- Önceki Kapanış: -
- Günlük Değişim: 0,00%
- MA (ortalama kapanış): $ 1,00
- Min/Max Kartı: $ 0,57 / $ 1,21
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 1,0000
7 Gün Ort.
$ 1,00
Canlı Fiyat
$ 1,0000
Günlük Değişim
0,00%
2015 Yılı Günlük Kapanışlar (301)
Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2015-02-25 | $ 1,2102 | - | 5 | $ 304.476,00 |
2015-03-02 | $ 0,5725 | -52,69% | 2 | $ 144.046,00 |
2015-03-06 | $ 1,0000 | 74,67% | 50 | $ 251.600,00 |
2015-03-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 58.196 | $ 251.600,00 |
2015-03-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 31 | $ 251.600,00 |
2015-03-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 137 | $ 251.600,00 |
2015-03-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 50.006 | $ 251.600,00 |
2015-03-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 46 | $ 251.600,00 |
2015-03-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 80.421 | $ 251.600,00 |
2015-03-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 75 | $ 251.600,00 |
2015-03-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 17.706 | $ 251.600,00 |
2015-03-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 15.124 | $ 251.600,00 |
2015-03-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 49.631 | $ 251.600,00 |
2015-03-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.284 | $ 251.600,00 |
2015-03-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 58 | $ 251.600,00 |
2015-03-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 857 | $ 251.600,00 |
2015-03-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 132 | $ 251.600,00 |
2015-03-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 206 | $ 251.600,00 |
2015-03-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 66 | $ 251.600,00 |
2015-03-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 65 | $ 251.600,00 |
2015-03-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.179 | $ 251.600,00 |
2015-03-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 93 | $ 251.600,00 |
2015-03-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 2 | $ 251.600,00 |
2015-03-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 4 | $ 251.600,00 |
2015-03-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 10 | $ 251.600,00 |
2015-03-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 27 | $ 251.600,00 |
2015-03-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 494 | $ 251.600,00 |
2015-03-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 37 | $ 251.600,00 |
2015-04-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 12.864 | $ 251.600,00 |
2015-04-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 79.969 | $ 251.600,00 |
2015-04-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 8.887 | $ 251.600,00 |
2015-04-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.018 | $ 251.600,00 |
2015-04-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.137 | $ 251.600,00 |
2015-04-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 4 | $ 251.600,00 |
2015-04-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 19.191 | $ 251.600,00 |
2015-04-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.016 | $ 251.600,00 |
2015-04-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 100.940 | $ 251.600,00 |
2015-04-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.031 | $ 251.600,00 |
2015-04-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.177 | $ 251.600,00 |
2015-04-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.228 | $ 251.600,00 |
2015-04-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 46.015 | $ 251.600,00 |
2015-04-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 50.290 | $ 251.600,00 |
2015-04-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 40.941 | $ 251.600,00 |
2015-04-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 46.909 | $ 251.600,00 |
2015-04-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 50 | $ 251.600,00 |
2015-04-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 44 | $ 251.600,00 |
2015-04-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 21 | $ 251.600,00 |
2015-04-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 16 | $ 251.600,00 |
2015-04-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 85.933 | $ 251.600,00 |
2015-04-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 40.294 | $ 251.600,00 |
2015-04-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 21.625 | $ 251.600,00 |
2015-04-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 205 | $ 251.600,00 |
2015-04-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 82 | $ 251.600,00 |
2015-04-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.045 | $ 251.600,00 |
2015-04-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 22.881 | $ 251.600,00 |
2015-04-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 30.237 | $ 251.600,00 |
2015-04-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 47 | $ 251.600,00 |
2015-05-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 617 | $ 251.600,00 |
2015-05-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 3 | $ 251.600,00 |
2015-05-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 12 | $ 251.600,00 |
2015-05-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.547 | $ 251.600,00 |
2015-05-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 83.139 | $ 251.600,00 |
2015-05-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 23 | $ 251.600,00 |
2015-05-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 11 | $ 251.600,00 |
2015-05-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 119 | $ 251.600,00 |
2015-05-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 707 | $ 251.600,00 |
2015-05-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.518 | $ 251.600,00 |
2015-05-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 100 | $ 251.600,00 |
2015-05-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 484 | $ 251.600,00 |
2015-05-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 4 | $ 251.600,00 |
2015-05-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 879 | $ 251.600,00 |
2015-05-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 265 | $ 251.600,00 |
2015-05-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 139 | $ 251.600,00 |
2015-05-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 194 | $ 251.600,00 |
2015-05-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 680 | $ 251.600,00 |
2015-05-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 23.179 | $ 451.600,00 |
2015-05-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 25.185 | $ 451.600,00 |
2015-05-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 9.751 | $ 451.600,00 |
2015-05-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 46.241 | $ 451.600,00 |
2015-05-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 18.579 | $ 451.600,00 |
2015-05-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.367 | $ 451.600,00 |
2015-05-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.858 | $ 451.600,00 |
2015-05-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 626 | $ 451.600,00 |
2015-05-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 646 | $ 451.600,00 |
2015-05-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 78.534 | $ 451.600,00 |
2015-05-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 17.145 | $ 451.600,00 |
2015-05-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.060 | $ 451.600,00 |
2015-05-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.982 | $ 451.600,00 |
2015-06-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.808 | $ 451.600,00 |
2015-06-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 28.123 | $ 451.600,00 |
2015-06-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 49.109 | $ 451.600,00 |
2015-06-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.955 | $ 451.600,00 |
2015-06-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 116 | $ 451.600,00 |
2015-06-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 42 | $ 451.600,00 |
2015-06-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.547 | $ 451.600,00 |
2015-06-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 0 | $ 451.600,00 |
2015-06-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 179 | $ 451.600,00 |
2015-06-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 45.685 | $ 451.600,00 |
2015-06-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 335 | $ 451.600,00 |
2015-06-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 50.025 | $ 451.600,00 |
2015-06-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 13.601 | $ 451.600,00 |
2015-06-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.353 | $ 451.600,00 |
2015-06-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 240.065 | $ 451.600,00 |
2015-06-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 226.186 | $ 451.600,00 |
2015-06-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 7.802 | $ 451.600,00 |
2015-06-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 33.422 | $ 451.600,00 |
2015-06-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.568 | $ 451.600,00 |
2015-06-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 11.351 | $ 451.600,00 |
2015-06-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 393 | $ 451.600,00 |
2015-06-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 368 | $ 451.600,00 |
2015-06-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 20.006 | $ 451.600,00 |
2015-06-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 231.885 | $ 451.600,00 |
2015-06-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 468.361 | $ 451.600,00 |
2015-06-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.895 | $ 451.600,00 |
2015-06-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.313 | $ 451.600,00 |
2015-06-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 668.371 | $ 451.600,00 |
2015-06-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 673 | $ 451.600,00 |
2015-06-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 373.659 | $ 451.600,00 |
2015-07-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 101.760 | $ 451.600,00 |
2015-07-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.028 | $ 451.600,00 |
2015-07-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.416 | $ 451.600,00 |
2015-07-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 13.017 | $ 451.600,00 |
2015-07-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.546 | $ 451.600,00 |
2015-07-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 652.762 | $ 451.600,00 |
2015-07-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.778 | $ 451.600,00 |
2015-07-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 32.117 | $ 451.600,00 |
2015-07-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 143 | $ 451.600,00 |
2015-07-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.421 | $ 451.600,00 |
2015-07-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.680 | $ 451.600,00 |
2015-07-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.998 | $ 451.600,00 |
2015-07-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.175 | $ 451.600,00 |
2015-07-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 241.933 | $ 451.600,00 |
2015-07-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 31.367 | $ 451.600,00 |
2015-07-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.859 | $ 451.600,00 |
2015-07-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 691.649 | $ 451.600,00 |
2015-07-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 56.204 | $ 451.600,00 |
2015-07-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.087 | $ 451.600,00 |
2015-07-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.733 | $ 451.600,00 |
2015-07-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.243 | $ 451.600,00 |
2015-07-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 548 | $ 451.600,00 |
2015-07-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.214 | $ 451.600,00 |
2015-07-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 26.200 | $ 451.600,00 |
2015-07-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.565 | $ 451.600,00 |
2015-07-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 8 | $ 451.600,00 |
2015-07-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 463 | $ 451.600,00 |
2015-07-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 7.736 | $ 451.600,00 |
2015-07-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 244.318 | $ 451.600,00 |
2015-07-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 233.100 | $ 451.600,00 |
2015-07-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 255 | $ 451.600,00 |
2015-08-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 59.655 | $ 451.600,00 |
2015-08-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.403 | $ 451.600,00 |
2015-08-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 200 | $ 451.600,00 |
2015-08-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.553 | $ 451.600,00 |
2015-08-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 111.025 | $ 451.600,00 |
2015-08-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 12.388 | $ 451.600,00 |
2015-08-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 104.034 | $ 451.600,00 |
2015-08-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.865 | $ 451.600,00 |
2015-08-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.051 | $ 451.600,00 |
2015-08-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 361 | $ 451.600,00 |
2015-08-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 387 | $ 451.600,00 |
2015-08-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.257 | $ 451.600,00 |
2015-08-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.346 | $ 451.600,00 |
2015-08-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 586 | $ 451.600,00 |
2015-08-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.700 | $ 451.600,00 |
2015-08-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.368 | $ 451.600,00 |
2015-08-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 135.059 | $ 451.600,00 |
2015-08-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 38.881 | $ 451.600,00 |
2015-08-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 106.894 | $ 451.600,00 |
2015-08-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 107.161 | $ 451.600,00 |
2015-08-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.990 | $ 451.600,00 |
2015-08-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.221 | $ 451.600,00 |
2015-08-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 512 | $ 451.600,00 |
2015-08-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.766 | $ 451.600,00 |
2015-08-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 466.067 | $ 451.600,00 |
2015-08-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 31.738 | $ 451.600,00 |
2015-08-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.422 | $ 451.600,00 |
2015-08-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 7.623 | $ 451.600,00 |
2015-08-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 961 | $ 451.600,00 |
2015-08-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.479 | $ 451.600,00 |
2015-08-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.974 | $ 451.600,00 |
2015-09-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 8.940 | $ 451.600,00 |
2015-09-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.866 | $ 451.600,00 |
2015-09-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 762 | $ 451.600,00 |
2015-09-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 600 | $ 451.600,00 |
2015-09-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 2.551 | $ 451.600,00 |
2015-09-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 22.060 | $ 451.600,00 |
2015-09-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 25.442 | $ 451.600,00 |
2015-09-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.069 | $ 451.600,00 |
2015-09-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 5.378 | $ 451.600,00 |
2015-09-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 104.607 | $ 451.600,00 |
2015-09-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 34.814 | $ 451.600,00 |
2015-09-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.216 | $ 451.600,00 |
2015-09-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 790 | $ 451.600,00 |
2015-09-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 214 | $ 451.600,00 |
2015-09-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 46.377 | $ 451.600,00 |
2015-09-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 100.573 | $ 451.600,00 |
2015-09-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 14.465 | $ 451.600,00 |
2015-09-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.572 | $ 451.600,00 |
2015-09-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 917 | $ 451.600,00 |
2015-09-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 101 | $ 451.600,00 |
2015-09-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 9.471 | $ 451.600,00 |
2015-09-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 19.997 | $ 451.600,00 |
2015-09-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 5.751 | $ 451.600,00 |
2015-09-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 103.469 | $ 451.600,00 |
2015-09-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 608 | $ 451.600,00 |
2015-09-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 542 | $ 451.600,00 |
2015-09-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.982 | $ 451.600,00 |
2015-09-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 395.468 | $ 451.600,00 |
2015-09-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 418.533 | $ 451.600,00 |
2015-10-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 142.978 | $ 451.600,00 |
2015-10-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 178.994 | $ 451.600,00 |
2015-10-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.750 | $ 451.600,00 |
2015-10-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 365.080 | $ 451.600,00 |
2015-10-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.452 | $ 451.600,00 |
2015-10-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 17.780 | $ 451.600,00 |
2015-10-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 55.902 | $ 451.600,00 |
2015-10-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 8.079 | $ 451.600,00 |
2015-10-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.253 | $ 451.600,00 |
2015-10-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.819 | $ 451.600,00 |
2015-10-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 116 | $ 451.600,00 |
2015-10-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 47.949 | $ 451.600,00 |
2015-10-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 25.982 | $ 451.600,00 |
2015-10-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 126.516 | $ 451.600,00 |
2015-10-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 8.070 | $ 451.600,00 |
2015-10-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 98.610 | $ 451.600,00 |
2015-10-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 37.798 | $ 451.600,00 |
2015-10-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.565 | $ 451.600,00 |
2015-10-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 3.712 | $ 451.600,00 |
2015-10-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 5.951 | $ 451.600,00 |
2015-10-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 30.330 | $ 451.600,00 |
2015-10-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 42.407 | $ 451.600,00 |
2015-10-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 76.000 | $ 451.600,00 |
2015-10-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 115.659 | $ 451.600,00 |
2015-10-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 74.005 | $ 451.600,00 |
2015-10-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 191.117 | $ 451.600,00 |
2015-10-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 11.647 | $ 451.600,00 |
2015-10-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 51.255 | $ 451.600,00 |
2015-10-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 64.636 | $ 451.600,00 |
2015-10-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 229.115 | $ 451.600,00 |
2015-10-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 25.791 | $ 451.600,00 |
2015-11-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.088 | $ 451.600,00 |
2015-11-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 20.445 | $ 451.600,00 |
2015-11-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 17.806 | $ 451.600,00 |
2015-11-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 100.936 | $ 451.600,00 |
2015-11-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 168.417 | $ 451.600,00 |
2015-11-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 227.269 | $ 451.600,00 |
2015-11-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 369.740 | $ 451.600,00 |
2015-11-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 1.258.310 | $ 451.600,00 |
2015-11-09 | $ 1,0000 | 0,00% | 15.103 | $ 451.600,00 |
2015-11-10 | $ 1,0000 | 0,00% | 15.769 | $ 451.600,00 |
2015-11-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 26.146 | $ 451.600,00 |
2015-11-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.572 | $ 451.600,00 |
2015-11-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 36.010 | $ 451.600,00 |
2015-11-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 68.635 | $ 451.600,00 |
2015-11-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 12.193 | $ 451.600,00 |
2015-11-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 28.790 | $ 451.600,00 |
2015-11-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 14.532 | $ 451.600,00 |
2015-11-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 21.419 | $ 451.600,00 |
2015-11-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.311 | $ 451.600,00 |
2015-11-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 20.001 | $ 451.600,00 |
2015-11-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 8.107 | $ 451.600,00 |
2015-11-22 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.555 | $ 451.600,00 |
2015-11-23 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.018 | $ 451.600,00 |
2015-11-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 29.996 | $ 451.600,00 |
2015-11-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.187 | $ 451.600,00 |
2015-11-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 9.823 | $ 451.600,00 |
2015-11-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 17.537 | $ 451.600,00 |
2015-11-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.911 | $ 451.600,00 |
2015-11-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 21.482 | $ 451.600,00 |
2015-11-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 138.902 | $ 451.600,00 |
2015-12-01 | $ 1,0000 | 0,00% | 303.493 | $ 451.600,00 |
2015-12-02 | $ 1,0000 | 0,00% | 128.383 | $ 951.600,00 |
2015-12-03 | $ 1,0000 | 0,00% | 199.602 | $ 951.600,00 |
2015-12-04 | $ 1,0000 | 0,00% | 135.262 | $ 951.600,00 |
2015-12-05 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.786 | $ 951.600,00 |
2015-12-06 | $ 1,0000 | 0,00% | 28.380 | $ 951.600,00 |
2015-12-07 | $ 1,0000 | 0,00% | 214.181 | $ 951.600,00 |
2015-12-08 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.077 | $ 951.600,00 |
2015-12-09 | $ 1,0001 | 0,01% | 16.627 | $ 951.723,00 |
2015-12-10 | $ 1,0000 | -0,01% | 8.642 | $ 951.638,00 |
2015-12-11 | $ 1,0000 | 0,00% | 24.191 | $ 951.600,00 |
2015-12-12 | $ 1,0000 | 0,00% | 125.788 | $ 951.600,00 |
2015-12-13 | $ 1,0000 | 0,00% | 15.028 | $ 951.600,00 |
2015-12-14 | $ 1,0000 | 0,00% | 10.857 | $ 951.600,00 |
2015-12-15 | $ 1,0000 | 0,00% | 13.558 | $ 951.600,00 |
2015-12-16 | $ 1,0000 | 0,00% | 94.882 | $ 951.600,00 |
2015-12-17 | $ 1,0000 | 0,00% | 9.676 | $ 951.600,00 |
2015-12-18 | $ 1,0000 | 0,00% | 4.622 | $ 951.600,00 |
2015-12-19 | $ 1,0000 | 0,00% | 74.066 | $ 951.600,00 |
2015-12-20 | $ 1,0000 | 0,00% | 19.760 | $ 951.600,00 |
2015-12-21 | $ 1,0000 | 0,00% | 21.016 | $ 951.600,00 |
2015-12-22 | $ 0,9999 | -0,01% | 12.901 | $ 951.476,00 |
2015-12-23 | $ 1,0000 | 0,01% | 40.000 | $ 951.600,00 |
2015-12-24 | $ 1,0000 | 0,00% | 73.592 | $ 951.600,00 |
2015-12-25 | $ 1,0000 | 0,00% | 83.841 | $ 951.600,00 |
2015-12-26 | $ 1,0000 | 0,00% | 6.177 | $ 951.600,00 |
2015-12-27 | $ 1,0000 | 0,00% | 16.559 | $ 951.600,00 |
2015-12-28 | $ 1,0000 | 0,00% | 81.415 | $ 951.600,00 |
2015-12-29 | $ 1,0000 | 0,00% | 14.168 | $ 951.600,00 |
2015-12-30 | $ 1,0000 | 0,00% | 7.406 | $ 951.600,00 |
2015-12-31 | $ 1,0000 | 0,00% | 7.468 | $ 951.600,00 |
Aylık Özetler (Son 11)
Ay | Ort. Kapanış | Min / Maks | Toplam Hacim | Gün |
---|---|---|---|---|
Aralık 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 1.808.404 | 31 |
Kasım 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 2.728.010 | 30 |
Ekim 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 2.052.318 | 31 |
Eylül 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 1.361.135 | 29 |
Ağustos 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 1.233.927 | 31 |
Temmuz 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 2.383.323 | 31 |
Haziran 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 2.511.196 | 30 |
Mayıs 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 348.594 | 31 |
Nisan 2015 | $ 1,00 | $ 1,00 / $ 1,00 | 621.097 | 29 |
Mart 2015 | $ 0,98 | $ 0,57 / $ 1,00 | 278.939 | 27 |
Şubat 2015 | $ 1,21 | $ 1,21 / $ 1,21 | 5 | 1 |