Bitcoin (BTC) Fiyat Grafiği

Veri aralığı: 2020-01-01 -> 2020-12-31 - Kayıt: 366
BTC
Bitcoin
Son kapanış: $ 28.837,29
$ 28.837,29
Güncel değişim: 5,15%
Önceki kapanış: -
Örnek veri: Bitcoin fiyatları
Özet İstatistikler
  • Kayıt: 366
  • Min Kapanış: $ 5.032,50
  • Maks Kapanış: $ 28.837,29
  • Ortalama Kapanış: $ 11.052,20
  • Son Kapanış: $ 28.837,29
  • Önceki Kapanış: -
  • Günlük Değişim: 5,15%
  • MA (ortalama kapanış): $ 11.052,20
  • Min/Max Kartı: $ 5.032,50 / $ 28.837,29
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 28.837,29
7 Gün Ort.
$ 11.052,20
Canlı Fiyat
$ 28.837,29
Günlük Değişim
5,15%
2020 Yılı Günlük Kapanışlar (366)
Tarih Kapanış Değişim Hacim Piyasa Değeri
2020-01-01 $ 7.195,15 - 21.187.883.711 $ 130.394.101.535,61
2020-01-02 $ 7.193,75 -0,02% 18.123.516.839 $ 130.422.953.817,67
2020-01-03 $ 6.963,85 -3,20% 20.313.194.628 $ 126.280.790.200,20
2020-01-04 $ 7.300,35 4,83% 31.015.776.262 $ 132.766.262.579,09
2020-01-05 $ 7.351,38 0,70% 20.611.640.058 $ 133.474.716.218,18
2020-01-06 $ 7.349,97 -0,02% 21.929.224.571 $ 133.388.991.086,88
2020-01-07 $ 7.734,68 5,23% 28.148.518.762 $ 140.557.168.287,44
2020-01-08 $ 8.147,42 5,34% 34.823.187.724 $ 147.798.610.895,50
2020-01-09 $ 8.045,79 -1,25% 39.971.512.000 $ 146.089.575.425,28
2020-01-10 $ 7.832,80 -2,65% 29.276.053.441 $ 141.913.856.953,48
2020-01-11 $ 8.180,51 4,44% 35.777.298.156 $ 146.879.934.259,31
2020-01-12 $ 8.012,09 -2,06% 31.504.583.511 $ 145.561.586.658,57
2020-01-13 $ 8.171,40 1,99% 27.533.390.876 $ 148.204.228.775,39
2020-01-14 $ 8.110,65 -0,74% 27.962.176.781 $ 147.446.058.196,46
2020-01-15 $ 8.801,87 8,52% 55.384.169.406 $ 159.481.192.213,82
2020-01-16 $ 8.820,85 0,22% 48.160.401.007 $ 159.960.761.751,85
2020-01-17 $ 8.720,92 -1,13% 36.462.155.571 $ 158.412.991.117,65
2020-01-18 $ 8.902,57 2,08% 41.671.910.798 $ 161.848.747.742,15
2020-01-19 $ 8.906,90 0,05% 36.801.813.632 $ 161.823.609.428,35
2020-01-20 $ 8.690,38 -2,43% 39.242.297.096 $ 157.906.057.309,31
2020-01-21 $ 8.631,25 -0,68% 29.527.689.343 $ 156.848.009.983,55
2020-01-22 $ 8.724,82 1,08% 27.057.681.780 $ 158.564.958.350,98
2020-01-23 $ 8.665,44 -0,68% 25.628.542.095 $ 157.502.652.064,02
2020-01-24 $ 8.415,96 -2,88% 30.696.020.541 $ 152.984.928.858,58
2020-01-25 $ 8.432,10 0,19% 30.691.734.305 $ 153.294.353.936,51
2020-01-26 $ 8.348,67 -0,99% 26.582.198.966 $ 151.794.495.723,25
2020-01-27 $ 8.595,73 2,96% 30.241.155.463 $ 156.302.144.661,31
2020-01-28 $ 8.879,34 3,30% 39.661.537.340 $ 161.473.602.737,43
2020-01-29 $ 9.320,81 4,97% 49.812.761.504 $ 169.518.428.144,89
2020-01-30 $ 9.276,89 -0,47% 47.273.353.144 $ 168.738.228.801,50
2020-01-31 $ 9.509,81 2,51% 51.037.775.415 $ 172.993.102.966,38
2020-02-01 $ 9.308,06 -2,12% 50.102.814.006 $ 169.340.144.566,24
2020-02-02 $ 9.363,22 0,59% 48.307.978.234 $ 170.361.167.834,16
2020-02-03 $ 9.338,42 -0,26% 55.025.402.184 $ 169.926.610.304,08
2020-02-04 $ 9.308,91 -0,32% 56.824.765.308 $ 169.406.963.182,69
2020-02-05 $ 9.179,96 -1,39% 55.377.658.456 $ 167.075.369.075,11
2020-02-06 $ 9.592,18 4,49% 65.675.565.621 $ 174.596.806.174,30
2020-02-07 $ 9.744,64 1,59% 71.141.695.218 $ 177.388.314.197,56
2020-02-08 $ 9.799,45 0,56% 69.495.711.756 $ 178.414.902.529,15
2020-02-09 $ 9.890,70 0,93% 71.561.797.135 $ 180.081.607.384,42
2020-02-10 $ 10.148,38 2,61% 78.110.955.305 $ 184.792.100.015,16
2020-02-11 $ 9.890,12 -2,54% 81.406.687.324 $ 180.145.850.760,05
2020-02-12 $ 10.226,93 3,41% 38.930.644.712 $ 186.262.984.851,99
2020-02-13 $ 10.328,90 1,00% 45.456.624.048 $ 188.132.988.212,87
2020-02-14 $ 10.221,26 -1,04% 54.151.236.618 $ 186.190.344.916,03
2020-02-15 $ 10.320,16 0,97% 50.206.573.483 $ 187.680.301.470,74
2020-02-16 $ 9.894,14 -4,13% 51.460.340.289 $ 180.265.718.400,57
2020-02-17 $ 9.943,67 0,50% 42.364.906.261 $ 181.221.481.668,74
2020-02-18 $ 9.723,61 -2,21% 48.517.591.137 $ 176.547.652.266,40
2020-02-19 $ 10.133,82 4,22% 54.648.014.950 $ 184.918.071.499,10
2020-02-20 $ 9.618,41 -5,09% 50.502.739.124 $ 175.312.937.106,92
2020-02-21 $ 9.608,17 -0,11% 53.579.139.401 $ 174.871.048.291,17
2020-02-22 $ 9.673,01 0,67% 37.678.167.401 $ 176.701.844.101,56
2020-02-23 $ 9.658,61 -0,15% 32.555.342.237 $ 176.097.270.350,48
2020-02-24 $ 9.946,72 2,98% 38.743.680.759 $ 181.368.043.820,09
2020-02-25 $ 9.670,96 -2,77% 41.928.789.500 $ 175.872.097.740,41
2020-02-26 $ 9.345,34 -3,37% 39.441.760.776 $ 170.478.976.467,62
2020-02-27 $ 8.801,66 -5,82% 45.140.119.230 $ 160.731.785.487,81
2020-02-28 $ 8.781,18 -0,23% 43.045.469.001 $ 160.149.975.301,42
2020-02-29 $ 8.717,33 -0,73% 41.297.721.067 $ 159.030.381.910,27
2020-03-01 $ 8.552,99 -1,89% 33.291.626.663 $ 156.047.250.857,11
2020-03-02 $ 8.567,80 0,17% 34.310.775.733 $ 155.934.421.965,27
2020-03-03 $ 8.905,88 3,95% 59.776.629.743 $ 162.521.881.368,88
2020-03-04 $ 8.756,72 -1,67% 68.336.042.797 $ 159.816.567.727,14
2020-03-05 $ 8.758,65 0,02% 38.832.067.217 $ 159.869.936.941,10
2020-03-06 $ 9.038,87 3,20% 38.122.635.173 $ 165.070.261.612,79
2020-03-07 $ 9.135,85 1,07% 41.388.087.588 $ 166.791.067.805,43
2020-03-08 $ 8.902,20 -2,56% 36.764.763.103 $ 162.543.409.238,00
2020-03-09 $ 8.041,37 -9,67% 39.132.209.138 $ 147.076.617.271,69
2020-03-10 $ 7.921,33 -1,49% 45.678.665.163 $ 144.664.117.909,41
2020-03-11 $ 7.906,73 -0,18% 40.882.213.634 $ 144.410.718.987,89
2020-03-12 $ 7.935,52 0,36% 38.689.036.553 $ 144.948.460.093,30
2020-03-13 $ 5.142,99 -35,19% 50.009.548.492 $ 93.092.131.086,97
2020-03-14 $ 5.542,82 7,77% 74.329.688.818 $ 101.262.945.297,36
2020-03-15 $ 5.214,19 -5,93% 36.054.625.747 $ 95.216.478.864,66
2020-03-16 $ 5.397,93 3,52% 32.985.693.210 $ 98.632.587.514,00
2020-03-17 $ 5.032,50 -6,77% 44.034.438.468 $ 91.962.797.384,28
2020-03-18 $ 5.389,42 7,09% 36.007.089.254 $ 98.079.756.006,79
2020-03-19 $ 5.376,28 -0,24% 37.618.067.230 $ 98.259.998.309,05
2020-03-20 $ 6.170,20 14,77% 48.056.214.948 $ 112.778.383.593,49
2020-03-21 $ 6.195,60 0,41% 50.936.770.688 $ 113.030.383.272,51
2020-03-22 $ 6.145,77 -0,80% 40.189.198.131 $ 112.349.835.902,33
2020-03-23 $ 5.859,65 -4,66% 37.255.748.385 $ 107.128.564.670,89
2020-03-24 $ 6.456,35 10,18% 45.578.824.448 $ 118.046.727.572,55
2020-03-25 $ 6.730,17 4,24% 45.846.522.059 $ 123.064.256.188,86
2020-03-26 $ 6.695,90 -0,51% 42.082.295.491 $ 122.445.336.599,20
2020-03-27 $ 6.765,56 1,04% 34.840.544.710 $ 123.732.739.823,46
2020-03-28 $ 6.397,83 -5,44% 32.910.551.599 $ 117.019.679.177,81
2020-03-29 $ 6.255,00 -2,23% 35.231.848.359 $ 114.171.796.491,50
2020-03-30 $ 5.915,34 -5,43% 25.923.471.292 $ 108.551.603.303,51
2020-03-31 $ 6.403,14 8,25% 34.907.149.978 $ 117.151.628.726,53
2020-04-01 $ 6.421,71 0,29% 32.287.674.952 $ 117.750.205.634,40
2020-04-02 $ 6.640,80 3,41% 35.886.963.978 $ 120.921.617.010,35
2020-04-03 $ 6.807,90 2,52% 47.638.672.294 $ 124.719.708.453,64
2020-04-04 $ 6.732,85 -1,10% 39.867.535.857 $ 123.234.164.427,71
2020-04-05 $ 6.859,42 1,88% 35.009.177.102 $ 125.564.427.826,18
2020-04-06 $ 6.788,05 -1,04% 31.885.662.165 $ 124.272.363.451,94
2020-04-07 $ 7.297,64 7,51% 45.370.138.561 $ 133.484.854.333,45
2020-04-08 $ 7.196,78 -1,38% 43.386.074.291 $ 131.782.164.465,85
2020-04-09 $ 7.342,29 2,02% 38.922.547.593 $ 134.518.720.640,02
2020-04-10 $ 7.294,49 -0,65% 34.921.486.435 $ 133.598.651.281,72
2020-04-11 $ 6.864,69 -5,89% 37.828.011.011 $ 125.740.858.699,28
2020-04-12 $ 6.878,78 0,21% 30.280.054.180 $ 125.980.543.742,36
2020-04-13 $ 6.913,16 0,50% 34.544.392.366 $ 126.655.463.658,31
2020-04-14 $ 6.857,54 -0,80% 38.062.368.291 $ 125.651.103.790,21
2020-04-15 $ 6.860,18 0,04% 33.837.365.577 $ 125.713.883.015,65
2020-04-16 $ 6.629,43 -3,36% 29.692.916.171 $ 121.499.498.109,81
2020-04-17 $ 7.059,93 6,49% 45.752.002.264 $ 129.402.884.477,96
2020-04-18 $ 7.035,26 -0,35% 31.701.906.840 $ 128.961.704.237,39
2020-04-19 $ 7.242,51 2,95% 30.035.235.468 $ 132.775.323.305,44
2020-04-20 $ 7.127,51 -1,59% 29.714.765.522 $ 130.680.700.686,31
2020-04-21 $ 6.856,46 -3,80% 35.276.609.104 $ 125.724.610.427,90
2020-04-22 $ 6.842,04 -0,21% 30.093.303.601 $ 125.473.149.029,12
2020-04-23 $ 7.110,00 3,92% 30.819.547.915 $ 130.398.643.209,39
2020-04-24 $ 7.382,79 3,84% 41.032.858.925 $ 135.414.822.709,73
2020-04-25 $ 7.495,39 1,53% 33.233.126.913 $ 137.493.716.065,40
2020-04-26 $ 7.538,56 0,58% 31.610.167.152 $ 138.298.135.122,86
2020-04-27 $ 7.683,87 1,93% 33.760.863.612 $ 140.977.260.141,33
2020-04-28 $ 7.774,28 1,18% 35.205.525.352 $ 142.649.802.462,83
2020-04-29 $ 7.758,23 -0,21% 32.855.687.797 $ 142.370.212.777,14
2020-04-30 $ 8.744,43 12,71% 60.399.592.066 $ 160.483.573.440,18
2020-05-01 $ 8.610,64 -1,53% 65.838.312.160 $ 158.042.623.264,39
2020-05-02 $ 8.824,82 2,49% 44.773.967.198 $ 161.989.355.178,82
2020-05-03 $ 8.966,31 1,60% 39.177.855.720 $ 164.603.123.456,00
2020-05-04 $ 8.888,67 -0,87% 45.617.019.157 $ 163.036.842.346,69
2020-05-05 $ 8.884,41 -0,05% 44.698.213.713 $ 162.341.412.439,88
2020-05-06 $ 9.003,24 1,34% 43.436.234.292 $ 165.335.617.639,05
2020-05-07 $ 9.144,69 1,57% 48.538.811.467 $ 167.950.864.937,15
2020-05-08 $ 9.959,17 8,91% 61.712.313.965 $ 182.927.847.431,45
2020-05-09 $ 9.821,81 -1,38% 50.955.646.313 $ 180.421.762.956,35
2020-05-10 $ 9.566,78 -2,60% 46.706.541.180 $ 175.752.574.354,64
2020-05-11 $ 8.752,62 -8,51% 61.704.475.185 $ 160.814.678.353,71
2020-05-12 $ 8.604,75 -1,69% 57.996.080.837 $ 158.113.540.964,47
2020-05-13 $ 8.788,47 2,14% 39.515.455.756 $ 161.474.125.336,40
2020-05-14 $ 9.283,09 5,63% 44.239.951.917 $ 170.593.350.055,82
2020-05-15 $ 9.796,49 5,53% 52.076.585.311 $ 179.398.095.871,34
2020-05-16 $ 9.309,30 -4,97% 44.866.846.516 $ 170.983.863.891,47
2020-05-17 $ 9.375,30 0,71% 34.146.492.788 $ 172.309.401.206,74
2020-05-18 $ 9.666,33 3,10% 35.650.032.954 $ 177.224.284.369,13
2020-05-19 $ 9.708,44 0,44% 38.922.896.810 $ 178.446.153.576,46
2020-05-20 $ 9.760,20 0,53% 37.077.538.115 $ 179.127.815.802,66
2020-05-21 $ 9.526,51 -2,39% 34.829.170.075 $ 175.227.227.252,91
2020-05-22 $ 9.059,96 -4,90% 35.965.016.694 $ 166.569.335.290,84
2020-05-23 $ 9.131,77 0,79% 27.700.943.120 $ 168.309.812.992,51
2020-05-24 $ 9.170,36 0,42% 26.159.735.072 $ 168.614.573.110,76
2020-05-25 $ 8.731,85 -4,78% 29.437.505.507 $ 161.407.638.875,37
2020-05-26 $ 8.883,69 1,74% 29.130.957.734 $ 163.333.743.988,58
2020-05-27 $ 8.839,13 -0,50% 26.860.828.303 $ 162.547.226.896,54
2020-05-28 $ 9.174,12 3,79% 28.916.177.010 $ 168.615.778.509,82
2020-05-29 $ 9.546,05 4,05% 31.771.100.326 $ 175.534.414.971,32
2020-05-30 $ 9.427,12 -1,25% 28.880.265.575 $ 173.355.014.878,48
2020-05-31 $ 9.662,71 2,50% 30.231.487.422 $ 177.978.616.382,69
2020-06-01 $ 9.466,96 -2,03% 27.396.663.221 $ 174.105.710.752,05
2020-06-02 $ 10.167,93 7,40% 33.702.539.854 $ 186.932.702.065,97
2020-06-03 $ 9.515,24 -6,42% 36.841.150.779 $ 175.463.166.971,52
2020-06-04 $ 9.645,23 1,37% 25.222.025.159 $ 177.416.480.472,83
2020-06-05 $ 9.776,20 1,36% 24.903.069.188 $ 179.830.985.954,85
2020-06-06 $ 9.636,97 -1,42% 23.447.982.002 $ 177.373.937.377,30
2020-06-07 $ 9.662,86 0,27% 19.374.357.195 $ 177.901.732.349,93
2020-06-08 $ 9.738,60 0,78% 23.856.639.265 $ 179.167.717.944,46
2020-06-09 $ 9.773,03 0,35% 21.154.971.285 $ 179.810.911.053,20
2020-06-10 $ 9.767,01 -0,06% 22.844.271.951 $ 179.709.840.753,80
2020-06-11 $ 9.874,90 1,10% 24.398.738.300 $ 181.705.166.673,57
2020-06-12 $ 9.326,00 -5,56% 31.225.155.445 $ 171.615.707.160,27
2020-06-13 $ 9.469,53 1,54% 23.601.462.338 $ 174.266.571.295,68
2020-06-14 $ 9.469,47 0,00% 19.693.461.097 $ 174.275.005.803,05
2020-06-15 $ 9.345,96 -1,30% 18.836.155.989 $ 172.116.372.679,34
2020-06-16 $ 9.431,72 0,92% 29.160.908.897 $ 173.598.215.783,88
2020-06-17 $ 9.524,93 0,99% 26.391.020.757 $ 175.075.304.218,30
2020-06-18 $ 9.463,36 -0,65% 23.643.218.251 $ 174.231.189.757,19
2020-06-19 $ 9.399,77 -0,67% 20.601.074.386 $ 173.034.439.845,62
2020-06-20 $ 9.312,78 -0,93% 23.738.525.502 $ 171.101.646.024,01
2020-06-21 $ 9.360,25 0,51% 19.774.464.253 $ 172.323.213.442,37
2020-06-22 $ 9.298,36 -0,66% 18.986.237.382 $ 171.192.409.474,14
2020-06-23 $ 9.678,68 4,09% 24.768.621.257 $ 178.128.652.479,62
2020-06-24 $ 9.624,68 -0,56% 17.756.804.210 $ 177.187.041.226,60
2020-06-25 $ 9.288,06 -3,50% 23.183.760.292 $ 171.028.279.701,50
2020-06-26 $ 9.258,67 -0,32% 23.499.175.984 $ 170.495.281.892,46
2020-06-27 $ 9.166,49 -1,00% 22.429.204.011 $ 168.807.143.703,19
2020-06-28 $ 9.013,91 -1,66% 21.515.626.881 $ 166.004.979.429,80
2020-06-29 $ 9.139,90 1,40% 19.665.935.217 $ 168.334.049.772,47
2020-06-30 $ 9.185,17 0,50% 19.754.459.583 $ 169.175.896.894,16
2020-07-01 $ 9.149,72 -0,39% 19.741.435.780 $ 168.558.715.595,08
2020-07-02 $ 9.230,67 0,88% 20.005.031.554 $ 170.031.996.602,77
2020-07-03 $ 9.094,32 -1,48% 19.379.463.385 $ 167.604.994.105,35
2020-07-04 $ 9.071,39 -0,25% 17.420.495.829 $ 167.116.284.671,22
2020-07-05 $ 9.132,91 0,68% 16.643.732.673 $ 168.258.822.207,30
2020-07-06 $ 9.087,41 -0,50% 17.324.463.886 $ 167.429.736.492,90
2020-07-07 $ 9.342,38 2,81% 21.987.059.042 $ 172.136.257.752,37
2020-07-08 $ 9.253,63 -0,95% 18.945.747.769 $ 170.510.411.872,01
2020-07-09 $ 9.432,17 1,93% 20.708.592.426 $ 173.809.293.389,64
2020-07-10 $ 9.235,72 -2,08% 19.480.413.474 $ 170.198.606.143,63
2020-07-11 $ 9.282,91 0,51% 18.224.423.468 $ 171.104.767.641,88
2020-07-12 $ 9.234,31 -0,52% 16.167.064.476 $ 170.191.069.703,27
2020-07-13 $ 9.297,48 0,68% 17.173.962.880 $ 171.364.106.456,32
2020-07-14 $ 9.240,76 -0,61% 18.245.667.827 $ 170.370.727.819,24
2020-07-15 $ 9.247,06 0,07% 19.147.263.017 $ 170.451.532.161,74
2020-07-16 $ 9.203,37 -0,47% 16.565.948.995 $ 169.758.848.797,97
2020-07-17 $ 9.136,48 -0,73% 18.760.484.380 $ 168.496.782.960,90
2020-07-18 $ 9.156,28 0,22% 16.500.659.022 $ 168.760.444.137,05
2020-07-19 $ 9.168,40 0,13% 15.638.459.043 $ 169.031.588.403,37
2020-07-20 $ 9.202,62 0,37% 16.085.385.662 $ 169.692.625.141,80
2020-07-21 $ 9.163,16 -0,43% 17.080.393.205 $ 168.936.986.921,47
2020-07-22 $ 9.384,38 2,41% 20.048.075.731 $ 173.036.757.675,67
2020-07-23 $ 9.514,30 1,38% 19.702.428.931 $ 175.370.017.196,68
2020-07-24 $ 9.589,82 0,79% 26.966.148.756 $ 176.821.599.773,57
2020-07-25 $ 9.535,94 -0,56% 35.810.926.085 $ 175.865.705.417,73
2020-07-26 $ 9.691,83 1,63% 36.726.067.828 $ 178.740.874.539,50
2020-07-27 $ 9.925,75 2,41% 19.713.211.085 $ 183.064.851.468,00
2020-07-28 $ 10.962,26 10,44% 34.694.788.844 $ 202.191.797.991,41
2020-07-29 $ 10.904,92 -0,52% 27.637.575.180 $ 201.144.184.191,07
2020-07-30 $ 11.093,61 1,73% 23.642.111.784 $ 204.969.785.090,68
2020-07-31 $ 11.116,31 0,20% 22.265.381.996 $ 205.200.775.318,22
2020-08-01 $ 11.325,55 1,88% 22.329.797.905 $ 208.933.774.575,15
2020-08-02 $ 11.812,09 4,30% 26.198.946.496 $ 217.741.425.308,63
2020-08-03 $ 11.066,31 -6,31% 27.584.591.853 $ 204.126.077.224,65
2020-08-04 $ 11.230,91 1,49% 20.583.344.057 $ 207.218.525.401,75
2020-08-05 $ 11.181,92 -0,44% 20.527.193.171 $ 206.583.502.227,56
2020-08-06 $ 11.719,26 4,81% 22.359.870.185 $ 216.249.264.843,70
2020-08-07 $ 11.768,13 0,42% 21.793.317.051 $ 217.128.467.890,11
2020-08-08 $ 11.571,49 -1,67% 21.624.736.673 $ 213.579.066.889,25
2020-08-09 $ 11.739,13 1,45% 17.286.825.185 $ 216.526.346.494,08
2020-08-10 $ 11.682,85 -0,48% 17.051.550.191 $ 215.621.627.427,59
2020-08-11 $ 11.862,94 1,54% 24.145.919.191 $ 218.920.276.229,41
2020-08-12 $ 11.398,67 -3,91% 24.448.699.831 $ 210.825.577.055,42
2020-08-13 $ 11.579,87 1,59% 22.803.776.235 $ 213.770.877.597,90
2020-08-14 $ 11.817,16 2,05% 24.755.770.184 $ 217.185.020.504,78
2020-08-15 $ 11.777,39 -0,34% 21.650.925.952 $ 216.916.952.670,30
2020-08-16 $ 11.864,91 0,74% 21.285.690.553 $ 219.049.736.823,33
2020-08-17 $ 11.901,78 0,31% 19.209.711.614 $ 219.750.735.622,70
2020-08-18 $ 12.272,47 3,11% 25.481.896.191 $ 226.536.103.501,86
2020-08-19 $ 11.949,61 -2,63% 24.825.715.159 $ 220.980.135.332,21
2020-08-20 $ 11.733,28 -1,81% 23.384.200.656 $ 216.660.276.172,51
2020-08-21 $ 11.861,84 1,10% 20.353.349.055 $ 219.044.968.220,89
2020-08-22 $ 11.515,12 -2,92% 23.406.354.443 $ 212.896.669.545,75
2020-08-23 $ 11.676,39 1,40% 19.572.783.954 $ 215.641.597.239,98
2020-08-24 $ 11.647,93 -0,24% 18.467.219.109 $ 215.347.356.765,46
2020-08-25 $ 11.758,83 0,95% 20.061.559.392 $ 217.410.678.530,36
2020-08-26 $ 11.350,75 -3,47% 23.423.332.919 $ 209.658.632.328,37
2020-08-27 $ 11.465,00 1,01% 20.869.928.786 $ 211.778.947.737,22
2020-08-28 $ 11.300,40 -1,44% 21.595.917.446 $ 208.747.591.910,16
2020-08-29 $ 11.519,12 1,94% 19.271.253.871 $ 212.799.723.684,95
2020-08-30 $ 11.481,48 -0,33% 18.415.439.614 $ 212.114.842.611,54
2020-08-31 $ 11.701,00 1,91% 19.909.556.667 $ 216.179.629.567,18
2020-09-01 $ 11.672,32 -0,25% 21.077.276.618 $ 215.921.598.551,33
2020-09-02 $ 11.895,23 1,91% 25.232.603.062 $ 221.315.690.777,35
2020-09-03 $ 11.418,25 -4,01% 26.038.738.389 $ 210.746.091.569,71
2020-09-04 $ 10.197,46 -10,69% 49.411.126.241 $ 188.438.095.255,46
2020-09-05 $ 10.484,47 2,81% 27.623.487.077 $ 194.040.447.575,93
2020-09-06 $ 10.177,79 -2,93% 56.430.042.199 $ 188.092.098.308,35
2020-09-07 $ 10.260,02 0,81% 28.801.019.507 $ 189.621.410.257,04
2020-09-08 $ 10.359,45 0,97% 26.560.146.962 $ 191.501.904.758,69
2020-09-09 $ 10.125,01 -2,26% 47.780.699.209 $ 186.825.391.248,73
2020-09-10 $ 10.230,15 1,04% 21.357.083.446 $ 188.757.938.083,84
2020-09-11 $ 10.342,16 1,09% 77.545.788.531 $ 191.180.566.587,06
2020-09-12 $ 10.378,22 0,35% 20.796.810.116 $ 192.111.562.749,93
2020-09-13 $ 10.439,38 0,59% 19.955.498.078 $ 192.997.988.416,48
2020-09-14 $ 10.328,87 -1,06% 21.057.424.433 $ 190.922.719.938,23
2020-09-15 $ 10.661,10 3,22% 23.526.143.436 $ 197.010.021.430,24
2020-09-16 $ 10.787,58 1,19% 23.802.088.944 $ 199.044.338.127,63
2020-09-17 $ 10.952,25 1,53% 24.459.086.809 $ 202.524.001.250,49
2020-09-18 $ 10.938,00 -0,13% 23.547.167.125 $ 202.358.479.464,19
2020-09-19 $ 10.927,15 -0,10% 20.681.771.888 $ 202.091.264.904,97
2020-09-20 $ 11.084,00 1,44% 18.334.274.060 $ 204.994.315.602,99
2020-09-21 $ 10.923,33 -1,45% 20.161.733.907 $ 202.032.519.471,27
2020-09-22 $ 10.439,52 -4,43% 23.757.059.692 $ 193.677.795.064,09
2020-09-23 $ 10.527,59 0,84% 19.866.578.109 $ 194.731.087.415,29
2020-09-24 $ 10.223,78 -2,89% 19.981.974.722 $ 189.120.580.778,46
2020-09-25 $ 10.726,53 4,92% 21.348.447.554 $ 198.514.026.300,18
2020-09-26 $ 10.681,99 -0,42% 19.119.761.059 $ 197.616.950.282,07
2020-09-27 $ 10.743,19 0,57% 16.886.146.730 $ 198.687.083.452,04
2020-09-28 $ 10.765,30 0,21% 17.639.951.628 $ 199.236.216.251,44
2020-09-29 $ 10.672,03 -0,87% 19.869.963.340 $ 197.720.212.770,89
2020-09-30 $ 10.837,52 1,55% 18.308.943.801 $ 200.532.996.047,59
2020-10-01 $ 10.770,88 -0,61% 18.558.607.663 $ 199.310.441.688,84
2020-10-02 $ 10.627,98 -1,33% 20.889.752.500 $ 196.617.081.790,52
2020-10-03 $ 10.572,67 -0,52% 21.258.724.984 $ 195.660.035.179,73
2020-10-04 $ 10.546,66 -0,25% 16.039.831.145 $ 195.188.285.650,35
2020-10-05 $ 10.670,70 1,18% 16.029.160.488 $ 197.494.664.453,79
2020-10-06 $ 10.784,95 1,07% 17.853.484.006 $ 199.530.129.891,09
2020-10-07 $ 10.605,96 -1,66% 19.419.734.685 $ 196.314.284.797,01
2020-10-08 $ 10.668,01 0,59% 17.222.472.600 $ 197.575.523.784,58
2020-10-09 $ 10.888,67 2,07% 19.767.968.267 $ 201.518.932.273,68
2020-10-10 $ 11.063,25 1,60% 19.254.933.802 $ 204.809.205.392,18
2020-10-11 $ 11.286,54 2,02% 19.496.631.246 $ 209.268.690.952,59
2020-10-12 $ 11.377,81 0,81% 16.270.141.990 $ 210.799.352.797,14
2020-10-13 $ 11.543,18 1,45% 20.957.733.314 $ 213.726.225.963,21
2020-10-14 $ 11.426,11 -1,01% 19.556.025.069 $ 211.576.163.357,67
2020-10-15 $ 11.435,57 0,08% 20.441.486.195 $ 211.756.280.001,14
2020-10-16 $ 11.495,58 0,52% 20.511.481.707 $ 212.878.404.236,87
2020-10-17 $ 11.319,10 -1,54% 20.436.703.034 $ 209.993.205.751,02
2020-10-18 $ 11.365,81 0,41% 15.650.920.221 $ 210.421.523.306,69
2020-10-19 $ 11.495,90 1,14% 15.569.792.414 $ 212.752.326.976,49
2020-10-20 $ 11.752,15 2,23% 18.121.468.516 $ 217.391.050.812,66
2020-10-21 $ 11.908,71 1,33% 21.431.994.056 $ 220.404.884.318,98
2020-10-22 $ 12.806,44 7,54% 29.314.287.990 $ 236.717.318.526,16
2020-10-23 $ 12.951,04 1,13% 25.070.864.647 $ 240.257.678.153,84
2020-10-24 $ 12.928,07 -0,18% 21.379.873.278 $ 239.590.543.523,72
2020-10-25 $ 13.106,05 1,38% 19.302.801.175 $ 242.785.151.288,08
2020-10-26 $ 13.021,41 -0,65% 18.998.745.579 $ 241.326.618.198,73
2020-10-27 $ 13.060,79 0,30% 21.507.619.986 $ 242.141.178.089,61
2020-10-28 $ 13.655,19 4,55% 23.918.511.528 $ 253.004.886.697,36
2020-10-29 $ 13.283,00 -2,73% 26.825.856.788 $ 245.661.872.194,44
2020-10-30 $ 13.441,88 1,20% 22.860.841.954 $ 249.545.455.596,33
2020-10-31 $ 13.537,17 0,71% 23.482.756.915 $ 250.845.436.637,92
2020-11-01 $ 13.778,64 1,78% 22.691.200.479 $ 255.329.261.020,62
2020-11-02 $ 13.720,36 -0,42% 19.771.957.708 $ 254.260.250.527,50
2020-11-03 $ 13.558,36 -1,18% 22.630.851.230 $ 251.266.177.558,48
2020-11-04 $ 13.989,98 3,18% 22.602.862.338 $ 259.277.183.164,55
2020-11-05 $ 14.101,72 0,80% 25.857.225.138 $ 261.103.557.610,75
2020-11-06 $ 15.553,33 10,29% 36.313.255.719 $ 288.118.007.577,43
2020-11-07 $ 15.548,31 -0,03% 34.523.587.705 $ 288.563.189.165,39
2020-11-08 $ 14.818,46 -4,69% 30.369.855.795 $ 274.687.727.889,98
2020-11-09 $ 15.496,32 4,57% 24.082.570.972 $ 287.116.472.704,39
2020-11-10 $ 15.335,34 -1,04% 29.501.754.043 $ 284.292.217.075,77
2020-11-11 $ 15.278,71 -0,37% 21.918.753.733 $ 283.242.342.238,51
2020-11-12 $ 15.686,91 2,67% 23.990.613.793 $ 291.215.273.242,19
2020-11-13 $ 16.265,15 3,69% 28.001.128.791 $ 301.529.322.417,46
2020-11-14 $ 16.326,81 0,38% 24.826.304.420 $ 302.672.502.422,09
