Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği

Veri aralığı: 2024-01-01 -> 2024-12-31 - Kayıt: 366
ETH
Ethereum
Son kapanış: $ 3.359,51
Canlı fiyat güncellemesi: 50 saniye önce
$ 4.112,21
Güncel değişim: -3,76%
Önceki kapanış: -
Örnek veri: Ethereum fiyatları
Özet İstatistikler
  • Kayıt: 366
  • Min Kapanış: $ 2.211,17
  • Maks Kapanış: $ 4.070,60
  • Ortalama Kapanış: $ 3.042,63
  • Son Kapanış: $ 3.359,51
  • Önceki Kapanış: -
  • Günlük Değişim: 0,07%
  • MA (ortalama kapanış): $ 3.042,63
  • Min/Max Kartı: $ 2.211,17 / $ 4.070,60
  • Canlı Piyasa Değeri: 495.332.699.749
  • 24s Hacim: 62.733.529.150
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 3.359,51
7 Gün Ort.
$ 3.042,63
Canlı Fiyat
$ 4.112,21
Günlük Değişim
-3,76%
2024 Yılı Günlük Kapanışlar (366)
Tarih Kapanış Değişim Hacim Piyasa Değeri
2024-01-01 $ 2.279,94 - 6.715.146.405 $ 274.292.310.008,22
2024-01-02 $ 2.350,03 3,07% 9.173.151.406 $ 282.101.525.979,50
2024-01-03 $ 2.360,78 0,46% 20.590.257.636 $ 282.763.246.110,96
2024-01-04 $ 2.211,17 -6,34% 34.451.776.444 $ 265.547.288.684,82
2024-01-05 $ 2.270,98 2,70% 18.341.104.523 $ 273.109.328.387,36
2024-01-06 $ 2.267,09 -0,17% 18.739.484.390 $ 271.936.377.917,22
2024-01-07 $ 2.241,51 -1,13% 8.619.189.688 $ 269.489.631.471,89
2024-01-08 $ 2.220,15 -0,95% 10.135.753.413 $ 266.240.104.433,81
2024-01-09 $ 2.331,66 5,02% 26.223.624.729 $ 280.315.688.401,54
2024-01-10 $ 2.341,16 0,41% 21.533.561.123 $ 281.144.258.787,49
2024-01-11 $ 2.588,77 10,58% 44.008.144.957 $ 310.821.894.359,15
2024-01-12 $ 2.618,33 1,14% 40.605.826.835 $ 315.246.203.688,68
2024-01-13 $ 2.524,50 -3,58% 46.082.131.082 $ 302.053.601.477,73
2024-01-14 $ 2.575,92 2,04% 23.318.906.537 $ 309.464.480.794,20
2024-01-15 $ 2.477,94 -3,80% 16.820.089.428 $ 298.600.912.656,69
2024-01-16 $ 2.515,32 1,51% 13.348.139.613 $ 302.747.945.005,64
2024-01-17 $ 2.589,48 2,95% 18.488.915.210 $ 311.194.334.965,72
2024-01-18 $ 2.528,33 -2,36% 17.068.418.336 $ 303.773.198.603,93
2024-01-19 $ 2.467,33 -2,41% 15.098.459.636 $ 296.559.270.703,16
2024-01-20 $ 2.489,62 0,90% 13.514.569.417 $ 299.282.759.814,23
2024-01-21 $ 2.470,26 -0,78% 4.996.301.225 $ 296.860.256.191,25
2024-01-22 $ 2.454,91 -0,62% 4.334.792.607 $ 295.225.509.771,25
2024-01-23 $ 2.307,59 -6,00% 15.106.296.459 $ 277.803.770.131,54
2024-01-24 $ 2.241,94 -2,84% 17.683.786.156 $ 269.197.026.588,33
2024-01-25 $ 2.236,74 -0,23% 10.625.253.855 $ 268.773.564.276,83
2024-01-26 $ 2.219,61 -0,77% 9.966.399.828 $ 266.831.912.454,00
2024-01-27 $ 2.268,87 2,22% 10.737.037.817 $ 272.427.889.718,48
2024-01-28 $ 2.267,91 -0,04% 4.896.940.248 $ 272.538.684.736,38
2024-01-29 $ 2.257,05 -0,48% 6.994.793.950 $ 271.358.148.811,49
2024-01-30 $ 2.314,59 2,55% 8.669.925.103 $ 278.333.996.261,62
2024-01-31 $ 2.344,00 1,27% 11.126.446.198 $ 281.132.447.253,58
2024-02-01 $ 2.282,49 -2,62% 11.853.310.774 $ 274.484.617.898,52
2024-02-02 $ 2.301,74 0,84% 9.678.169.140 $ 276.594.158.634,78
2024-02-03 $ 2.307,43 0,25% 7.666.446.064 $ 277.280.144.884,46
2024-02-04 $ 2.294,72 -0,55% 4.685.406.126 $ 275.659.236.415,46
2024-02-05 $ 2.290,08 -0,20% 5.694.619.447 $ 275.036.393.714,79
2024-02-06 $ 2.298,67 0,37% 7.987.582.984 $ 276.235.426.059,15
2024-02-07 $ 2.372,76 3,22% 10.525.807.971 $ 285.135.262.492,34
2024-02-08 $ 2.424,07 2,16% 10.632.263.735 $ 291.577.099.200,46
2024-02-09 $ 2.420,97 -0,13% 11.000.404.083 $ 291.262.614.487,10
2024-02-10 $ 2.487,85 2,76% 15.268.873.489 $ 299.195.541.764,76
2024-02-11 $ 2.499,49 0,47% 6.350.552.321 $ 300.386.801.746,04
2024-02-12 $ 2.505,08 0,22% 7.498.249.911 $ 300.920.593.632,26
2024-02-13 $ 2.657,99 6,10% 15.004.272.818 $ 318.954.602.301,22
2024-02-14 $ 2.641,54 -0,62% 20.206.467.469 $ 317.202.178.157,97
2024-02-15 $ 2.780,37 5,26% 23.414.613.028 $ 334.517.950.729,34
2024-02-16 $ 2.826,82 1,67% 25.584.981.559 $ 339.786.694.521,58
2024-02-17 $ 2.807,37 -0,69% 16.920.199.809 $ 337.473.828.365,67
2024-02-18 $ 2.788,56 -0,67% 18.359.069.390 $ 335.189.522.076,69
2024-02-19 $ 2.874,95 3,10% 24.082.010.035 $ 345.342.293.610,93
2024-02-20 $ 2.943,72 2,39% 16.450.190.201 $ 353.799.552.082,87
2024-02-21 $ 3.015,44 2,44% 22.509.955.316 $ 362.259.530.911,23
2024-02-22 $ 2.977,08 -1,27% 20.964.306.605 $ 358.396.919.523,13
2024-02-23 $ 2.974,13 -0,10% 20.347.103.478 $ 357.231.363.983,11
2024-02-24 $ 2.926,29 -1,61% 14.754.511.206 $ 351.923.786.349,86
2024-02-25 $ 2.988,32 2,12% 11.389.585.546 $ 358.958.857.165,63
2024-02-26 $ 3.113,41 4,19% 15.776.617.347 $ 374.096.903.874,86
2024-02-27 $ 3.173,63 1,93% 20.165.329.048 $ 381.265.474.877,38
2024-02-28 $ 3.242,05 2,16% 23.696.521.431 $ 389.432.101.336,15
2024-02-29 $ 3.380,80 4,28% 36.665.804.472 $ 404.949.329.424,75
2024-03-01 $ 3.347,69 -0,98% 31.202.875.938 $ 403.025.040.377,09
2024-03-02 $ 3.431,75 2,51% 18.691.101.659 $ 413.003.335.539,60
2024-03-03 $ 3.421,89 -0,29% 13.440.796.397 $ 411.127.183.431,90
2024-03-04 $ 3.487,19 1,91% 15.521.857.774 $ 418.233.465.071,67
2024-03-05 $ 3.634,31 4,22% 30.343.202.732 $ 436.264.151.585,77
2024-03-06 $ 3.581,53 -1,45% 48.669.816.283 $ 430.091.528.234,33
2024-03-07 $ 3.822,37 6,72% 39.700.333.919 $ 458.288.266.056,33
2024-03-08 $ 3.861,90 1,03% 25.205.795.147 $ 464.203.366.204,09
2024-03-09 $ 3.893,61 0,82% 27.874.421.859 $ 467.263.068.859,23
2024-03-10 $ 3.916,04 0,58% 12.069.974.985 $ 470.299.637.817,79
2024-03-11 $ 3.887,47 -0,73% 17.287.014.475 $ 466.687.383.451,43
2024-03-12 $ 4.070,60 4,71% 32.017.734.620 $ 488.931.556.413,24
2024-03-13 $ 3.978,69 -2,26% 29.816.123.516 $ 477.282.030.875,50
2024-03-14 $ 4.007,91 0,73% 24.518.272.535 $ 480.989.408.310,42
2024-03-15 $ 3.879,04 -3,22% 27.637.220.056 $ 465.517.630.856,35
2024-03-16 $ 3.738,38 -3,63% 38.514.576.897 $ 449.221.029.692,61
2024-03-17 $ 3.514,22 -6,00% 20.314.832.749 $ 422.006.707.853,26
2024-03-18 $ 3.643,28 3,67% 22.282.396.647 $ 437.397.993.876,36
2024-03-19 $ 3.525,89 -3,22% 24.255.010.456 $ 423.582.810.891,41
2024-03-20 $ 3.171,29 -10,06% 37.133.280.151 $ 381.561.860.658,14
2024-03-21 $ 3.515,69 10,86% 42.295.137.774 $ 422.699.933.046,07
2024-03-22 $ 3.493,43 -0,63% 24.617.005.638 $ 419.250.201.097,88
2024-03-23 $ 3.322,89 -4,88% 22.143.063.330 $ 398.004.903.397,52
2024-03-24 $ 3.353,37 0,92% 13.554.704.160 $ 402.787.267.255,35
2024-03-25 $ 3.454,26 3,01% 12.747.604.657 $ 415.227.254.119,21
2024-03-26 $ 3.588,49 3,89% 19.900.586.069 $ 429.834.400.084,38
2024-03-27 $ 3.591,55 0,09% 20.094.722.140 $ 430.639.202.176,36
2024-03-28 $ 3.505,22 -2,40% 20.203.376.602 $ 419.542.828.392,99
2024-03-29 $ 3.560,26 1,57% 17.254.415.552 $ 427.723.174.069,22
2024-03-30 $ 3.516,10 -1,24% 13.632.549.895 $ 422.181.197.071,80
2024-03-31 $ 3.507,66 -0,24% 10.414.010.869 $ 420.903.294.887,96
2024-04-01 $ 3.644,77 3,91% 10.412.761.139 $ 437.709.753.307,89
2024-04-02 $ 3.508,25 -3,75% 17.482.844.811 $ 421.860.021.837,67
2024-04-03 $ 3.274,90 -6,65% 23.868.370.967 $ 393.781.420.276,97
2024-04-04 $ 3.316,68 1,28% 16.747.190.219 $ 398.415.781.571,00
2024-04-05 $ 3.332,09 0,46% 14.937.774.085 $ 399.925.086.690,54
2024-04-06 $ 3.320,28 -0,35% 16.263.669.861 $ 399.471.237.820,52
2024-04-07 $ 3.362,84 1,28% 8.771.021.396 $ 403.433.979.836,34
2024-04-08 $ 3.453,44 2,69% 9.023.927.898 $ 414.896.585.077,98
2024-04-09 $ 3.695,24 7,00% 17.999.535.004 $ 443.574.943.819,12
2024-04-10 $ 3.503,65 -5,18% 18.894.649.449 $ 421.250.062.703,59
2024-04-11 $ 3.539,76 1,03% 18.116.500.905 $ 425.100.745.638,70
2024-04-12 $ 3.508,58 -0,88% 14.665.003.518 $ 421.184.318.805,19
2024-04-13 $ 3.245,50 -7,50% 20.300.936.214 $ 389.342.347.417,12
2024-04-14 $ 3.022,01 -6,89% 30.855.880.985 $ 363.676.686.678,52
2024-04-15 $ 3.157,68 4,49% 26.426.482.425 $ 379.419.782.687,94
2024-04-16 $ 3.101,19 -1,79% 23.408.068.977 $ 372.249.695.864,18
2024-04-17 $ 3.083,71 -0,56% 19.716.139.065 $ 370.234.131.392,07
2024-04-18 $ 2.982,62 -3,28% 18.555.883.609 $ 358.157.898.515,82
2024-04-19 $ 3.064,91 2,76% 15.776.619.346 $ 368.394.773.234,49
2024-04-20 $ 3.065,68 0,03% 21.398.170.387 $ 368.924.952.677,79
2024-04-21 $ 3.152,19 2,82% 9.245.604.716 $ 378.601.475.454,50
2024-04-22 $ 3.147,14 -0,16% 9.264.213.264 $ 377.835.271.557,20
2024-04-23 $ 3.199,77 1,67% 12.101.339.610 $ 384.466.906.716,17
2024-04-24 $ 3.218,97 0,60% 11.111.254.141 $ 392.775.107.740,51
2024-04-25 $ 3.138,81 -2,49% 14.931.662.516 $ 383.068.563.917,34
2024-04-26 $ 3.157,62 0,60% 14.827.151.369 $ 385.360.500.023,02
2024-04-27 $ 3.131,42 -0,83% 11.150.981.613 $ 381.832.436.730,79
2024-04-28 $ 3.259,25 4,08% 12.739.849.720 $ 397.162.781.507,14
2024-04-29 $ 3.259,50 0,01% 10.786.187.404 $ 398.637.824.441,88
2024-04-30 $ 3.213,69 -1,41% 15.480.798.750 $ 392.350.038.771,61
2024-05-01 $ 3.018,55 -6,07% 19.251.155.950 $ 368.786.372.970,94
2024-05-02 $ 2.976,09 -1,41% 22.064.350.438 $ 364.276.973.974,75
2024-05-03 $ 2.988,55 0,42% 14.175.880.226 $ 358.796.765.165,94
2024-05-04 $ 3.102,15 3,80% 13.929.437.695 $ 373.187.731.785,71
2024-05-05 $ 3.115,02 0,41% 8.430.889.402 $ 374.188.248.701,18
2024-05-06 $ 3.136,58 0,69% 8.027.546.636 $ 376.477.227.799,92
2024-05-07 $ 3.064,59 -2,29% 13.196.102.657 $ 368.312.963.227,34
2024-05-08 $ 3.015,16 -1,61% 11.727.252.097 $ 362.686.607.634,32
2024-05-09 $ 2.975,73 -1,31% 10.555.086.522 $ 357.038.251.698,13
2024-05-10 $ 3.038,34 2,10% 10.961.137.747 $ 364.426.702.625,02
2024-05-11 $ 2.910,68 -4,20% 12.185.177.562 $ 349.622.946.794,77
2024-05-12 $ 2.908,98 -0,06% 6.479.337.783 $ 349.391.330.491,68
2024-05-13 $ 2.931,31 0,77% 5.237.992.152 $ 352.120.009.302,88
2024-05-14 $ 2.948,30 0,58% 13.930.280.821 $ 354.155.572.145,70
2024-05-15 $ 2.881,80 -2,26% 11.258.734.172 $ 346.305.956.691,41
2024-05-16 $ 3.035,76 5,34% 13.809.709.402 $ 365.225.903.815,16
2024-05-17 $ 2.943,59 -3,04% 11.039.599.518 $ 353.501.038.738,85
2024-05-18 $ 3.096,00 5,18% 13.846.325.670 $ 371.220.670.629,63
2024-05-19 $ 3.120,55 0,79% 8.357.435.200 $ 375.206.332.441,70
2024-05-20 $ 3.071,32 -1,58% 6.983.633.594 $ 368.598.090.418,05
2024-05-21 $ 3.656,39 19,05% 27.159.496.890 $ 439.830.728.213,12
2024-05-22 $ 3.792,49 3,72% 37.370.060.268 $ 455.765.526.085,79
2024-05-23 $ 3.741,90 -1,33% 24.114.510.372 $ 449.694.006.822,56
2024-05-24 $ 3.766,40 0,65% 46.761.576.030 $ 451.934.122.188,92
2024-05-25 $ 3.727,07 -1,04% 20.715.688.666 $ 447.600.344.544,24
2024-05-26 $ 3.750,08 0,62% 8.464.533.427 $ 450.038.598.582,03
2024-05-27 $ 3.825,28 2,01% 10.540.798.421 $ 459.504.483.187,04
2024-05-28 $ 3.893,39 1,78% 15.290.249.261 $ 467.614.044.547,04
2024-05-29 $ 3.840,69 -1,35% 18.146.426.008 $ 462.070.810.453,69
2024-05-30 $ 3.765,30 -1,96% 15.290.595.278 $ 452.762.636.814,42
2024-05-31 $ 3.748,64 -0,44% 13.659.082.592 $ 450.215.609.802,77
2024-06-01 $ 3.761,07 0,33% 12.068.376.839 $ 452.758.719.430,44
2024-06-02 $ 3.813,45 1,39% 7.216.291.113 $ 457.995.091.024,96
2024-06-03 $ 3.780,71 -0,86% 9.915.137.834 $ 454.304.865.087,93
2024-06-04 $ 3.766,64 -0,37% 12.609.351.904 $ 452.084.974.218,37
2024-06-05 $ 3.814,93 1,28% 11.652.766.019 $ 458.132.490.211,61
2024-06-06 $ 3.871,08 1,47% 12.871.943.842 $ 464.211.497.547,67
2024-06-07 $ 3.812,70 -1,51% 11.650.774.701 $ 458.058.824.868,56
2024-06-08 $ 3.679,38 -3,50% 16.199.024.684 $ 442.056.588.563,00
2024-06-09 $ 3.683,03 0,10% 7.575.768.942 $ 442.391.279.529,59
2024-06-10 $ 3.705,90 0,62% 6.301.031.437 $ 445.276.601.430,44
2024-06-11 $ 3.666,83 -1,05% 8.786.880.927 $ 440.506.095.151,89
2024-06-12 $ 3.498,56 -4,59% 19.621.933.422 $ 420.251.663.393,76
2024-06-13 $ 3.559,45 1,74% 16.798.065.225 $ 427.834.174.694,13
2024-06-14 $ 3.465,32 -2,64% 14.257.587.847 $ 417.151.499.335,37
2024-06-15 $ 3.478,77 0,39% 14.164.619.769 $ 418.279.823.088,95
2024-06-16 $ 3.565,12 2,48% 12.060.524.632 $ 428.318.893.969,59
2024-06-17 $ 3.618,51 1,50% 8.663.362.158 $ 434.773.902.047,79
2024-06-18 $ 3.510,36 -2,99% 17.226.962.124 $ 421.162.133.590,24
2024-06-19 $ 3.480,47 -0,85% 21.649.791.273 $ 424.951.660.073,25
2024-06-20 $ 3.555,97 2,17% 15.091.044.747 $ 434.492.651.441,09
2024-06-21 $ 3.511,28 -1,26% 15.933.137.676 $ 429.570.574.514,96
2024-06-22 $ 3.516,88 0,16% 16.100.418.805 $ 430.070.452.526,12
2024-06-23 $ 3.494,80 -0,63% 6.342.881.010 $ 427.271.533.995,03
2024-06-24 $ 3.417,80 -2,20% 8.947.881.396 $ 418.002.114.768,76
2024-06-25 $ 3.357,10 -1,78% 23.589.084.207 $ 402.843.439.308,61
2024-06-26 $ 3.395,30 1,14% 11.981.602.846 $ 407.935.619.100,43
2024-06-27 $ 3.365,94 -0,86% 10.009.281.219 $ 404.420.889.593,21
2024-06-28 $ 3.442,91 2,29% 11.076.955.212 $ 413.911.406.152,81
2024-06-29 $ 3.374,61 -1,98% 10.962.843.306 $ 405.590.219.265,01
2024-06-30 $ 3.371,28 -0,10% 5.551.997.885 $ 405.186.539.487,58
2024-07-01 $ 3.435,32 1,90% 7.498.532.249 $ 412.683.392.973,91
2024-07-02 $ 3.438,01 0,08% 11.834.316.022 $ 413.087.026.853,56
2024-07-03 $ 3.417,90 -0,58% 8.478.511.087 $ 410.850.514.007,59
2024-07-04 $ 3.295,81 -3,57% 15.473.856.746 $ 395.971.730.267,60
2024-07-05 $ 3.069,04 -6,88% 19.209.988.738 $ 369.571.668.593,03
2024-07-06 $ 2.984,40 -2,76% 31.755.421.069 $ 358.878.418.412,55
2024-07-07 $ 3.066,25 2,74% 9.871.087.552 $ 368.279.414.918,99
2024-07-08 $ 2.928,60 -4,49% 10.243.406.182 $ 350.977.454.882,58
2024-07-09 $ 3.016,08 2,99% 20.819.810.746 $ 362.836.336.467,42
2024-07-10 $ 3.064,09 1,59% 14.902.982.166 $ 368.733.224.976,20
2024-07-11 $ 3.099,71 1,16% 14.523.237.729 $ 372.867.773.189,40
2024-07-12 $ 3.102,09 0,08% 14.058.546.523 $ 372.384.838.887,21
2024-07-13 $ 3.132,98 1,00% 12.435.435.678 $ 376.300.269.815,65
2024-07-14 $ 3.173,50 1,29% 7.830.621.981 $ 381.711.250.543,15
2024-07-15 $ 3.252,65 2,49% 9.867.236.521 $ 391.583.812.600,58
2024-07-16 $ 3.488,54 7,25% 18.368.344.859 $ 419.316.550.609,62
2024-07-17 $ 3.446,77 -1,20% 21.040.427.366 $ 414.703.698.412,09
2024-07-18 $ 3.389,44 -1,66% 16.978.839.264 $ 407.908.628.077,67
2024-07-19 $ 3.428,55 1,15% 14.884.776.298 $ 412.233.122.047,32
2024-07-20 $ 3.505,22 2,24% 17.784.761.900 $ 421.392.010.127,03
2024-07-21 $ 3.522,80 0,50% 9.427.844.290 $ 423.550.664.963,51
2024-07-22 $ 3.533,12 0,29% 13.378.492.000 $ 424.780.865.928,97
2024-07-23 $ 3.443,07 -2,55% 18.304.154.014 $ 413.961.610.216,08
2024-07-24 $ 3.482,98 1,16% 25.079.221.799 $ 418.879.212.976,90
2024-07-25 $ 3.336,38 -4,21% 15.765.758.235 $ 401.152.738.546,73
2024-07-26 $ 3.173,76 -4,87% 25.890.826.733 $ 381.782.355.331,57
2024-07-27 $ 3.278,19 3,29% 15.169.277.360 $ 394.189.879.099,26
2024-07-28 $ 3.254,61 -0,72% 14.496.971.021 $ 391.424.161.950,52
2024-07-29 $ 3.272,85 0,56% 7.818.233.563 $ 393.579.006.059,78
2024-07-30 $ 3.316,94 1,35% 18.452.148.651 $ 399.239.444.647,54
2024-07-31 $ 3.276,98 -1,20% 13.805.865.978 $ 393.942.961.780,89
2024-08-01 $ 3.233,08 -1,34% 16.143.420.325 $ 388.633.791.826,87
2024-08-02 $ 3.204,25 -0,89% 17.786.413.332 $ 385.340.171.208,76
2024-08-03 $ 2.983,30 -6,90% 18.785.849.200 $ 358.543.505.038,74
2024-08-04 $ 2.906,72 -2,57% 17.701.956.695 $ 349.395.441.871,31
2024-08-05 $ 2.682,44 -7,72% 22.171.247.833 $ 323.403.607.818,75
2024-08-06 $ 2.415,63 -9,95% 73.571.034.927 $ 291.245.061.884,56
2024-08-07 $ 2.455,51 1,65% 27.613.148.150 $ 295.168.597.349,08
2024-08-08 $ 2.341,59 -4,64% 24.968.091.142 $ 282.098.261.495,40
2024-08-09 $ 2.685,01 14,67% 24.290.512.620 $ 322.827.381.254,32
2024-08-10 $ 2.602,18 -3,08% 18.077.335.702 $ 312.353.537.574,91
2024-08-11 $ 2.608,04 0,22% 8.849.019.547 $ 313.697.482.213,24
2024-08-12 $ 2.558,79 -1,89% 12.624.674.028 $ 307.740.266.021,37
2024-08-13 $ 2.726,78 6,57% 22.670.968.465 $ 328.070.186.437,41
2024-08-14 $ 2.703,55 -0,85% 16.366.799.384 $ 325.002.180.894,28
2024-08-15 $ 2.662,78 -1,51% 15.887.432.312 $ 320.231.285.058,06
2024-08-16 $ 2.569,86 -3,49% 15.498.476.343 $ 309.002.097.789,99
2024-08-17 $ 2.592,25 0,87% 12.841.847.017 $ 311.786.461.030,44
2024-08-18 $ 2.613,14 0,81% 5.483.825.246 $ 314.212.508.914,41
2024-08-19 $ 2.614,60 0,06% 8.617.702.421 $ 314.682.052.511,70
2024-08-20 $ 2.640,59 0,99% 11.730.843.561 $ 317.616.756.579,95
2024-08-21 $ 2.575,64 -2,46% 12.823.659.998 $ 309.867.213.669,32
2024-08-22 $ 2.630,30 2,12% 11.246.256.659 $ 316.360.729.845,16
2024-08-23 $ 2.623,29 -0,27% 10.277.172.868 $ 315.630.604.929,49
2024-08-24 $ 2.763,26 5,34% 17.876.365.362 $ 332.181.161.792,24
2024-08-25 $ 2.767,84 0,17% 11.990.449.014 $ 332.950.073.030,82
2024-08-26 $ 2.745,16 -0,82% 8.312.216.651 $ 330.332.547.375,31
2024-08-27 $ 2.683,08 -2,26% 11.486.270.160 $ 322.816.645.099,58
2024-08-28 $ 2.457,28 -8,42% 17.505.948.780 $ 295.636.169.778,94
2024-08-29 $ 2.527,03 2,84% 21.234.602.056 $ 303.958.449.107,32
2024-08-30 $ 2.526,74 -0,01% 13.272.715.023 $ 304.106.394.048,12
2024-08-31 $ 2.527,69 0,04% 15.607.580.786 $ 304.009.556.580,62
2024-09-01 $ 2.513,36 -0,57% 6.105.765.554 $ 302.383.496.015,14
2024-09-02 $ 2.430,02 -3,32% 11.229.587.558 $ 292.436.067.877,06
2024-09-03 $ 2.534,90 4,32% 12.130.504.179 $ 304.838.837.601,65
2024-09-04 $ 2.437,15 -3,86% 9.565.142.020 $ 293.818.299.349,60
2024-09-05 $ 2.448,31 0,46% 16.639.700.583 $ 294.329.412.026,39
2024-09-06 $ 2.367,77 -3,29% 11.060.190.871 $ 284.989.115.168,67
2024-09-07 $ 2.223,78 -6,08% 26.087.934.661 $ 267.574.522.057,00
2024-09-08 $ 2.272,70 2,20% 10.405.191.111 $ 273.350.308.345,93
2024-09-09 $ 2.296,40 1,04% 9.844.980.387 $ 276.344.419.515,76
2024-09-10 $ 2.359,57 2,75% 15.874.675.674 $ 284.026.097.137,00
2024-09-11 $ 2.389,47 1,27% 12.508.388.687 $ 287.422.889.605,81
2024-09-12 $ 2.342,96 -1,95% 14.692.963.989 $ 282.041.230.807,98
2024-09-13 $ 2.362,30 0,83% 11.610.780.893 $ 284.255.194.234,78
2024-09-14 $ 2.445,09 3,50% 13.122.792.870 $ 294.131.761.890,35
2024-09-15 $ 2.418,08 -1,10% 7.248.493.705 $ 290.912.717.943,82
2024-09-16 $ 2.322,64 -3,95% 9.361.948.333 $ 279.257.769.574,61
2024-09-17 $ 2.295,13 -1,18% 16.629.103.879 $ 276.339.513.490,22
2024-09-18 $ 2.341,09 2,00% 14.449.511.266 $ 281.704.536.557,40
2024-09-19 $ 2.361,96 0,89% 17.524.561.762 $ 283.874.122.378,37
2024-09-20 $ 2.465,23 4,37% 17.820.089.225 $ 296.680.606.397,52
2024-09-21 $ 2.557,62 3,75% 18.498.405.459 $ 307.586.864.690,15
2024-09-22 $ 2.614,60 2,23% 9.276.102.855 $ 315.153.052.833,93
2024-09-23 $ 2.582,85 -1,21% 12.759.588.942 $ 310.840.922.229,84
2024-09-24 $ 2.647,99 2,52% 19.740.370.944 $ 318.666.137.823,12
2024-09-25 $ 2.653,84 0,22% 16.584.773.336 $ 319.524.635.350,53
2024-09-26 $ 2.578,57 -2,84% 14.003.678.833 $ 309.875.035.203,64
2024-09-27 $ 2.630,95 2,03% 16.686.162.393 $ 316.828.988.137,28
2024-09-28 $ 2.698,19 2,56% 16.468.123.574 $ 324.681.649.929,67
2024-09-29 $ 2.680,22 -0,67% 9.607.072.594 $ 322.761.939.149,41
2024-09-30 $ 2.659,61 -0,77% 9.570.811.494 $ 320.146.112.155,94
2024-10-01 $ 2.597,34 -2,34% 17.539.259.209 $ 312.577.514.239,37
2024-10-02 $ 2.451,63 -5,61% 26.538.568.534 $ 295.243.912.099,72
2024-10-03 $ 2.365,23 -3,52% 20.613.586.399 $ 284.621.591.999,19
2024-10-04 $ 2.348,00 -0,73% 18.771.995.105 $ 282.601.960.212,37
2024-10-05 $ 2.416,92 2,93% 15.230.883.994 $ 290.928.251.441,44
2024-10-06 $ 2.415,40 -0,06% 7.362.867.898 $ 290.706.276.902,61
2024-10-07 $ 2.438,03 0,94% 7.641.011.284 $ 293.516.242.471,93
2024-10-08 $ 2.422,75 -0,63% 16.943.828.822 $ 291.612.805.733,03
2024-10-09 $ 2.441,47 0,77% 13.601.054.199 $ 294.190.554.781,40
2024-10-10 $ 2.367,62 -3,02% 14.384.326.799 $ 285.084.590.935,45
2024-10-11 $ 2.381,78 0,60% 14.686.776.834 $ 286.552.629.874,81
2024-10-12 $ 2.435,71 2,26% 13.097.241.431 $ 293.162.664.953,98
2024-10-13 $ 2.477,61 1,72% 8.538.997.411 $ 298.282.533.565,21
2024-10-14 $ 2.466,86 -0,43% 7.516.544.091 $ 296.977.636.559,93
2024-10-15 $ 2.628,50 6,55% 21.502.937.840 $ 316.451.494.816,54
2024-10-16 $ 2.602,08 -1,01% 21.986.428.173 $ 313.216.116.600,22
2024-10-17 $ 2.611,70 0,37% 16.135.687.550 $ 314.435.102.932,43
2024-10-18 $ 2.603,12 -0,33% 14.330.391.810 $ 313.194.633.306,60
2024-10-19 $ 2.643,16 1,54% 16.301.885.114 $ 318.245.706.033,60
2024-10-20 $ 2.649,98 0,26% 7.337.169.826 $ 318.975.355.966,12
2024-10-21 $ 2.742,96 3,51% 12.697.856.634 $ 330.127.637.903,26
2024-10-22 $ 2.665,73 -2,82% 17.340.865.616 $ 320.871.813.296,62
2024-10-23 $ 2.619,57 -1,73% 15.418.370.746 $ 315.286.963.217,62
2024-10-24 $ 2.524,10 -3,64% 19.004.341.635 $ 303.758.669.310,65
2024-10-25 $ 2.536,23 0,48% 16.708.110.977 $ 305.016.120.148,38
2024-10-26 $ 2.422,09 -4,50% 23.734.197.479 $ 290.598.017.399,47
2024-10-27 $ 2.479,37 2,36% 13.434.262.241 $ 298.518.432.454,89
2024-10-28 $ 2.505,50 1,05% 8.656.317.175 $ 301.656.245.036,73
2024-10-29 $ 2.564,81 2,37% 19.560.694.035 $ 308.760.527.470,31
2024-10-30 $ 2.638,64 2,88% 22.541.317.733 $ 317.633.905.084,89
2024-10-31 $ 2.657,61 0,72% 22.790.792.401 $ 320.125.387.602,99
2024-11-01 $ 2.514,75 -5,38% 20.097.565.242 $ 302.903.644.448,69
2024-11-02 $ 2.513,84 -0,04% 20.396.109.310 $ 302.633.410.028,43
2024-11-03 $ 2.491,35 -0,89% 8.253.307.127 $ 299.972.542.553,58
2024-11-04 $ 2.456,98 -1,38% 14.546.539.750 $ 296.080.479.788,81
2024-11-05 $ 2.395,95 -2,48% 17.316.680.978 $ 288.417.039.274,47
2024-11-06 $ 2.422,37 1,10% 18.024.855.704 $ 291.680.535.424,02
2024-11-07 $ 2.720,62 12,31% 42.388.106.411 $ 327.447.580.506,65
2024-11-08 $ 2.894,97 6,41% 36.844.374.456 $ 348.640.981.227,00
2024-11-09 $ 2.960,96 2,28% 33.688.997.426 $ 356.482.981.903,25
2024-11-10 $ 3.130,04 5,71% 30.583.711.140 $ 376.942.816.358,43
2024-11-11 $ 3.191,90 1,98% 47.726.595.161 $ 384.143.201.744,36
