Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği
Veri aralığı: 2015-08-07 -> 2015-12-31 - Kayıt: 146

Ethereum
Son kapanış: $ 0,9365
Canlı fiyat güncellemesi: 6 saniye önce
$ 4.102,31
Güncel değişim:
-4,03%
Önceki kapanış: -
Örnek veri: Ethereum fiyatları
Özet İstatistikler
- Kayıt: 146
- Min Kapanış: $ 0,43
- Maks Kapanış: $ 2,83
- Ortalama Kapanış: $ 0,95
- Son Kapanış: $ 0,9365
- Önceki Kapanış: -
- Günlük Değişim: 4,02%
- MA (ortalama kapanış): $ 0,95
- Min/Max Kartı: $ 0,43 / $ 2,83
- Canlı Piyasa Değeri: 496.120.612.841
- 24s Hacim: 62.860.570.776
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 0,9365
7 Gün Ort.
$ 0,95
Canlı Fiyat
$ 4.102,31
Günlük Değişim
-4,03%
2015 Yılı Günlük Kapanışlar (146)
Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2015-08-07 | $ 2,832 | - | 90.622 | $ 0,00 |
2015-08-08 | $ 1,3308 | -53,00% | 368.070 | $ 80.339.475,00 |
2015-08-10 | $ 0,6876 | -48,33% | 400.464 | $ 41.556.309,21 |
2015-08-11 | $ 1,0674 | 55,24% | 1.518.998 | $ 64.539.006,31 |
2015-08-12 | $ 1,2566 | 17,73% | 2.073.893 | $ 76.013.261,05 |
2015-08-13 | $ 1,8254 | 45,26% | 4.380.143 | $ 110.468.836,22 |
2015-08-14 | $ 1,8260 | 0,03% | 4.355.618 | $ 110.555.313,26 |
2015-08-15 | $ 1,6709 | -8,49% | 2.519.633 | $ 101.215.246,38 |
2015-08-16 | $ 1,4766 | -11,63% | 3.032.658 | $ 89.480.939,24 |
2015-08-17 | $ 1,2039 | -18,47% | 1.880.092 | $ 87.313.387,95 |
2015-08-18 | $ 1,2814 | 6,44% | 1.696.013 | $ 92.957.858,06 |
2015-08-19 | $ 1,2527 | -2,24% | 1.537.201 | $ 90.920.695,87 |
2015-08-20 | $ 1,4842 | 18,48% | 2.967.731 | $ 107.749.185,84 |
2015-08-21 | $ 1,4063 | -5,25% | 1.742.882 | $ 102.131.022,83 |
2015-08-22 | $ 1,3807 | -1,82% | 914.589 | $ 100.308.763,78 |
2015-08-23 | $ 1,3552 | -1,85% | 1.610.696 | $ 98.488.001,44 |
2015-08-24 | $ 1,2466 | -8,01% | 696.477 | $ 90.625.948,32 |
2015-08-25 | $ 1,1608 | -6,88% | 1.053.169 | $ 84.423.109,08 |
2015-08-26 | $ 1,1196 | -3,55% | 1.151.700 | $ 81.454.879,47 |
2015-08-27 | $ 1,1337 | 1,26% | 681.460 | $ 82.504.022,82 |
2015-08-28 | $ 1,1889 | 4,87% | 715.179 | $ 86.549.490,63 |
2015-08-29 | $ 1,1743 | -1,22% | 607.201 | $ 85.515.599,87 |
2015-08-30 | $ 1,3224 | 12,60% | 1.045.589 | $ 96.321.049,69 |
2015-08-31 | $ 1,3534 | 2,35% | 1.197.102 | $ 98.608.290,54 |
2015-09-01 | $ 1,3508 | -0,19% | 610.368 | $ 98.446.826,49 |
2015-09-02 | $ 1,2788 | -5,33% | 629.746 | $ 93.224.371,26 |
2015-09-03 | $ 1,2628 | -1,25% | 583.924 | $ 92.075.482,63 |
2015-09-04 | $ 1,2695 | 0,53% | 333.503 | $ 92.596.631,55 |
2015-09-05 | $ 1,3350 | 5,16% | 350.815 | $ 97.402.782,62 |
2015-09-06 | $ 1,2989 | -2,70% | 317.470 | $ 94.801.706,71 |
2015-09-07 | $ 1,2562 | -3,28% | 487.005 | $ 91.718.481,32 |
2015-09-08 | $ 1,2360 | -1,61% | 419.149 | $ 90.274.690,40 |
2015-09-09 | $ 1,2065 | -2,39% | 367.774 | $ 88.150.718,67 |
2015-09-10 | $ 1,1672 | -3,26% | 639.528 | $ 85.308.945,82 |
2015-09-11 | $ 0,9765 | -16,34% | 1.901.711 | $ 71.394.234,95 |
2015-09-12 | $ 1,0382 | 6,32% | 800.623 | $ 75.931.677,01 |
2015-09-13 | $ 0,9387 | -9,59% | 658.895 | $ 68.673.818,80 |
2015-09-14 | $ 0,8740 | -6,89% | 739.214 | $ 63.965.969,21 |
2015-09-15 | $ 0,9418 | 7,76% | 725.816 | $ 68.951.445,23 |
2015-09-16 | $ 0,9032 | -4,10% | 629.370 | $ 66.147.947,58 |
2015-09-17 | $ 0,8831 | -2,23% | 910.705 | $ 64.693.831,08 |
2015-09-18 | $ 0,8461 | -4,19% | 478.606 | $ 62.003.275,12 |
2015-09-19 | $ 0,8821 | 4,26% | 387.804 | $ 64.666.306,23 |
2015-09-20 | $ 0,9363 | 6,15% | 514.836 | $ 68.666.556,12 |
2015-09-21 | $ 0,9011 | -3,76% | 429.254 | $ 66.105.164,81 |
2015-09-22 | $ 0,8971 | -0,44% | 485.739 | $ 65.835.322,78 |
2015-09-23 | $ 0,8940 | -0,34% | 204.065 | $ 65.633.959,75 |
2015-09-24 | $ 0,8160 | -8,73% | 818.263 | $ 59.927.327,71 |
2015-09-25 | $ 0,7405 | -9,25% | 901.152 | $ 54.400.658,25 |
2015-09-26 | $ 0,7778 | 5,03% | 379.124 | $ 57.158.415,44 |
2015-09-27 | $ 0,7214 | -7,26% | 408.381 | $ 53.028.193,82 |
2015-09-28 | $ 0,5831 | -19,17% | 1.214.056 | $ 42.874.816,97 |
2015-09-29 | $ 0,6578 | 12,82% | 936.630 | $ 48.389.042,90 |
2015-09-30 | $ 0,7348 | 11,69% | 640.218 | $ 54.065.419,51 |
2015-10-01 | $ 0,6858 | -6,66% | 588.840 | $ 50.481.342,53 |
2015-10-02 | $ 0,6762 | -1,40% | 220.969 | $ 49.792.779,29 |
2015-10-03 | $ 0,6875 | 1,66% | 163.821 | $ 50.638.684,02 |
2015-10-04 | $ 0,6675 | -2,90% | 104.370 | $ 49.187.272,35 |
2015-10-05 | $ 0,6283 | -5,89% | 221.647 | $ 46.307.572,65 |
2015-10-06 | $ 0,6457 | 2,77% | 268.523 | $ 47.605.896,39 |
2015-10-07 | $ 0,6100 | -5,52% | 216.716 | $ 44.984.157,19 |
2015-10-08 | $ 0,6235 | 2,21% | 310.876 | $ 45.977.519,80 |
2015-10-09 | $ 0,6508 | 4,38% | 379.233 | $ 47.989.631,25 |
2015-10-10 | $ 0,6298 | -3,22% | 145.555 | $ 46.490.996,55 |
2015-10-11 | $ 0,6370 | 1,15% | 87.075 | $ 47.026.115,24 |
2015-10-12 | $ 0,6288 | -1,30% | 108.896 | $ 46.416.611,84 |
2015-10-13 | $ 0,6026 | -4,16% | 297.117 | $ 44.485.499,30 |
2015-10-14 | $ 0,5177 | -14,09% | 944.848 | $ 38.272.635,02 |
2015-10-15 | $ 0,5615 | 8,46% | 376.563 | $ 41.527.413,54 |
2015-10-16 | $ 0,5331 | -5,05% | 247.071 | $ 39.443.831,32 |
2015-10-17 | $ 0,5490 | 2,98% | 317.378 | $ 40.632.190,62 |
2015-10-18 | $ 0,5184 | -5,57% | 133.662 | $ 38.382.124,42 |
2015-10-19 | $ 0,4871 | -6,05% | 240.250 | $ 36.070.935,31 |
2015-10-20 | $ 0,4330 | -11,10% | 352.361 | $ 32.076.052,63 |
2015-10-21 | $ 0,4398 | 1,57% | 599.041 | $ 32.590.298,01 |
2015-10-22 | $ 0,5655 | 28,58% | 979.304 | $ 41.918.540,78 |
2015-10-23 | $ 0,5407 | -4,37% | 866.798 | $ 40.100.107,01 |
2015-10-24 | $ 0,5686 | 5,15% | 259.158 | $ 42.179.070,76 |
2015-10-25 | $ 0,6319 | 11,14% | 476.618 | $ 46.895.926,26 |
2015-10-26 | $ 0,7440 | 17,73% | 1.174.027 | $ 55.226.993,79 |
2015-10-27 | $ 0,8545 | 14,85% | 1.887.569 | $ 63.451.496,57 |
2015-10-28 | $ 1,0104 | 18,25% | 2.447.634 | $ 75.057.962,81 |
2015-10-29 | $ 1,1637 | 15,18% | 2.236.842 | $ 86.478.981,55 |
2015-10-30 | $ 1,0418 | -10,47% | 2.384.550 | $ 77.447.839,43 |
2015-10-31 | $ 0,9071 | -12,93% | 652.272 | $ 67.453.442,48 |
2015-11-01 | $ 1,0585 | 16,70% | 603.996 | $ 78.742.733,25 |
2015-11-02 | $ 0,9550 | -9,78% | 970.666 | $ 71.066.352,06 |
2015-11-03 | $ 1,0023 | 4,95% | 1.878.273 | $ 74.613.449,56 |
2015-11-04 | $ 0,9018 | -10,03% | 3.218.065 | $ 67.152.505,55 |
2015-11-05 | $ 0,9066 | 0,53% | 1.202.885 | $ 67.532.501,10 |
2015-11-06 | $ 0,9094 | 0,31% | 913.629 | $ 67.767.390,10 |
2015-11-07 | $ 0,9225 | 1,43% | 904.632 | $ 68.761.146,28 |
2015-11-08 | $ 1,0305 | 11,71% | 1.040.087 | $ 76.839.299,32 |
2015-11-09 | $ 0,9958 | -3,37% | 1.972.521 | $ 74.277.547,08 |
2015-11-10 | $ 0,9348 | -6,12% | 865.032 | $ 69.753.492,14 |
2015-11-11 | $ 0,7888 | -15,63% | 1.243.323 | $ 58.873.875,71 |
2015-11-12 | $ 0,9007 | 14,20% | 826.830 | $ 67.254.888,20 |
2015-11-13 | $ 0,9041 | 0,37% | 545.086 | $ 67.527.257,41 |
2015-11-14 | $ 0,8842 | -2,20% | 361.586 | $ 66.066.714,49 |
2015-11-15 | $ 0,9108 | 3,01% | 432.023 | $ 68.078.325,79 |
2015-11-16 | $ 0,9338 | 2,53% | 616.347 | $ 69.812.830,41 |
2015-11-17 | $ 0,9953 | 6,58% | 1.128.250 | $ 74.440.734,30 |
2015-11-18 | $ 0,9944 | -0,08% | 687.203 | $ 74.402.718,75 |
2015-11-19 | $ 0,9515 | -4,32% | 434.385 | $ 71.212.297,76 |
2015-11-20 | $ 0,9268 | -2,59% | 606.560 | $ 69.388.368,58 |
2015-11-21 | $ 0,9736 | 5,05% | 454.927 | $ 72.914.368,80 |
2015-11-22 | $ 0,9647 | -0,91% | 371.963 | $ 72.276.339,25 |
2015-11-23 | $ 0,9452 | -2,02% | 437.126 | $ 70.839.197,82 |
2015-11-24 | $ 0,8994 | -4,85% | 354.914 | $ 67.424.299,40 |
2015-11-25 | $ 0,8677 | -3,52% | 708.867 | $ 65.072.847,33 |
2015-11-26 | $ 0,8949 | 3,13% | 959.696 | $ 67.132.055,61 |
2015-11-27 | $ 0,8707 | -2,70% | 398.595 | $ 65.341.845,39 |
2015-11-28 | $ 0,9174 | 5,36% | 465.065 | $ 68.868.768,29 |
2015-11-29 | $ 0,8717 | -4,98% | 436.939 | $ 65.463.342,97 |
2015-11-30 | $ 0,8736 | 0,21% | 775.373 | $ 65.624.853,97 |
2015-12-01 | $ 0,8750 | 0,16% | 643.110 | $ 65.752.486,03 |
2015-12-02 | $ 0,8227 | -5,97% | 494.206 | $ 61.844.779,03 |
2015-12-03 | $ 0,8248 | 0,25% | 541.681 | $ 62.018.808,09 |
2015-12-04 | $ 0,8388 | 1,70% | 241.947 | $ 63.094.325,08 |
2015-12-05 | $ 0,8646 | 3,07% | 226.084 | $ 65.056.337,64 |
2015-12-06 | $ 0,8350 | -3,42% | 429.681 | $ 62.850.264,42 |
2015-12-07 | $ 0,8008 | -4,10% | 494.658 | $ 60.292.476,61 |
2015-12-08 | $ 0,8189 | 2,26% | 435.967 | $ 61.675.859,11 |
2015-12-09 | $ 0,7918 | -3,30% | 627.129 | $ 59.661.067,18 |
2015-12-10 | $ 0,8474 | 7,02% | 374.543 | $ 63.872.552,28 |
2015-12-11 | $ 0,9167 | 8,18% | 765.840 | $ 69.119.370,63 |
2015-12-12 | $ 0,9713 | 5,95% | 1.385.279 | $ 73.250.296,07 |
2015-12-13 | $ 0,9583 | -1,33% | 279.258 | $ 72.302.484,28 |
2015-12-14 | $ 0,9955 | 3,88% | 562.723 | $ 75.133.022,40 |
2015-12-15 | $ 1,0171 | 2,17% | 573.172 | $ 76.787.012,60 |
2015-12-16 | $ 0,9889 | -2,77% | 207.317 | $ 74.686.005,23 |
2015-12-17 | $ 0,9402 | -4,92% | 641.112 | $ 71.033.582,41 |
2015-12-18 | $ 0,9212 | -2,03% | 297.866 | $ 69.616.990,99 |
2015-12-19 | $ 0,9096 | -1,25% | 333.313 | $ 68.767.429,85 |
2015-12-20 | $ 0,9032 | -0,70% | 467.490 | $ 68.305.705,25 |
2015-12-21 | $ 0,8968 | -0,71% | 543.846 | $ 67.842.615,39 |
2015-12-22 | $ 0,8790 | -1,99% | 468.145 | $ 66.514.758,19 |
2015-12-23 | $ 0,8676 | -1,30% | 333.658 | $ 65.674.405,65 |
2015-12-24 | $ 0,8614 | -0,71% | 353.090 | $ 65.226.512,00 |
2015-12-25 | $ 0,8707 | 1,09% | 169.209 | $ 65.957.619,84 |
2015-12-26 | $ 0,8530 | -2,03% | 424.123 | $ 64.637.552,40 |
2015-12-27 | $ 0,8589 | 0,69% | 208.247 | $ 65.104.495,78 |
2015-12-28 | $ 0,8422 | -1,95% | 228.593 | $ 63.858.382,55 |
2015-12-29 | $ 0,8695 | 3,24% | 211.397 | $ 65.951.485,16 |
2015-12-30 | $ 0,9004 | 3,55% | 584.414 | $ 68.315.404,55 |
2015-12-31 | $ 0,9365 | 4,02% | 668.846 | $ 71.083.912,70 |
Aylık Özetler (Son 5)
Ay | Ort. Kapanış | Min / Maks | Toplam Hacim | Gün |
---|---|---|---|---|
Aralık 2015 | $ 0,89 | $ 0,79 / $ 1,02 | 14.215.945 | 31 |
Kasım 2015 | $ 0,93 | $ 0,79 / $ 1,06 | 25.814.846 | 30 |
Ekim 2015 | $ 0,66 | $ 0,43 / $ 1,16 | 19.689.583 | 31 |
Eylül 2015 | $ 0,99 | $ 0,58 / $ 1,35 | 18.903.745 | 30 |
Ağustos 2015 | $ 1,38 | $ 0,69 / $ 2,83 | 38.237.180 | 24 |