Shiba Inu (SHIB) Fiyat Grafiği

Veri aralığı: 2020-08-01 -> 2020-12-31 - Kayıt: 140
SHIB
Shiba Inu
Son kapanış: $ 0,000000000077
$ 0,000000000077
Güncel değişim: 1,41%
Önceki kapanış: -
Özet İstatistikler
  • Kayıt: 140
  • Min Kapanış: $ 0,00
  • Maks Kapanış: $ 0,00
  • Ortalama Kapanış: $ 0,00
  • Son Kapanış: $ 0,000000000077
  • Önceki Kapanış: -
  • Günlük Değişim: 1,41%
  • MA (ortalama kapanış): $ 0,00
  • Min/Max Kartı: $ 0,00 / $ 0,00
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 0,000000000077
7 Gün Ort.
$ 0,00
Canlı Fiyat
$ 0,000000000077
Günlük Değişim
1,41%
2020 Yılı Günlük Kapanışlar (140)
Tarih Kapanış Değişim Hacim Piyasa Değeri
2020-08-01 $ 0,00000000097 - 1.426.169 $ 0,00
2020-08-02 $ 0,00000000097 0,00% 1.426.169 $ 0,00
2020-08-03 $ 0,00000000052 -46,83% 177.321 $ 0,00
2020-08-04 $ 0,00000000015 -71,54% 58.978 $ 0,00
2020-08-05 $ 0,00000000016 11,16% 18.924 $ 0,00
2020-08-06 $ 0,00000000032 93,33% 37.385 $ 0,00
2020-08-07 $ 0,00000000023 -26,30% 7.545 $ 0,00
2020-08-08 $ 0,00000000023 -0,55% 15.823 $ 0,00
2020-08-09 $ 0,00000000027 14,74% 13.647 $ 0,00
2020-08-10 $ 0,00000000023 -12,56% 4.718 $ 0,00
2020-08-11 $ 0,00000000018 -20,74% 5.607 $ 0,00
2020-08-12 $ 0,00000000017 -7,61% 2.838 $ 0,00
2020-08-13 $ 0,00000000015 -11,96% 1.728 $ 0,00
2020-08-14 $ 0,00000000015 2,81% 1.891 $ 0,00
2020-08-15 $ 0,00000000018 19,96% 3.520 $ 0,00
2020-08-16 $ 0,00000000017 -6,22% 1.487 $ 0,00
2020-08-17 $ 0,00000000017 -1,03% 504 $ 0,00
2020-08-18 $ 0,00000000017 -2,83% 546 $ 0,00
2020-08-19 $ 0,00000000016 -3,66% 154 $ 0,00
2020-08-20 $ 0,00000000018 9,30% 3.862 $ 0,00
2020-08-21 $ 0,00000000020 14,38% 2.202 $ 0,00
2020-08-22 $ 0,00000000012 -41,19% 3.923 $ 0,00
2020-08-23 $ 0,00000000012 -0,97% 8.422 $ 0,00
2020-08-24 $ 0,00000000011 -3,18% 774 $ 0,00
2020-08-25 $ 0,00000000012 3,08% 32 $ 0,00
2020-08-26 $ 0,00000000011 -8,76% 368 $ 0,00
2020-08-27 $ 0,00000000010 -4,90% 576 $ 0,00
2020-08-28 $ 0,000000000082 -18,65% 2.202 $ 0,00
2020-08-29 $ 0,00000000012 48,75% 8.721 $ 0,00
2020-08-30 $ 0,00000000013 9,21% 4.603 $ 0,00
2020-08-31 $ 0,00000000025 85,41% 42.878 $ 0,00
2020-09-01 $ 0,00000000030 22,05% 7.112 $ 0,00
2020-09-02 $ 0,00000000028 -5,94% 14.509 $ 0,00
2020-09-03 $ 0,00000000047 63,84% 80.410 $ 0,00
2020-09-04 $ 0,00000000054 16,32% 81.071 $ 0,00
2020-09-05 $ 0,00000000037 -31,25% 30.176 $ 0,00
2020-09-06 $ 0,00000000015 -59,08% 7.785 $ 0,00
2020-09-07 $ 0,00000000014 -7,01% 14.938 $ 0,00
2020-09-08 $ 0,00000000012 -12,39% 6.020 $ 0,00
2020-09-09 $ 0,00000000013 5,85% 4.121 $ 0,00
2020-09-10 $ 0,00000000010 -21,42% 2.559 $ 0,00
2020-09-11 $ 0,00000000011 11,01% 672 $ 0,00
2020-09-12 $ 0,00000000011 -0,23% 78 $ 0,00
2020-09-13 $ 0,00000000011 -3,43% 702 $ 0,00
2020-09-14 $ 0,00000000011 -2,58% 693 $ 0,00
2020-09-15 $ 0,00000000010 -5,86% 848 $ 0,00
2020-09-16 $ 0,00000000010 -0,19% 434 $ 0,00
2020-09-17 $ 0,00000000010 -1,00% 100 $ 0,00
2020-09-18 $ 0,00000000012 23,04% 1.402 $ 0,00
2020-09-19 $ 0,00000000012 -3,43% 290 $ 0,00
2020-09-20 $ 0,00000000017 40,31% 4.164 $ 0,00
2020-09-21 $ 0,00000000013 -21,15% 2.585 $ 0,00
2020-09-22 $ 0,00000000012 -6,56% 1.794 $ 0,00
2020-09-23 $ 0,00000000012 -4,04% 463 $ 0,00
2020-09-24 $ 0,00000000011 -9,77% 491 $ 0,00
2020-09-25 $ 0,00000000012 10,04% 175 $ 0,00
2020-09-26 $ 0,00000000012 0,90% 210 $ 0,00
2020-09-27 $ 0,00000000012 1,41% 251 $ 0,00
2020-09-28 $ 0,00000000015 21,86% 2.555 $ 0,00
2020-09-29 $ 0,00000000014 -2,99% 633 $ 0,00
2020-09-30 $ 0,00000000014 -3,76% 247 $ 0,00
2020-10-01 $ 0,00000000013 -3,70% 504 $ 0,00
2020-10-02 $ 0,00000000013 -4,15% 301 $ 0,00
2020-10-03 $ 0,00000000021 64,14% 12.010 $ 0,00
2020-10-04 $ 0,00000000013 -39,56% 6.998 $ 0,00
2020-10-05 $ 0,00000000013 0,78% 10.549 $ 0,00
2020-10-06 $ 0,00000000012 -6,67% 2.492 $ 0,00
2020-10-07 $ 0,00000000011 -4,36% 3.949 $ 0,00
2020-10-08 $ 0,000000000099 -11,78% 5.193 $ 0,00
2020-10-09 $ 0,00000000011 8,36% 764 $ 0,00
2020-10-10 $ 0,00000000010 -5,83% 1.272 $ 0,00
2020-10-11 $ 0,00000000010 2,06% 303 $ 0,00
2020-10-12 $ 0,00000000010 -0,39% 10 $ 0,00
2020-10-13 $ 0,00000000011 3,98% 110 $ 0,00
2020-10-14 $ 0,00000000010 -4,22% 1.160 $ 0,00
2020-10-15 $ 0,00000000010 -0,53% 53 $ 0,00
2020-10-16 $ 0,00000000010 -0,08% 25 $ 0,00
2020-10-17 $ 0,000000000096 -5,41% 177 $ 0,00
2020-10-18 $ 0,000000000097 0,42% 45 $ 0,00
2020-10-19 $ 0,000000000099 2,32% 4 $ 0,00
2020-10-20 $ 0,000000000100 0,44% 58 $ 0,00
2020-10-21 $ 0,00000000010 2,41% 526 $ 0,00
2020-10-22 $ 0,00000000010 1,48% 526 $ 0,00
2020-10-23 $ 0,00000000010 -0,11% 27 $ 0,00
2020-10-24 $ 0,00000000010 0,02% 505 $ 0,00
2020-10-25 $ 0,000000000087 -16,03% 1.374 $ 0,00
2020-10-26 $ 0,000000000086 -1,36% 4 $ 0,00
2020-10-27 $ 0,000000000084 -1,57% 1.124 $ 0,00
2020-10-28 $ 0,000000000087 2,92% 19 $ 0,00
2020-10-29 $ 0,000000000079 -8,89% 448 $ 0,00
2020-10-30 $ 0,000000000079 -0,37% 13 $ 0,00
2020-10-31 $ 0,000000000077 -2,01% 83 $ 0,00
2020-11-01 $ 0,000000000076 -1,65% 169 $ 0,00
2020-11-02 $ 0,000000000076 -0,02% 1 $ 0,00
2020-11-03 $ 0,000000000070 -7,50% 641 $ 0,00
2020-11-04 $ 0,000000000067 -4,48% 419 $ 0,00
2020-11-05 $ 0,000000000070 4,06% 36 $ 0,00
2020-11-06 $ 0,000000000072 3,52% 197 $ 0,00
2020-11-07 $ 0,000000000077 6,63% 11 $ 0,00
2020-11-09 $ 0,000000000078 0,75% 62 $ 0,00
2020-11-10 $ 0,000000000078 0,00% 62 $ 0,00
2020-11-12 $ 0,000000000067 -13,99% 1.254 $ 0,00
2020-11-13 $ 0,000000000067 0,00% 1.254 $ 0,00
2020-11-14 $ 0,000000000063 -5,23% 683 $ 0,00
2020-11-15 $ 0,000000000060 -4,34% 135 $ 0,00
2020-11-16 $ 0,000000000058 -3,56% 10 $ 0,00
2020-11-17 $ 0,000000000060 3,20% 37 $ 0,00
2020-11-18 $ 0,000000000063 4,14% 9 $ 0,00
2020-11-19 $ 0,000000000063 0,07% 9 $ 0,00
2020-11-20 $ 0,000000000062 -1,82% 2 $ 0,00
2020-11-21 $ 0,000000000067 8,27% 158 $ 0,00
2020-11-22 $ 0,000000000070 5,56% 59 $ 0,00
2020-11-23 $ 0,000000000068 -2,69% 78 $ 0,00
2020-11-27 $ 0,000000000067 -2,68% 9 $ 0,00
2020-11-28 $ 0,000000000067 0,00% 9 $ 0,00
2020-11-29 $ 0,000000000058 -12,39% 1.274 $ 0,00
2020-11-30 $ 0,000000000061 4,46% 8 $ 0,00
2020-12-01 $ 0,000000000063 4,00% 150 $ 0,00
2020-12-02 $ 0,000000000064 1,33% 123 $ 0,00
2020-12-04 $ 0,000000000064 -1,00% 39 $ 0,00
2020-12-05 $ 0,000000000064 0,00% 39 $ 0,00
2020-12-06 $ 0,000000000062 -2,34% 12 $ 0,00
2020-12-07 $ 0,000000000063 1,67% 6 $ 0,00
2020-12-08 $ 0,000000000060 -5,67% 21 $ 0,00
2020-12-09 $ 0,000000000060 0,00% 21 $ 0,00
2020-12-11 $ 0,000000000057 -4,33% 71 $ 0,00
2020-12-12 $ 0,000000000057 0,00% 71 $ 0,00
2020-12-13 $ 0,000000000059 3,71% 6 $ 0,00
2020-12-14 $ 0,000000000061 2,69% 21 $ 0,00
2020-12-15 $ 0,000000000060 -0,55% 341 $ 0,00
2020-12-16 $ 0,000000000061 0,80% 55 $ 0,00
2020-12-19 $ 0,000000000067 10,18% 13 $ 0,00
2020-12-20 $ 0,000000000067 0,00% 13 $ 0,00
2020-12-21 $ 0,000000000067 -0,60% 3 $ 0,00
2020-12-26 $ 0,000000000065 -2,85% 9 $ 0,00
2020-12-27 $ 0,000000000065 0,00% 9 $ 0,00
2020-12-28 $ 0,000000000073 13,13% 216 $ 0,00
2020-12-29 $ 0,000000000078 6,83% 74 $ 0,00
2020-12-30 $ 0,000000000076 -2,60% 118 $ 0,00
2020-12-31 $ 0,000000000077 1,41% 0 $ 0,00
Aylık Özetler (Son 5)
Ay Ort. Kapanış Min / Maks Toplam Hacim Gün
Aralık 2020 $ 0,00 $ 0,00 / $ 0,00 1.433 23
Kasım 2020 $ 0,00 $ 0,00 / $ 0,00 6.584 25
Ekim 2020 $ 0,00 $ 0,00 / $ 0,00 50.625 31
Eylül 2020 $ 0,00 $ 0,00 / $ 0,00 267.489 30
Ağustos 2020 $ 0,00 $ 0,00 / $ 0,00 3.283.517 31