Dogecoin (DOGE) Fiyat Grafiği
Veri aralığı: 2016-01-01 -> 2016-12-31 - Kayıt: 366

Dogecoin
Son kapanış: $ 0,00023
$ 0,00023
Güncel değişim:
0,23%
Önceki kapanış: -
Otomatik eklenen Dogecoin (DOGE) kaydı.
Özet İstatistikler
- Kayıt: 366
- Min Kapanış: $ 0,00
- Maks Kapanış: $ 0,00
- Ortalama Kapanış: $ 0,00
- Son Kapanış: $ 0,00023
- Önceki Kapanış: -
- Günlük Değişim: 0,23%
- MA (ortalama kapanış): $ 0,00
- Min/Max Kartı: $ 0,00 / $ 0,00
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 0,00023
7 Gün Ort.
$ 0,00
Canlı Fiyat
$ 0,00023
Günlük Değişim
0,23%
2016 Yılı Günlük Kapanışlar (366)
Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2016-01-01 | $ 0,00014 | - | 27.163 | $ 13.896.310,37 |
2016-01-02 | $ 0,00016 | 15,65% | 51.105 | $ 16.073.110,74 |
2016-01-03 | $ 0,00015 | -4,06% | 45.976 | $ 15.423.332,44 |
2016-01-04 | $ 0,00015 | -1,14% | 43.474 | $ 15.248.989,25 |
2016-01-05 | $ 0,00016 | 5,06% | 45.763 | $ 16.023.469,39 |
2016-01-06 | $ 0,00016 | 3,80% | 55.747 | $ 16.634.019,05 |
2016-01-07 | $ 0,00016 | -4,37% | 70.829 | $ 15.907.090,72 |
2016-01-08 | $ 0,00016 | 3,82% | 123.384 | $ 16.520.495,47 |
2016-01-09 | $ 0,00019 | 14,93% | 423.275 | $ 18.990.035,57 |
2016-01-10 | $ 0,00018 | -2,13% | 143.449 | $ 18.587.920,23 |
2016-01-11 | $ 0,00018 | 1,41% | 90.530 | $ 18.852.370,31 |
2016-01-12 | $ 0,00019 | 3,43% | 245.906 | $ 19.501.909,45 |
2016-01-13 | $ 0,00019 | -1,64% | 142.467 | $ 19.185.083,19 |
2016-01-14 | $ 0,00018 | -2,40% | 70.574 | $ 18.726.871,23 |
2016-01-15 | $ 0,00015 | -18,39% | 97.822 | $ 15.282.878,97 |
2016-01-16 | $ 0,00016 | 4,84% | 77.007 | $ 16.026.389,37 |
2016-01-17 | $ 0,00015 | -2,20% | 30.538 | $ 15.673.561,66 |
2016-01-18 | $ 0,00015 | -2,09% | 26.048 | $ 15.350.363,53 |
2016-01-19 | $ 0,00015 | -1,00% | 29.585 | $ 15.199.013,64 |
2016-01-20 | $ 0,00017 | 11,62% | 71.361 | $ 16.966.854,70 |
2016-01-21 | $ 0,00016 | -3,28% | 23.740 | $ 16.413.370,84 |
2016-01-22 | $ 0,00016 | 2,75% | 91.632 | $ 16.867.599,80 |
2016-01-23 | $ 0,00017 | 4,50% | 82.860 | $ 17.626.163,71 |
2016-01-24 | $ 0,00019 | 10,21% | 100.808 | $ 19.430.376,61 |
2016-01-25 | $ 0,00021 | 11,68% | 188.273 | $ 21.699.198,18 |
2016-01-26 | $ 0,00034 | 61,65% | 1.687.099 | $ 35.080.886,94 |
2016-01-27 | $ 0,00045 | 31,71% | 1.921.126 | $ 46.203.436,05 |
2016-01-28 | $ 0,00034 | -24,06% | 1.154.901 | $ 35.100.688,40 |
2016-01-29 | $ 0,00032 | -7,40% | 333.216 | $ 32.506.845,43 |
2016-01-30 | $ 0,00026 | -18,93% | 314.331 | $ 26.358.072,68 |
2016-01-31 | $ 0,00026 | 2,62% | 381.621 | $ 27.049.434,78 |
2016-02-01 | $ 0,00026 | -0,26% | 193.546 | $ 26.986.941,52 |
2016-02-02 | $ 0,00026 | -0,79% | 76.284 | $ 26.778.326,71 |
2016-02-03 | $ 0,00026 | 0,08% | 95.788 | $ 26.804.063,65 |
2016-02-04 | $ 0,00029 | 9,83% | 148.205 | $ 29.443.692,33 |
2016-02-05 | $ 0,00030 | 3,92% | 135.163 | $ 30.602.461,38 |
2016-02-06 | $ 0,00030 | -0,21% | 282.685 | $ 30.543.595,30 |
2016-02-07 | $ 0,00028 | -5,15% | 149.491 | $ 28.973.381,88 |
2016-02-08 | $ 0,00028 | -0,10% | 94.921 | $ 28.948.161,27 |
2016-02-09 | $ 0,00029 | 2,24% | 63.040 | $ 29.599.490,55 |
2016-02-10 | $ 0,00029 | 0,61% | 117.206 | $ 29.783.709,68 |
2016-02-11 | $ 0,00028 | -3,26% | 194.452 | $ 28.817.941,66 |
2016-02-12 | $ 0,00029 | 5,26% | 165.064 | $ 30.337.303,60 |
2016-02-13 | $ 0,00029 | -2,03% | 71.714 | $ 29.725.097,45 |
2016-02-14 | $ 0,00029 | 1,14% | 63.543 | $ 30.067.725,68 |
2016-02-15 | $ 0,00029 | -0,38% | 263.315 | $ 29.957.764,15 |
2016-02-16 | $ 0,00028 | -2,32% | 97.503 | $ 29.265.806,73 |
2016-02-17 | $ 0,00027 | -3,82% | 115.187 | $ 28.152.705,07 |
2016-02-18 | $ 0,00027 | -0,66% | 70.383 | $ 27.971.183,48 |
2016-02-19 | $ 0,00029 | 7,04% | 377.540 | $ 29.943.706,92 |
2016-02-20 | $ 0,00029 | -0,87% | 65.791 | $ 29.685.894,16 |
2016-02-21 | $ 0,00028 | -1,69% | 143.945 | $ 29.187.207,31 |
2016-02-22 | $ 0,00028 | -1,36% | 107.348 | $ 28.795.390,34 |
2016-02-23 | $ 0,00028 | -0,95% | 142.622 | $ 28.526.914,71 |
2016-02-24 | $ 0,00027 | -0,84% | 117.661 | $ 28.290.557,68 |
2016-02-25 | $ 0,00026 | -3,66% | 64.163 | $ 27.258.182,50 |
2016-02-26 | $ 0,00026 | -2,35% | 87.304 | $ 26.621.227,22 |
2016-02-27 | $ 0,00025 | -1,55% | 141.050 | $ 26.212.832,48 |
2016-02-28 | $ 0,00025 | -0,46% | 205.703 | $ 26.096.451,11 |
2016-02-29 | $ 0,00025 | -1,74% | 141.144 | $ 25.646.605,52 |
2016-03-01 | $ 0,00025 | -0,52% | 91.228 | $ 25.517.570,37 |
2016-03-02 | $ 0,00024 | -2,20% | 85.769 | $ 24.958.527,13 |
2016-03-03 | $ 0,00024 | -0,02% | 112.818 | $ 24.956.361,40 |
2016-03-04 | $ 0,00024 | -2,19% | 54.238 | $ 24.414.089,03 |
2016-03-05 | $ 0,00022 | -7,01% | 85.553 | $ 22.705.157,90 |
2016-03-06 | $ 0,00022 | -0,39% | 61.421 | $ 22.620.059,04 |
2016-03-07 | $ 0,00023 | 4,48% | 82.384 | $ 23.635.895,02 |
2016-03-08 | $ 0,00022 | -4,00% | 45.961 | $ 22.693.608,25 |
2016-03-09 | $ 0,00023 | 2,98% | 74.899 | $ 23.371.908,41 |
2016-03-10 | $ 0,00024 | 7,77% | 126.846 | $ 25.190.997,40 |
2016-03-11 | $ 0,00024 | -1,59% | 84.350 | $ 24.793.176,71 |
2016-03-12 | $ 0,00023 | -2,20% | 97.066 | $ 24.251.420,55 |
2016-03-13 | $ 0,00024 | 3,43% | 109.641 | $ 25.086.025,40 |
2016-03-14 | $ 0,00023 | -3,11% | 78.771 | $ 24.308.567,14 |
2016-03-15 | $ 0,00023 | -2,02% | 82.792 | $ 23.820.026,27 |
2016-03-16 | $ 0,00023 | -1,23% | 97.772 | $ 23.529.982,03 |
2016-03-17 | $ 0,00022 | -2,62% | 82.364 | $ 22.917.008,62 |
2016-03-18 | $ 0,00021 | -4,41% | 64.054 | $ 21.909.960,06 |
2016-03-19 | $ 0,00022 | 3,03% | 140.815 | $ 22.576.466,51 |
2016-03-20 | $ 0,00021 | -3,47% | 142.665 | $ 21.796.671,06 |
2016-03-21 | $ 0,00021 | 0,85% | 89.497 | $ 21.984.707,70 |
2016-03-22 | $ 0,00021 | 0,13% | 162.538 | $ 22.015.559,09 |
2016-03-23 | $ 0,00021 | 0,35% | 146.229 | $ 22.095.382,46 |
2016-03-24 | $ 0,00021 | -0,35% | 156.920 | $ 22.021.933,50 |
2016-03-25 | $ 0,00021 | 0,36% | 99.031 | $ 22.103.333,71 |
2016-03-26 | $ 0,00021 | -0,59% | 77.260 | $ 21.975.026,31 |
2016-03-27 | $ 0,00021 | 1,08% | 133.552 | $ 22.215.756,05 |
2016-03-28 | $ 0,00021 | -0,32% | 136.066 | $ 22.148.393,77 |
2016-03-29 | $ 0,00026 | 19,79% | 1.328.536 | $ 26.536.100,85 |
2016-03-30 | $ 0,00023 | -9,73% | 317.692 | $ 23.957.867,71 |
2016-03-31 | $ 0,00023 | 0,57% | 145.840 | $ 24.097.750,95 |
2016-04-01 | $ 0,00022 | -3,98% | 131.316 | $ 23.142.027,76 |
2016-04-02 | $ 0,00023 | 1,20% | 118.923 | $ 23.423.447,47 |
2016-04-03 | $ 0,00022 | -1,96% | 137.259 | $ 22.965.077,78 |
2016-04-04 | $ 0,00022 | -0,06% | 84.172 | $ 22.956.313,34 |
2016-04-05 | $ 0,00021 | -3,62% | 145.469 | $ 22.128.320,26 |
2016-04-06 | $ 0,00021 | 0,01% | 105.326 | $ 22.132.665,22 |
2016-04-07 | $ 0,00021 | -2,55% | 107.561 | $ 21.570.869,47 |
2016-04-08 | $ 0,00021 | 1,21% | 130.949 | $ 21.834.074,22 |
2016-04-09 | $ 0,00021 | 0,25% | 107.401 | $ 21.888.916,49 |
2016-04-10 | $ 0,00020 | -3,87% | 146.909 | $ 21.046.382,53 |
2016-04-11 | $ 0,00021 | 4,26% | 63.550 | $ 21.946.253,79 |
2016-04-12 | $ 0,00023 | 8,36% | 129.748 | $ 23.784.258,37 |
2016-04-13 | $ 0,00023 | 2,61% | 270.122 | $ 24.407.976,88 |
2016-04-14 | $ 0,00023 | -2,16% | 75.593 | $ 23.883.460,14 |
2016-04-15 | $ 0,00023 | 1,43% | 101.832 | $ 24.227.097,16 |
2016-04-16 | $ 0,00023 | -1,55% | 31.816 | $ 23.854.087,94 |
2016-04-17 | $ 0,00023 | -0,94% | 64.164 | $ 23.633.764,00 |
2016-04-18 | $ 0,00022 | -3,01% | 77.882 | $ 22.924.582,10 |
2016-04-19 | $ 0,00022 | 0,65% | 83.445 | $ 23.075.632,03 |
2016-04-20 | $ 0,00023 | 1,86% | 90.647 | $ 23.508.450,10 |
2016-04-21 | $ 0,00023 | 0,56% | 96.865 | $ 23.642.567,33 |
2016-04-22 | $ 0,00023 | -0,69% | 40.821 | $ 23.482.539,12 |
2016-04-23 | $ 0,00022 | -0,82% | 88.197 | $ 23.293.790,66 |
2016-04-24 | $ 0,00023 | 2,23% | 119.494 | $ 23.815.790,26 |
2016-04-25 | $ 0,00023 | 1,08% | 104.159 | $ 24.073.310,68 |
2016-04-26 | $ 0,00023 | 1,05% | 146.631 | $ 24.333.562,95 |
2016-04-27 | $ 0,00022 | -3,77% | 138.963 | $ 23.420.350,92 |
2016-04-28 | $ 0,00023 | 1,73% | 118.933 | $ 23.828.542,25 |
2016-04-29 | $ 0,00023 | 0,65% | 83.882 | $ 23.987.027,75 |
2016-04-30 | $ 0,00023 | -1,11% | 68.344 | $ 23.721.475,59 |
2016-05-01 | $ 0,00023 | -0,83% | 45.176 | $ 23.527.094,05 |
2016-05-02 | $ 0,00023 | 1,66% | 74.552 | $ 23.920.671,70 |
2016-05-03 | $ 0,00023 | -1,12% | 83.123 | $ 23.655.113,21 |
2016-05-04 | $ 0,00023 | -0,29% | 57.996 | $ 23.590.927,42 |
2016-05-05 | $ 0,00022 | -1,53% | 62.679 | $ 23.234.004,65 |
2016-05-06 | $ 0,00022 | 0,11% | 115.671 | $ 23.261.932,28 |
2016-05-07 | $ 0,00022 | 0,64% | 58.723 | $ 23.413.326,08 |
2016-05-08 | $ 0,00022 | -0,59% | 32.677 | $ 23.277.439,73 |
2016-05-09 | $ 0,00022 | 0,45% | 59.965 | $ 23.385.259,75 |
2016-05-10 | $ 0,00022 | -1,02% | 62.911 | $ 23.150.540,71 |
2016-05-11 | $ 0,00022 | 0,91% | 56.407 | $ 23.364.695,01 |
2016-05-12 | $ 0,00024 | 5,00% | 192.584 | $ 24.537.103,35 |
2016-05-13 | $ 0,00023 | -0,12% | 308.641 | $ 24.511.867,75 |
2016-05-14 | $ 0,00023 | -0,67% | 128.507 | $ 24.351.957,22 |
2016-05-15 | $ 0,00023 | -0,53% | 87.486 | $ 24.226.549,25 |
2016-05-16 | $ 0,00023 | -1,43% | 98.365 | $ 23.882.935,43 |
2016-05-17 | $ 0,00023 | -1,49% | 99.862 | $ 23.531.280,94 |
2016-05-18 | $ 0,00023 | 0,36% | 69.668 | $ 23.618.782,33 |
2016-05-19 | $ 0,00022 | -0,73% | 129.529 | $ 23.449.956,50 |
2016-05-20 | $ 0,00023 | 0,87% | 133.416 | $ 23.656.072,96 |
2016-05-21 | $ 0,00023 | -0,17% | 33.340 | $ 23.617.966,62 |
2016-05-22 | $ 0,00022 | -1,48% | 59.243 | $ 23.270.829,70 |
2016-05-23 | $ 0,00022 | 0,01% | 44.108 | $ 23.276.665,98 |
2016-05-24 | $ 0,00022 | 0,16% | 47.684 | $ 23.317.180,73 |
2016-05-25 | $ 0,00022 | -0,87% | 78.739 | $ 23.116.515,34 |
2016-05-26 | $ 0,00023 | 2,49% | 74.330 | $ 23.695.943,94 |
2016-05-27 | $ 0,00022 | -2,31% | 298.842 | $ 23.149.991,85 |
2016-05-28 | $ 0,00022 | -1,46% | 300.339 | $ 22.814.934,27 |
2016-05-29 | $ 0,00022 | 1,52% | 327.083 | $ 23.160.818,90 |
2016-05-30 | $ 0,00023 | 3,26% | 124.491 | $ 23.922.298,10 |
2016-05-31 | $ 0,00023 | -0,79% | 163.538 | $ 23.737.103,85 |
2016-06-01 | $ 0,00023 | 2,58% | 38.088 | $ 24.352.430,31 |
2016-06-02 | $ 0,00023 | -1,09% | 70.212 | $ 24.089.845,07 |
2016-06-03 | $ 0,00024 | 3,36% | 100.594 | $ 24.901.788,41 |
2016-06-04 | $ 0,00024 | -0,14% | 92.587 | $ 24.870.735,03 |
2016-06-05 | $ 0,00024 | -1,00% | 54.691 | $ 24.626.208,31 |
2016-06-06 | $ 0,00023 | -0,95% | 102.840 | $ 24.396.035,48 |
2016-06-07 | $ 0,00024 | 2,51% | 170.337 | $ 25.010.473,17 |
2016-06-08 | $ 0,00025 | 2,63% | 168.043 | $ 25.672.315,16 |
2016-06-09 | $ 0,00026 | 7,41% | 479.500 | $ 27.578.782,59 |
2016-06-10 | $ 0,00026 | -1,55% | 316.636 | $ 27.153.961,23 |
2016-06-11 | $ 0,00025 | -3,42% | 174.545 | $ 26.228.795,82 |
2016-06-12 | $ 0,00026 | 4,04% | 543.593 | $ 27.292.729,71 |
2016-06-13 | $ 0,00029 | 12,32% | 795.114 | $ 30.659.088,79 |
2016-06-14 | $ 0,00031 | 7,04% | 1.212.300 | $ 32.820.944,08 |
2016-06-15 | $ 0,00031 | -1,06% | 333.504 | $ 32.476.393,34 |
2016-06-16 | $ 0,00033 | 6,85% | 374.066 | $ 34.704.300,11 |
2016-06-17 | $ 0,00032 | -3,83% | 665.331 | $ 33.381.125,12 |
2016-06-18 | $ 0,00032 | 1,24% | 287.043 | $ 33.800.305,78 |
2016-06-19 | $ 0,00033 | 2,60% | 376.405 | $ 34.683.972,77 |
2016-06-20 | $ 0,00032 | -4,01% | 494.602 | $ 33.298.580,45 |
2016-06-21 | $ 0,00030 | -4,44% | 628.687 | $ 31.823.661,02 |
2016-06-22 | $ 0,00025 | -16,10% | 396.631 | $ 26.703.607,28 |
2016-06-23 | $ 0,00028 | 11,68% | 482.636 | $ 29.827.454,25 |
2016-06-24 | $ 0,00028 | -1,30% | 437.566 | $ 29.442.307,50 |
2016-06-25 | $ 0,00028 | 1,26% | 327.888 | $ 29.816.342,57 |
2016-06-26 | $ 0,00028 | -0,46% | 214.634 | $ 29.682.001,89 |
2016-06-27 | $ 0,00029 | 1,99% | 149.442 | $ 30.275.397,40 |
2016-06-28 | $ 0,00030 | 3,39% | 666.642 | $ 31.305.095,74 |
2016-06-29 | $ 0,00029 | -1,31% | 344.120 | $ 30.897.586,91 |
2016-06-30 | $ 0,00030 | 0,73% | 346.623 | $ 31.126.490,56 |
2016-07-01 | $ 0,00030 | 1,01% | 256.674 | $ 31.446.445,02 |
2016-07-02 | $ 0,00030 | 0,81% | 166.175 | $ 31.704.807,93 |
2016-07-03 | $ 0,00028 | -6,59% | 440.508 | $ 29.620.293,68 |
2016-07-04 | $ 0,00029 | 1,72% | 151.966 | $ 30.132.917,89 |
2016-07-05 | $ 0,00028 | -1,43% | 144.898 | $ 29.705.373,28 |
2016-07-06 | $ 0,00028 | -0,54% | 259.479 | $ 29.547.634,00 |
2016-07-07 | $ 0,00028 | -2,05% | 185.144 | $ 28.946.934,74 |
2016-07-08 | $ 0,00027 | -0,42% | 203.021 | $ 28.828.111,12 |
2016-07-09 | $ 0,00027 | -1,20% | 112.444 | $ 28.485.022,97 |
2016-07-10 | $ 0,00027 | 0,03% | 87.566 | $ 28.496.230,71 |
2016-07-11 | $ 0,00027 | -1,33% | 198.085 | $ 28.122.348,76 |
2016-07-12 | $ 0,00027 | -0,28% | 346.515 | $ 28.047.625,81 |
2016-07-13 | $ 0,00026 | -2,15% | 180.085 | $ 27.447.181,51 |
2016-07-14 | $ 0,00026 | -0,37% | 144.661 | $ 27.349.273,41 |
2016-07-15 | $ 0,00026 | 0,28% | 145.072 | $ 27.430.557,80 |
2016-07-16 | $ 0,00026 | 0,62% | 60.788 | $ 27.603.221,56 |
2016-07-17 | $ 0,00026 | -0,90% | 97.898 | $ 27.359.024,01 |
2016-07-18 | $ 0,00025 | -3,64% | 189.638 | $ 26.366.190,99 |
2016-07-19 | $ 0,00025 | -2,10% | 188.372 | $ 25.815.459,61 |
2016-07-20 | $ 0,00024 | -0,76% | 96.374 | $ 25.623.572,00 |
2016-07-21 | $ 0,00024 | -2,41% | 208.974 | $ 25.008.677,43 |
2016-07-22 | $ 0,00024 | 0,01% | 208.305 | $ 25.014.406,86 |
2016-07-23 | $ 0,00024 | 0,33% | 209.001 | $ 25.101.262,07 |
2016-07-24 | $ 0,00025 | 2,80% | 243.844 | $ 25.807.453,12 |
2016-07-25 | $ 0,00024 | -0,33% | 86.039 | $ 25.725.046,72 |
2016-07-26 | $ 0,00024 | -1,51% | 167.017 | $ 25.338.828,16 |
2016-07-27 | $ 0,00023 | -2,86% | 115.757 | $ 24.616.798,03 |
2016-07-28 | $ 0,00024 | 1,84% | 60.068 | $ 25.071.929,27 |
2016-07-29 | $ 0,00024 | -0,45% | 70.668 | $ 24.962.144,62 |
2016-07-30 | $ 0,00024 | -0,64% | 47.128 | $ 24.804.836,52 |
2016-07-31 | $ 0,00023 | -1,86% | 63.306 | $ 24.347.777,27 |
2016-08-01 | $ 0,00022 | -3,55% | 99.649 | $ 23.487.154,54 |
2016-08-02 | $ 0,00020 | -9,67% | 169.197 | $ 21.219.080,11 |
2016-08-03 | $ 0,00022 | 7,61% | 156.959 | $ 22.837.126,32 |
2016-08-04 | $ 0,00022 | -0,37% | 119.453 | $ 22.755.171,67 |
2016-08-05 | $ 0,00022 | 1,27% | 103.539 | $ 23.048.183,95 |
2016-08-06 | $ 0,00023 | 6,42% | 234.993 | $ 24.531.406,12 |
2016-08-07 | $ 0,00026 | 13,93% | 1.480.875 | $ 27.951.986,15 |
2016-08-08 | $ 0,00024 | -10,65% | 546.606 | $ 24.979.658,87 |
2016-08-09 | $ 0,00024 | 1,18% | 284.679 | $ 25.277.766,89 |
2016-08-10 | $ 0,00024 | -0,42% | 231.378 | $ 25.174.744,02 |
2016-08-11 | $ 0,00024 | 0,71% | 233.355 | $ 25.356.158,74 |
2016-08-12 | $ 0,00024 | -0,13% | 233.045 | $ 25.325.855,40 |
2016-08-13 | $ 0,00024 | -1,66% | 81.789 | $ 24.907.750,11 |
2016-08-14 | $ 0,00025 | 5,27% | 383.819 | $ 26.223.790,65 |
2016-08-15 | $ 0,00024 | -4,19% | 327.542 | $ 25.127.005,01 |
2016-08-16 | $ 0,00026 | 8,64% | 673.422 | $ 27.302.347,73 |
2016-08-17 | $ 0,00025 | -4,90% | 277.714 | $ 25.966.979,30 |
2016-08-18 | $ 0,00024 | -1,49% | 138.204 | $ 25.583.688,87 |
2016-08-19 | $ 0,00023 | -4,65% | 277.626 | $ 24.396.246,40 |
2016-08-20 | $ 0,00023 | 1,61% | 144.112 | $ 24.792.053,37 |
2016-08-21 | $ 0,00023 | -0,49% | 96.170 | $ 24.674.601,00 |
2016-08-22 | $ 0,00023 | -2,33% | 344.285 | $ 24.103.235,07 |
2016-08-23 | $ 0,00022 | -2,20% | 284.487 | $ 23.576.073,95 |
2016-08-24 | $ 0,00023 | 3,44% | 192.354 | $ 24.390.349,14 |
2016-08-25 | $ 0,00023 | -0,94% | 129.329 | $ 24.165.033,07 |
2016-08-26 | $ 0,00023 | 1,04% | 120.072 | $ 24.420.021,64 |
2016-08-27 | $ 0,00023 | -1,93% | 75.209 | $ 23.952.321,76 |
2016-08-28 | $ 0,00022 | -1,05% | 163.280 | $ 23.703.410,80 |
2016-08-29 | $ 0,00022 | -1,68% | 160.079 | $ 23.309.355,61 |
2016-08-30 | $ 0,00023 | 2,37% | 137.185 | $ 23.865.824,65 |
2016-08-31 | $ 0,00023 | 0,70% | 85.976 | $ 24.037.245,45 |
2016-09-01 | $ 0,00022 | -2,12% | 102.051 | $ 23.531.751,09 |
2016-09-02 | $ 0,00023 | 2,21% | 73.352 | $ 24.055.175,28 |
2016-09-03 | $ 0,00023 | -0,27% | 167.463 | $ 23.992.670,80 |
2016-09-04 | $ 0,00022 | -2,20% | 176.490 | $ 23.468.461,75 |
2016-09-05 | $ 0,00023 | 2,79% | 140.430 | $ 24.126.670,30 |
2016-09-06 | $ 0,00023 | -0,92% | 93.681 | $ 23.908.602,17 |
2016-09-07 | $ 0,00023 | 2,17% | 113.571 | $ 24.430.715,45 |
2016-09-08 | $ 0,00023 | -0,17% | 106.696 | $ 24.392.761,20 |
2016-09-09 | $ 0,00023 | 0,50% | 70.979 | $ 24.517.509,68 |
2016-09-10 | $ 0,00023 | -0,40% | 72.535 | $ 24.421.948,71 |
2016-09-11 | $ 0,00023 | -0,78% | 65.378 | $ 24.235.743,90 |
2016-09-12 | $ 0,00022 | -1,64% | 96.515 | $ 23.842.084,57 |
2016-09-13 | $ 0,00023 | 1,52% | 48.097 | $ 24.206.561,82 |
2016-09-14 | $ 0,00022 | -1,50% | 100.782 | $ 23.845.678,36 |
2016-09-15 | $ 0,00023 | 2,07% | 267.322 | $ 24.343.051,93 |
2016-09-16 | $ 0,00025 | 7,53% | 720.214 | $ 26.180.138,19 |
2016-09-17 | $ 0,00024 | -4,31% | 354.952 | $ 25.056.315,50 |
2016-09-18 | $ 0,00024 | 0,35% | 131.304 | $ 25.146.754,18 |
2016-09-19 | $ 0,00024 | -0,54% | 152.074 | $ 25.014.288,82 |
2016-09-20 | $ 0,00023 | -1,72% | 105.137 | $ 24.586.051,40 |
2016-09-21 | $ 0,00023 | -1,79% | 260.173 | $ 24.147.950,60 |
2016-09-22 | $ 0,00022 | -2,28% | 83.013 | $ 23.600.079,40 |
2016-09-23 | $ 0,00023 | 2,54% | 198.938 | $ 24.203.661,03 |
2016-09-24 | $ 0,00022 | -1,43% | 80.876 | $ 23.859.858,73 |
2016-09-25 | $ 0,00023 | 0,53% | 66.117 | $ 23.989.001,42 |
2016-09-26 | $ 0,00023 | 1,42% | 112.319 | $ 24.333.025,96 |
2016-09-27 | $ 0,00023 | 0,00% | 111.817 | $ 24.336.359,15 |
2016-09-28 | $ 0,00023 | -0,78% | 123.712 | $ 24.149.669,37 |
2016-09-29 | $ 0,00023 | 1,23% | 148.117 | $ 24.448.856,32 |
2016-09-30 | $ 0,00023 | 1,72% | 124.031 | $ 24.872.649,51 |
2016-10-01 | $ 0,00023 | -0,34% | 120.686 | $ 24.791.864,07 |
2016-10-02 | $ 0,00023 | -0,68% | 42.732 | $ 24.626.742,76 |
2016-10-03 | $ 0,00024 | 2,01% | 128.623 | $ 25.124.728,97 |
2016-10-04 | $ 0,00023 | -3,65% | 95.569 | $ 24.211.311,48 |
2016-10-05 | $ 0,00023 | 0,51% | 45.061 | $ 24.338.184,71 |
2016-10-06 | $ 0,00023 | -1,14% | 276.779 | $ 24.064.788,37 |
2016-10-07 | $ 0,00023 | 0,58% | 70.239 | $ 24.208.097,93 |
2016-10-08 | $ 0,00023 | -0,45% | 52.969 | $ 24.103.111,37 |
2016-10-09 | $ 0,00023 | 0,17% | 57.711 | $ 24.148.266,31 |
2016-10-10 | $ 0,00023 | 0,52% | 59.690 | $ 24.276.781,69 |
2016-10-11 | $ 0,00023 | 0,66% | 211.146 | $ 24.440.703,15 |
2016-10-12 | $ 0,00022 | -2,72% | 107.390 | $ 23.777.995,12 |
2016-10-13 | $ 0,00023 | 1,39% | 51.671 | $ 24.112.102,81 |
2016-10-14 | $ 0,00023 | -0,38% | 65.003 | $ 24.023.814,14 |
2016-10-15 | $ 0,00022 | -1,07% | 40.411 | $ 23.770.179,95 |
2016-10-16 | $ 0,00022 | 0,33% | 50.762 | $ 23.851.308,42 |
2016-10-17 | $ 0,00022 | -1,00% | 76.549 | $ 23.616.020,03 |
2016-10-18 | $ 0,00022 | -0,83% | 41.139 | $ 23.423.597,69 |
2016-10-19 | $ 0,00022 | -1,12% | 79.351 | $ 23.163.691,42 |
2016-10-20 | $ 0,00022 | 1,07% | 52.058 | $ 23.414.234,55 |
2016-10-21 | $ 0,00022 | -0,75% | 34.265 | $ 23.241.797,30 |
2016-10-22 | $ 0,00022 | 0,70% | 73.314 | $ 23.406.522,99 |
2016-10-23 | $ 0,00022 | -1,26% | 42.843 | $ 23.113.964,68 |
2016-10-24 | $ 0,00022 | -0,17% | 57.366 | $ 23.077.511,98 |
2016-10-25 | $ 0,00022 | 0,31% | 70.456 | $ 23.153.108,92 |
2016-10-26 | $ 0,00021 | -2,53% | 108.481 | $ 22.566.687,05 |
2016-10-27 | $ 0,00022 | 2,37% | 96.931 | $ 23.106.827,68 |
2016-10-28 | $ 0,00022 | 0,38% | 97.626 | $ 23.193.869,87 |
2016-10-29 | $ 0,00022 | 0,75% | 424.430 | $ 23.374.946,27 |
2016-10-30 | $ 0,00022 | 0,38% | 78.855 | $ 23.465.658,81 |
2016-10-31 | $ 0,00022 | -0,37% | 128.381 | $ 23.379.870,41 |
2016-11-01 | $ 0,00022 | 0,00% | 139.888 | $ 23.385.128,72 |
2016-11-02 | $ 0,00022 | 2,06% | 48.119 | $ 23.868.612,08 |
2016-11-03 | $ 0,00022 | -2,46% | 128.399 | $ 23.284.854,96 |
2016-11-04 | $ 0,00022 | 1,07% | 61.617 | $ 23.537.921,50 |
2016-11-05 | $ 0,00022 | 0,69% | 35.638 | $ 23.702.458,37 |
2016-11-06 | $ 0,00022 | -0,50% | 48.945 | $ 23.587.162,38 |
2016-11-07 | $ 0,00024 | 8,94% | 803.024 | $ 25.699.693,81 |
2016-11-08 | $ 0,00023 | -5,40% | 161.260 | $ 24.313.789,58 |
2016-11-09 | $ 0,00023 | 0,44% | 90.914 | $ 24.424.361,86 |
2016-11-10 | $ 0,00023 | 0,56% | 74.955 | $ 24.563.878,61 |
2016-11-11 | $ 0,00023 | -1,62% | 92.410 | $ 24.168.437,73 |
2016-11-12 | $ 0,00022 | -1,35% | 179.200 | $ 23.845.466,69 |
2016-11-13 | $ 0,00022 | -0,60% | 114.614 | $ 23.706.499,06 |
2016-11-14 | $ 0,00022 | 0,38% | 40.800 | $ 23.799.591,14 |
2016-11-15 | $ 0,00022 | -2,17% | 80.216 | $ 23.286.421,25 |
