XRP Yıllık Arşiv

2026 Yılı Ripple Günlük Kapanışları

Bu yılın tüm kapanış günleri aşağıda aylık gruplar halinde listelenir. Her güne tıklayarak detay analize geçebilirsiniz.

Son veri güncellemesi: 30 Mayıs 2026 03:10 TSİ

2026 Son Kapanış

$1.33

29 Mayıs 2026

Yıl İçi Değişim

-27.72% (-$0.51)

Açılış: $1.84

Yüksek / Düşük

$2.42 / $1.12

149 kapanış günü

Mayıs 2026

29 gün • Kapanış $1.33

-2.92% (-$0.04)

Açılış: $1.37 Yüksek: $1.55 Düşük: $1.27
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.33 +0.76% (+$0.01) O: $1.32 H: $1.33 L: $1.29
$1.32 +0.76% (+$0.01) O: $1.31 H: $1.34 L: $1.27
$1.31 -1.50% (-$0.02) O: $1.33 H: $1.34 L: $1.30
$1.33 -1.48% (-$0.02) O: $1.35 H: $1.37 L: $1.33
$1.35 0.00% ($0.00) O: $1.35 H: $1.37 L: $1.34
$1.35 -0.74% (-$0.01) O: $1.36 H: $1.37 L: $1.33
$1.36 +2.26% (+$0.03) O: $1.33 H: $1.38 L: $1.30
$1.33 -2.92% (-$0.04) O: $1.37 H: $1.38 L: $1.33
$1.37 0.00% ($0.00) O: $1.37 H: $1.39 L: $1.35
$1.37 +0.74% (+$0.01) O: $1.36 H: $1.38 L: $1.35
$1.36 -2.16% (-$0.03) O: $1.39 H: $1.40 L: $1.35
$1.39 -0.71% (-$0.01) O: $1.40 H: $1.40 L: $1.36
$1.40 -0.71% (-$0.01) O: $1.41 H: $1.43 L: $1.37
$1.41 -1.40% (-$0.02) O: $1.43 H: $1.44 L: $1.39
$1.43 -4.03% (-$0.06) O: $1.49 H: $1.50 L: $1.43
$1.49 +4.20% (+$0.06) O: $1.43 H: $1.55 L: $1.42
$1.43 -0.69% (-$0.01) O: $1.44 H: $1.47 L: $1.41
$1.44 -2.70% (-$0.04) O: $1.48 H: $1.48 L: $1.42
$1.48 +0.68% (+$0.01) O: $1.47 H: $1.49 L: $1.44
$1.47 +3.52% (+$0.05) O: $1.42 H: $1.51 L: $1.41
$1.42 0.00% ($0.00) O: $1.42 H: $1.44 L: $1.41
$1.42 +2.16% (+$0.03) O: $1.39 H: $1.43 L: $1.38
$1.39 -2.11% (-$0.03) O: $1.42 H: $1.43 L: $1.38
$1.42 +0.71% (+$0.01) O: $1.41 H: $1.46 L: $1.41
$1.41 +1.44% (+$0.02) O: $1.39 H: $1.42 L: $1.39
$1.39 0.00% ($0.00) O: $1.39 H: $1.42 L: $1.38
$1.39 0.00% ($0.00) O: $1.39 H: $1.40 L: $1.38
$1.39 0.00% ($0.00) O: $1.39 H: $1.40 L: $1.38
$1.39 +1.46% (+$0.02) O: $1.37 H: $1.40 L: $1.36

Nisan 2026

30 gün • Kapanış $1.37

+2.24% (+$0.03)

Açılış: $1.34 Yüksek: $1.51 Düşük: $1.28
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.37 0.00% ($0.00) O: $1.37 H: $1.38 L: $1.36
$1.37 -0.72% (-$0.01) O: $1.38 H: $1.41 L: $1.35
$1.38 -1.43% (-$0.02) O: $1.40 H: $1.40 L: $1.37
$1.40 -2.10% (-$0.03) O: $1.43 H: $1.45 L: $1.38
$1.43 +0.70% (+$0.01) O: $1.42 H: $1.44 L: $1.42
$1.42 -0.70% (-$0.01) O: $1.43 H: $1.44 L: $1.42
$1.43 -0.69% (-$0.01) O: $1.44 H: $1.45 L: $1.42
$1.44 +0.70% (+$0.01) O: $1.43 H: $1.44 L: $1.41
$1.43 0.00% ($0.00) O: $1.43 H: $1.46 L: $1.43
$1.43 +0.70% (+$0.01) O: $1.42 H: $1.45 L: $1.41
$1.42 +2.16% (+$0.03) O: $1.39 H: $1.44 L: $1.39
$1.39 -2.80% (-$0.04) O: $1.43 H: $1.45 L: $1.39
$1.43 -3.38% (-$0.05) O: $1.48 H: $1.48 L: $1.42
$1.48 +2.07% (+$0.03) O: $1.45 H: $1.51 L: $1.42
$1.45 +4.32% (+$0.06) O: $1.39 H: $1.47 L: $1.39
$1.39 +2.21% (+$0.03) O: $1.36 H: $1.41 L: $1.35
$1.36 -1.45% (-$0.02) O: $1.38 H: $1.40 L: $1.35
$1.38 +4.55% (+$0.06) O: $1.32 H: $1.38 L: $1.32
$1.32 -2.22% (-$0.03) O: $1.35 H: $1.36 L: $1.32
$1.35 -0.74% (-$0.01) O: $1.36 H: $1.38 L: $1.34
$1.36 +1.49% (+$0.02) O: $1.34 H: $1.37 L: $1.33
$1.34 0.00% ($0.00) O: $1.34 H: $1.37 L: $1.32
$1.34 -2.90% (-$0.04) O: $1.38 H: $1.39 L: $1.34
$1.38 +4.55% (+$0.06) O: $1.32 H: $1.40 L: $1.29
$1.32 -0.75% (-$0.01) O: $1.33 H: $1.36 L: $1.31
$1.33 +0.76% (+$0.01) O: $1.32 H: $1.33 L: $1.28
$1.32 0.00% ($0.00) O: $1.32 H: $1.32 L: $1.31
$1.32 0.00% ($0.00) O: $1.32 H: $1.34 L: $1.30
$1.32 -2.22% (-$0.03) O: $1.35 H: $1.36 L: $1.28
$1.35 +0.75% (+$0.01) O: $1.34 H: $1.37 L: $1.33

Mart 2026

31 gün • Kapanış $1.34

-2.90% (-$0.04)

Açılış: $1.38 Yüksek: $1.61 Düşük: $1.30
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.34 +1.52% (+$0.02) O: $1.32 H: $1.35 L: $1.30
$1.32 -0.75% (-$0.01) O: $1.33 H: $1.37 L: $1.32
$1.33 0.00% ($0.00) O: $1.33 H: $1.34 L: $1.30
$1.33 0.00% ($0.00) O: $1.33 H: $1.36 L: $1.32
$1.33 -2.21% (-$0.03) O: $1.36 H: $1.37 L: $1.32
$1.36 -3.55% (-$0.05) O: $1.41 H: $1.42 L: $1.34
$1.41 -0.70% (-$0.01) O: $1.42 H: $1.44 L: $1.40
$1.42 -0.70% (-$0.01) O: $1.43 H: $1.44 L: $1.38
$1.43 +3.62% (+$0.05) O: $1.38 H: $1.47 L: $1.36
$1.38 -2.13% (-$0.03) O: $1.41 H: $1.43 L: $1.37
$1.41 -2.76% (-$0.04) O: $1.45 H: $1.45 L: $1.40
$1.45 0.00% ($0.00) O: $1.45 H: $1.47 L: $1.42
$1.45 -0.68% (-$0.01) O: $1.46 H: $1.48 L: $1.42
$1.46 -3.95% (-$0.06) O: $1.52 H: $1.54 L: $1.44
$1.52 -1.30% (-$0.02) O: $1.54 H: $1.61 L: $1.49
$1.54 +6.21% (+$0.09) O: $1.45 H: $1.55 L: $1.44
$1.45 +2.84% (+$0.04) O: $1.41 H: $1.46 L: $1.40
$1.41 +0.71% (+$0.01) O: $1.40 H: $1.41 L: $1.38
$1.40 +1.45% (+$0.02) O: $1.38 H: $1.45 L: $1.38
$1.38 0.00% ($0.00) O: $1.38 H: $1.39 L: $1.37
$1.38 -0.72% (-$0.01) O: $1.39 H: $1.41 L: $1.37
$1.39 +2.21% (+$0.03) O: $1.36 H: $1.44 L: $1.36
$1.36 +1.49% (+$0.02) O: $1.34 H: $1.38 L: $1.33
$1.34 -1.47% (-$0.02) O: $1.36 H: $1.37 L: $1.32
$1.36 0.00% ($0.00) O: $1.36 H: $1.37 L: $1.35
$1.36 -2.86% (-$0.04) O: $1.40 H: $1.41 L: $1.35
$1.40 -2.10% (-$0.03) O: $1.43 H: $1.45 L: $1.40
$1.43 +5.15% (+$0.07) O: $1.36 H: $1.47 L: $1.35
$1.36 -2.16% (-$0.03) O: $1.39 H: $1.40 L: $1.34
$1.39 +2.96% (+$0.04) O: $1.35 H: $1.42 L: $1.33
$1.35 -2.17% (-$0.03) O: $1.38 H: $1.43 L: $1.34

Şubat 2026

28 gün • Kapanış $1.38

-16.36% (-$0.27)

Açılış: $1.65 Yüksek: $1.68 Düşük: $1.12
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.38 +1.47% (+$0.02) O: $1.36 H: $1.39 L: $1.27
$1.36 -2.86% (-$0.04) O: $1.40 H: $1.43 L: $1.34
$1.40 -2.10% (-$0.03) O: $1.43 H: $1.47 L: $1.38
$1.43 +5.93% (+$0.08) O: $1.35 H: $1.49 L: $1.34
$1.35 0.00% ($0.00) O: $1.35 H: $1.37 L: $1.31
$1.35 -2.88% (-$0.04) O: $1.39 H: $1.42 L: $1.33
$1.39 -2.80% (-$0.04) O: $1.43 H: $1.43 L: $1.38
$1.43 0.00% ($0.00) O: $1.43 H: $1.46 L: $1.42
$1.43 +1.42% (+$0.02) O: $1.41 H: $1.44 L: $1.38
$1.41 -0.70% (-$0.01) O: $1.42 H: $1.44 L: $1.38
$1.42 -3.40% (-$0.05) O: $1.47 H: $1.49 L: $1.41
$1.47 -1.34% (-$0.02) O: $1.49 H: $1.50 L: $1.43
$1.49 +0.68% (+$0.01) O: $1.48 H: $1.52 L: $1.45
$1.48 -1.99% (-$0.03) O: $1.51 H: $1.67 L: $1.45
$1.51 +7.09% (+$0.10) O: $1.41 H: $1.51 L: $1.41
$1.41 +3.68% (+$0.05) O: $1.36 H: $1.43 L: $1.35
$1.36 -0.73% (-$0.01) O: $1.37 H: $1.41 L: $1.35
$1.37 -2.14% (-$0.03) O: $1.40 H: $1.42 L: $1.34
$1.40 -2.78% (-$0.04) O: $1.44 H: $1.45 L: $1.39
$1.44 +0.70% (+$0.01) O: $1.43 H: $1.46 L: $1.37
$1.43 +0.70% (+$0.01) O: $1.42 H: $1.47 L: $1.41
$1.42 -3.40% (-$0.05) O: $1.47 H: $1.49 L: $1.39
$1.47 +21.49% (+$0.26) O: $1.21 H: $1.54 L: $1.12
$1.21 -19.87% (-$0.30) O: $1.51 H: $1.52 L: $1.14
$1.51 -4.43% (-$0.07) O: $1.58 H: $1.61 L: $1.49
$1.58 -2.47% (-$0.04) O: $1.62 H: $1.63 L: $1.53
$1.62 +1.89% (+$0.03) O: $1.59 H: $1.66 L: $1.53
$1.59 -3.64% (-$0.06) O: $1.65 H: $1.68 L: $1.55

Ocak 2026

31 gün • Kapanış $1.65

-10.33% (-$0.19)

Açılış: $1.84 Yüksek: $2.42 Düşük: $1.50
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.65 -5.17% (-$0.09) O: $1.74 H: $1.75 L: $1.50
$1.74 -3.87% (-$0.07) O: $1.81 H: $1.81 L: $1.71
$1.81 -5.24% (-$0.10) O: $1.91 H: $1.91 L: $1.78
$1.91 -0.52% (-$0.01) O: $1.92 H: $1.94 L: $1.89
$1.92 +1.05% (+$0.02) O: $1.90 H: $1.93 L: $1.87
$1.90 +3.26% (+$0.06) O: $1.84 H: $1.95 L: $1.83
$1.84 -3.66% (-$0.07) O: $1.91 H: $1.92 L: $1.81
$1.91 -0.52% (-$0.01) O: $1.92 H: $1.93 L: $1.91
$1.92 0.00% ($0.00) O: $1.92 H: $1.97 L: $1.89
$1.92 -1.54% (-$0.03) O: $1.95 H: $1.97 L: $1.90
$1.95 +3.17% (+$0.06) O: $1.89 H: $1.99 L: $1.87
$1.89 -5.03% (-$0.10) O: $1.99 H: $1.99 L: $1.87
$1.99 0.00% ($0.00) O: $1.99 H: $2.03 L: $1.85
$1.99 -3.40% (-$0.07) O: $2.06 H: $2.07 L: $1.99
$2.06 -0.48% (-$0.01) O: $2.07 H: $2.08 L: $2.05
$2.07 -0.48% (-$0.01) O: $2.08 H: $2.09 L: $2.03
$2.08 -2.80% (-$0.06) O: $2.14 H: $2.14 L: $2.05
$2.14 -1.38% (-$0.03) O: $2.17 H: $2.19 L: $2.11
$2.17 +5.85% (+$0.12) O: $2.05 H: $2.19 L: $2.05
$2.05 -0.97% (-$0.02) O: $2.07 H: $2.11 L: $2.04
$2.07 -0.96% (-$0.02) O: $2.09 H: $2.11 L: $2.05
$2.09 -0.48% (-$0.01) O: $2.10 H: $2.11 L: $2.08
$2.10 -0.94% (-$0.02) O: $2.12 H: $2.16 L: $2.07
$2.12 -2.30% (-$0.05) O: $2.17 H: $2.19 L: $2.06
$2.17 -5.65% (-$0.13) O: $2.30 H: $2.32 L: $2.15
$2.30 -2.13% (-$0.05) O: $2.35 H: $2.42 L: $2.20
$2.35 +12.44% (+$0.26) O: $2.09 H: $2.37 L: $2.09
$2.09 +3.47% (+$0.07) O: $2.02 H: $2.12 L: $2.02
$2.02 +0.50% (+$0.01) O: $2.01 H: $2.06 L: $1.98
$2.01 +6.91% (+$0.13) O: $1.88 H: $2.03 L: $1.87
$1.88 +2.17% (+$0.04) O: $1.84 H: $1.88 L: $1.83
Tüm Yıllar 2025 Yılı →