XRP Yıllık Arşiv

2025 Yılı Ripple Günlük Kapanışları

Bu yılın tüm kapanış günleri aşağıda aylık gruplar halinde listelenir. Her güne tıklayarak detay analize geçebilirsiniz.

Son veri güncellemesi: 30 Mayıs 2026 03:10 TSİ

2025 Son Kapanış

$1.84

31 Aralık 2025

Yıl İçi Değişim

-11.54% (-$0.24)

Açılış: $2.08

Yüksek / Düşük

$3.66 / $1.25

365 kapanış günü

Aralık 2025

31 gün • Kapanış $1.84

-14.42% (-$0.31)

Açılış: $2.15 Yüksek: $2.22 Düşük: $1.77
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.84 -2.13% (-$0.04) O: $1.88 H: $1.88 L: $1.81
$1.88 +1.62% (+$0.03) O: $1.85 H: $1.89 L: $1.84
$1.85 -1.07% (-$0.02) O: $1.87 H: $1.92 L: $1.85
$1.87 0.00% ($0.00) O: $1.87 H: $1.88 L: $1.85
$1.87 +1.63% (+$0.03) O: $1.84 H: $1.88 L: $1.84
$1.84 +0.55% (+$0.01) O: $1.83 H: $1.88 L: $1.82
$1.83 -1.61% (-$0.03) O: $1.86 H: $1.89 L: $1.83
$1.86 -0.53% (-$0.01) O: $1.87 H: $1.88 L: $1.84
$1.87 -1.58% (-$0.03) O: $1.90 H: $1.91 L: $1.86
$1.90 -1.04% (-$0.02) O: $1.92 H: $1.95 L: $1.89
$1.92 -0.52% (-$0.01) O: $1.93 H: $1.95 L: $1.89
$1.93 +1.05% (+$0.02) O: $1.91 H: $1.96 L: $1.89
$1.91 +5.52% (+$0.10) O: $1.81 H: $1.92 L: $1.77
$1.81 -2.69% (-$0.05) O: $1.86 H: $1.93 L: $1.80
$1.86 -3.63% (-$0.07) O: $1.93 H: $1.99 L: $1.85
$1.93 +1.58% (+$0.03) O: $1.90 H: $1.95 L: $1.85
$1.90 -4.04% (-$0.08) O: $1.98 H: $2.01 L: $1.87
$1.98 -1.98% (-$0.04) O: $2.02 H: $2.03 L: $1.95
$2.02 +0.50% (+$0.01) O: $2.01 H: $2.05 L: $2.01
$2.01 -0.99% (-$0.02) O: $2.03 H: $2.05 L: $1.97
$2.03 -0.49% (-$0.01) O: $2.04 H: $2.06 L: $1.98
$2.04 -3.32% (-$0.07) O: $2.11 H: $2.11 L: $2.03
$2.11 +1.93% (+$0.04) O: $2.07 H: $2.18 L: $2.04
$2.07 +1.47% (+$0.03) O: $2.04 H: $2.12 L: $2.03
$2.04 +0.49% (+$0.01) O: $2.03 H: $2.11 L: $1.99
$2.03 0.00% ($0.00) O: $2.03 H: $2.05 L: $2.02
$2.03 -3.33% (-$0.07) O: $2.10 H: $2.11 L: $2.01
$2.10 -4.55% (-$0.10) O: $2.20 H: $2.21 L: $2.07
$2.20 +2.33% (+$0.05) O: $2.15 H: $2.22 L: $2.14
$2.15 +5.91% (+$0.12) O: $2.03 H: $2.18 L: $2.00
$2.03 -6.02% (-$0.13) O: $2.15 H: $2.16 L: $1.98

Kasım 2025

30 gün • Kapanış $2.16

-13.94% (-$0.35)

Açılış: $2.51 Yüksek: $2.58 Düşük: $1.82
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.16 -1.82% (-$0.04) O: $2.20 H: $2.22 L: $2.15
$2.20 +0.92% (+$0.02) O: $2.18 H: $2.22 L: $2.17
$2.18 -0.91% (-$0.02) O: $2.20 H: $2.28 L: $2.16
$2.20 -0.90% (-$0.02) O: $2.22 H: $2.23 L: $2.17
$2.22 +0.91% (+$0.02) O: $2.20 H: $2.25 L: $2.14
$2.20 -1.35% (-$0.03) O: $2.23 H: $2.27 L: $2.15
$2.23 +8.78% (+$0.18) O: $2.05 H: $2.29 L: $2.02
$2.05 +5.13% (+$0.10) O: $1.95 H: $2.08 L: $1.95
$1.95 0.00% ($0.00) O: $1.95 H: $1.97 L: $1.89
$1.95 -2.50% (-$0.05) O: $2.00 H: $2.03 L: $1.82
$2.00 -5.21% (-$0.11) O: $2.11 H: $2.15 L: $1.97
$2.11 -4.95% (-$0.11) O: $2.22 H: $2.22 L: $2.02
$2.22 +2.78% (+$0.06) O: $2.16 H: $2.24 L: $2.11
$2.16 -2.26% (-$0.05) O: $2.21 H: $2.31 L: $2.11
$2.21 -1.34% (-$0.03) O: $2.24 H: $2.28 L: $2.16
$2.24 0.00% ($0.00) O: $2.24 H: $2.30 L: $2.21
$2.24 -3.45% (-$0.08) O: $2.32 H: $2.34 L: $2.23
$2.32 -2.93% (-$0.07) O: $2.39 H: $2.53 L: $2.28
$2.39 0.00% ($0.00) O: $2.39 H: $2.45 L: $2.32
$2.39 -5.53% (-$0.14) O: $2.53 H: $2.57 L: $2.38
$2.53 +6.75% (+$0.16) O: $2.37 H: $2.58 L: $2.35
$2.37 +3.49% (+$0.08) O: $2.29 H: $2.40 L: $2.24
$2.29 -1.29% (-$0.03) O: $2.32 H: $2.34 L: $2.24
$2.32 +4.98% (+$0.11) O: $2.21 H: $2.37 L: $2.15
$2.21 -5.56% (-$0.13) O: $2.34 H: $2.42 L: $2.18
$2.34 +5.88% (+$0.13) O: $2.21 H: $2.38 L: $2.10
$2.21 -4.33% (-$0.10) O: $2.31 H: $2.37 L: $2.07
$2.31 -8.70% (-$0.22) O: $2.53 H: $2.53 L: $2.26
$2.53 +0.80% (+$0.02) O: $2.51 H: $2.55 L: $2.48
$2.51 0.00% ($0.00) O: $2.51 H: $2.52 L: $2.48

Ekim 2025

31 gün • Kapanış $2.51

-11.93% (-$0.34)

Açılış: $2.85 Yüksek: $3.10 Düşük: $1.25
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.51 +2.87% (+$0.07) O: $2.44 H: $2.55 L: $2.43
$2.44 -4.31% (-$0.11) O: $2.55 H: $2.59 L: $2.38
$2.55 -1.92% (-$0.05) O: $2.60 H: $2.66 L: $2.54
$2.60 -1.14% (-$0.03) O: $2.63 H: $2.69 L: $2.57
$2.63 -0.75% (-$0.02) O: $2.65 H: $2.70 L: $2.60
$2.65 +1.92% (+$0.05) O: $2.60 H: $2.66 L: $2.59
$2.60 +3.59% (+$0.09) O: $2.51 H: $2.65 L: $2.50
$2.51 +5.02% (+$0.12) O: $2.39 H: $2.52 L: $2.39
$2.39 +1.27% (+$0.03) O: $2.36 H: $2.43 L: $2.36
$2.36 -2.48% (-$0.06) O: $2.42 H: $2.44 L: $2.33
$2.42 -2.81% (-$0.07) O: $2.49 H: $2.53 L: $2.40
$2.49 +4.18% (+$0.10) O: $2.39 H: $2.55 L: $2.35
$2.39 +1.27% (+$0.03) O: $2.36 H: $2.42 L: $2.32
$2.36 +3.06% (+$0.07) O: $2.29 H: $2.39 L: $2.29
$2.29 -1.72% (-$0.04) O: $2.33 H: $2.40 L: $2.19
$2.33 -3.32% (-$0.08) O: $2.41 H: $2.47 L: $2.28
$2.41 -3.60% (-$0.09) O: $2.50 H: $2.55 L: $2.38
$2.50 -4.21% (-$0.11) O: $2.61 H: $2.62 L: $2.39
$2.61 +3.16% (+$0.08) O: $2.53 H: $2.65 L: $2.51
$2.53 +6.30% (+$0.15) O: $2.38 H: $2.58 L: $2.31
$2.38 +0.42% (+$0.01) O: $2.37 H: $2.51 L: $2.30
$2.37 -15.36% (-$0.43) O: $2.80 H: $2.84 L: $1.25
$2.80 -2.78% (-$0.08) O: $2.88 H: $2.88 L: $2.77
$2.88 +1.05% (+$0.03) O: $2.85 H: $2.92 L: $2.83
$2.85 -4.68% (-$0.14) O: $2.99 H: $3.00 L: $2.85
$2.99 +0.67% (+$0.02) O: $2.97 H: $3.05 L: $2.96
$2.97 0.00% ($0.00) O: $2.97 H: $3.07 L: $2.95
$2.97 -2.30% (-$0.07) O: $3.04 H: $3.05 L: $2.94
$3.04 0.00% ($0.00) O: $3.04 H: $3.09 L: $3.00
$3.04 +3.05% (+$0.09) O: $2.95 H: $3.10 L: $2.94
$2.95 +3.51% (+$0.10) O: $2.85 H: $2.96 L: $2.81

Eylül 2025

30 gün • Kapanış $2.85

+2.52% (+$0.07)

Açılış: $2.78 Yüksek: $3.19 Düşük: $2.70
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.85 -1.04% (-$0.03) O: $2.88 H: $2.91 L: $2.81
$2.88 +0.35% (+$0.01) O: $2.87 H: $2.93 L: $2.85
$2.87 +2.50% (+$0.07) O: $2.80 H: $2.87 L: $2.77
$2.80 +0.72% (+$0.02) O: $2.78 H: $2.83 L: $2.76
$2.78 +1.46% (+$0.04) O: $2.74 H: $2.81 L: $2.70
$2.74 -6.48% (-$0.19) O: $2.93 H: $2.94 L: $2.72
$2.93 +3.90% (+$0.11) O: $2.82 H: $3.00 L: $2.79
$2.82 -1.05% (-$0.03) O: $2.85 H: $2.90 L: $2.80
$2.85 -4.04% (-$0.12) O: $2.97 H: $2.98 L: $2.70
$2.97 -0.34% (-$0.01) O: $2.98 H: $3.01 L: $2.95
$2.98 -0.33% (-$0.01) O: $2.99 H: $3.01 L: $2.97
$2.99 -2.61% (-$0.08) O: $3.07 H: $3.09 L: $2.98
$3.07 -0.32% (-$0.01) O: $3.08 H: $3.14 L: $3.06
$3.08 +1.32% (+$0.04) O: $3.04 H: $3.11 L: $2.98
$3.04 +1.33% (+$0.04) O: $3.00 H: $3.06 L: $2.96
$3.00 -0.99% (-$0.03) O: $3.03 H: $3.07 L: $2.95
$3.03 -2.88% (-$0.09) O: $3.12 H: $3.13 L: $3.01
$3.12 +0.32% (+$0.01) O: $3.11 H: $3.19 L: $3.09
$3.11 +2.30% (+$0.07) O: $3.04 H: $3.14 L: $3.02
$3.04 +2.01% (+$0.06) O: $2.98 H: $3.05 L: $2.95
$2.98 +1.02% (+$0.03) O: $2.95 H: $3.02 L: $2.94
$2.95 -0.67% (-$0.02) O: $2.97 H: $3.04 L: $2.93
$2.97 +3.13% (+$0.09) O: $2.88 H: $3.00 L: $2.86
$2.88 +2.49% (+$0.07) O: $2.81 H: $2.93 L: $2.81
$2.81 0.00% ($0.00) O: $2.81 H: $2.83 L: $2.79
$2.81 +0.72% (+$0.02) O: $2.79 H: $2.88 L: $2.78
$2.79 -1.76% (-$0.05) O: $2.84 H: $2.86 L: $2.78
$2.84 -0.70% (-$0.02) O: $2.86 H: $2.89 L: $2.81
$2.86 +3.62% (+$0.10) O: $2.76 H: $2.86 L: $2.75
$2.76 -0.72% (-$0.02) O: $2.78 H: $2.84 L: $2.70

Ağustos 2025

31 gün • Kapanış $2.78

-7.95% (-$0.24)

Açılış: $3.02 Yüksek: $3.38 Düşük: $2.73
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.78 -1.42% (-$0.04) O: $2.82 H: $2.87 L: $2.77
$2.82 0.00% ($0.00) O: $2.82 H: $2.83 L: $2.76
$2.82 -5.05% (-$0.15) O: $2.97 H: $2.98 L: $2.77
$2.97 0.00% ($0.00) O: $2.97 H: $3.03 L: $2.94
$2.97 -1.33% (-$0.04) O: $3.01 H: $3.05 L: $2.96
$3.01 +5.24% (+$0.15) O: $2.86 H: $3.08 L: $2.85
$2.86 -5.61% (-$0.17) O: $3.03 H: $3.05 L: $2.82
$3.03 -0.66% (-$0.02) O: $3.05 H: $3.13 L: $2.99
$3.05 -0.65% (-$0.02) O: $3.07 H: $3.08 L: $2.97
$3.07 +7.72% (+$0.22) O: $2.85 H: $3.11 L: $2.78
$2.85 -3.39% (-$0.10) O: $2.95 H: $2.96 L: $2.84
$2.95 +3.15% (+$0.09) O: $2.86 H: $2.99 L: $2.82
$2.86 -6.54% (-$0.20) O: $3.06 H: $3.08 L: $2.85
$3.06 -0.97% (-$0.03) O: $3.09 H: $3.10 L: $2.94
$3.09 -0.64% (-$0.02) O: $3.11 H: $3.15 L: $3.08
$3.11 +0.97% (+$0.03) O: $3.08 H: $3.16 L: $3.07
$3.08 0.00% ($0.00) O: $3.08 H: $3.14 L: $3.00
$3.08 -5.81% (-$0.19) O: $3.27 H: $3.35 L: $2.99
$3.27 0.00% ($0.00) O: $3.27 H: $3.34 L: $3.20
$3.27 +4.47% (+$0.14) O: $3.13 H: $3.31 L: $3.10
$3.13 -1.88% (-$0.06) O: $3.19 H: $3.33 L: $3.12
$3.19 -1.24% (-$0.04) O: $3.23 H: $3.28 L: $3.15
$3.23 -1.82% (-$0.06) O: $3.29 H: $3.35 L: $3.21
$3.29 -0.90% (-$0.03) O: $3.32 H: $3.38 L: $3.21
$3.32 +11.04% (+$0.33) O: $2.99 H: $3.33 L: $2.96
$2.99 +1.01% (+$0.03) O: $2.96 H: $3.02 L: $2.90
$2.96 -3.58% (-$0.11) O: $3.07 H: $3.11 L: $2.92
$3.07 +4.07% (+$0.12) O: $2.95 H: $3.09 L: $2.93
$2.95 +6.50% (+$0.18) O: $2.77 H: $2.96 L: $2.73
$2.77 -6.42% (-$0.19) O: $2.96 H: $3.02 L: $2.74
$2.96 -1.99% (-$0.06) O: $3.02 H: $3.06 L: $2.89

Temmuz 2025

31 gün • Kapanış $3.02

+34.82% (+$0.78)

Açılış: $2.24 Yüksek: $3.66 Düşük: $2.15
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$3.02 -2.58% (-$0.08) O: $3.10 H: $3.18 L: $3.01
$3.10 -0.96% (-$0.03) O: $3.13 H: $3.16 L: $3.00
$3.13 +0.32% (+$0.01) O: $3.12 H: $3.19 L: $3.05
$3.12 -3.70% (-$0.12) O: $3.24 H: $3.33 L: $3.11
$3.24 +2.21% (+$0.07) O: $3.17 H: $3.25 L: $3.16
$3.17 +0.96% (+$0.03) O: $3.14 H: $3.22 L: $3.11
$3.14 -0.32% (-$0.01) O: $3.15 H: $3.16 L: $3.00
$3.15 -0.94% (-$0.03) O: $3.18 H: $3.27 L: $2.96
$3.18 -10.42% (-$0.37) O: $3.55 H: $3.55 L: $3.02
$3.55 0.00% ($0.00) O: $3.55 H: $3.58 L: $3.42
$3.55 +2.90% (+$0.10) O: $3.45 H: $3.65 L: $3.41
$3.45 +0.88% (+$0.03) O: $3.42 H: $3.56 L: $3.39
$3.42 +0.29% (+$0.01) O: $3.41 H: $3.49 L: $3.35
$3.41 -2.01% (-$0.07) O: $3.48 H: $3.66 L: $3.34
$3.48 +14.47% (+$0.44) O: $3.04 H: $3.55 L: $2.99
$3.04 +4.11% (+$0.12) O: $2.92 H: $3.10 L: $2.88
$2.92 -1.35% (-$0.04) O: $2.96 H: $2.96 L: $2.80
$2.96 +4.23% (+$0.12) O: $2.84 H: $3.04 L: $2.82
$2.84 +3.65% (+$0.10) O: $2.74 H: $2.89 L: $2.72
$2.74 +0.37% (+$0.01) O: $2.73 H: $2.85 L: $2.66
$2.73 +7.06% (+$0.18) O: $2.55 H: $2.98 L: $2.51
$2.55 +6.25% (+$0.15) O: $2.40 H: $2.57 L: $2.39
$2.40 +3.90% (+$0.09) O: $2.31 H: $2.43 L: $2.30
$2.31 +1.76% (+$0.04) O: $2.27 H: $2.32 L: $2.25
$2.27 0.00% ($0.00) O: $2.27 H: $2.35 L: $2.26
$2.27 +2.25% (+$0.05) O: $2.22 H: $2.29 L: $2.21
$2.22 0.00% ($0.00) O: $2.22 H: $2.23 L: $2.20
$2.22 -1.77% (-$0.04) O: $2.26 H: $2.27 L: $2.20
$2.26 +1.35% (+$0.03) O: $2.23 H: $2.31 L: $2.22
$2.23 +2.76% (+$0.06) O: $2.17 H: $2.29 L: $2.16
$2.17 -3.13% (-$0.07) O: $2.24 H: $2.25 L: $2.15

Haziran 2025

30 gün • Kapanış $2.24

+3.23% (+$0.07)

Açılış: $2.17 Yüksek: $2.34 Düşük: $1.91
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.24 +1.36% (+$0.03) O: $2.21 H: $2.33 L: $2.17
$2.21 +0.91% (+$0.02) O: $2.19 H: $2.22 L: $2.18
$2.19 +2.34% (+$0.05) O: $2.14 H: $2.21 L: $2.13
$2.14 +1.42% (+$0.03) O: $2.11 H: $2.16 L: $2.07
$2.11 -3.65% (-$0.08) O: $2.19 H: $2.21 L: $2.10
$2.19 0.00% ($0.00) O: $2.19 H: $2.23 L: $2.17
$2.19 +1.39% (+$0.03) O: $2.16 H: $2.22 L: $2.13
$2.16 +6.93% (+$0.14) O: $2.02 H: $2.17 L: $1.96
$2.02 -1.94% (-$0.04) O: $2.06 H: $2.09 L: $1.91
$2.06 -2.83% (-$0.06) O: $2.12 H: $2.15 L: $2.00
$2.12 -1.85% (-$0.04) O: $2.16 H: $2.18 L: $2.09
$2.16 -0.46% (-$0.01) O: $2.17 H: $2.19 L: $2.14
$2.17 +0.46% (+$0.01) O: $2.16 H: $2.18 L: $2.12
$2.16 -3.57% (-$0.08) O: $2.24 H: $2.26 L: $2.14
$2.24 +3.23% (+$0.07) O: $2.17 H: $2.34 L: $2.15
$2.17 +1.40% (+$0.03) O: $2.14 H: $2.18 L: $2.14
$2.14 -0.47% (-$0.01) O: $2.15 H: $2.18 L: $2.11
$2.15 -1.83% (-$0.04) O: $2.19 H: $2.19 L: $2.08
$2.19 -3.52% (-$0.08) O: $2.27 H: $2.27 L: $2.17
$2.27 -1.73% (-$0.04) O: $2.31 H: $2.34 L: $2.25
$2.31 -0.43% (-$0.01) O: $2.32 H: $2.33 L: $2.26
$2.32 +2.20% (+$0.05) O: $2.27 H: $2.33 L: $2.22
$2.27 +4.13% (+$0.09) O: $2.18 H: $2.30 L: $2.17
$2.18 +0.93% (+$0.02) O: $2.16 H: $2.19 L: $2.15
$2.16 +3.35% (+$0.07) O: $2.09 H: $2.19 L: $2.08
$2.09 -5.00% (-$0.11) O: $2.20 H: $2.23 L: $2.06
$2.20 -1.79% (-$0.04) O: $2.24 H: $2.27 L: $2.20
$2.24 +1.82% (+$0.04) O: $2.20 H: $2.28 L: $2.18
$2.20 +0.92% (+$0.02) O: $2.18 H: $2.20 L: $2.14
$2.18 +0.46% (+$0.01) O: $2.17 H: $2.19 L: $2.12

Mayıs 2025

31 gün • Kapanış $2.17

-0.91% (-$0.02)

Açılış: $2.19 Yüksek: $2.65 Düşük: $2.08
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.17 +1.40% (+$0.03) O: $2.14 H: $2.21 L: $2.08
$2.14 -4.46% (-$0.10) O: $2.24 H: $2.25 L: $2.13
$2.24 -1.32% (-$0.03) O: $2.27 H: $2.31 L: $2.24
$2.27 -2.16% (-$0.05) O: $2.32 H: $2.32 L: $2.23
$2.32 +0.43% (+$0.01) O: $2.31 H: $2.35 L: $2.27
$2.31 -1.28% (-$0.03) O: $2.34 H: $2.36 L: $2.30
$2.34 +0.43% (+$0.01) O: $2.33 H: $2.35 L: $2.27
$2.33 +1.30% (+$0.03) O: $2.30 H: $2.36 L: $2.29
$2.30 -5.35% (-$0.13) O: $2.43 H: $2.48 L: $2.28
$2.43 +1.25% (+$0.03) O: $2.40 H: $2.46 L: $2.39
$2.40 +1.69% (+$0.04) O: $2.36 H: $2.43 L: $2.33
$2.36 -0.84% (-$0.02) O: $2.38 H: $2.41 L: $2.31
$2.38 -2.06% (-$0.05) O: $2.43 H: $2.44 L: $2.28
$2.43 +3.40% (+$0.08) O: $2.35 H: $2.45 L: $2.33
$2.35 -1.26% (-$0.03) O: $2.38 H: $2.39 L: $2.30
$2.38 -0.42% (-$0.01) O: $2.39 H: $2.44 L: $2.35
$2.39 -6.27% (-$0.16) O: $2.55 H: $2.57 L: $2.35
$2.55 -1.16% (-$0.03) O: $2.58 H: $2.65 L: $2.52
$2.58 +1.57% (+$0.04) O: $2.54 H: $2.61 L: $2.42
$2.54 +7.17% (+$0.17) O: $2.37 H: $2.65 L: $2.35
$2.37 -4.05% (-$0.10) O: $2.47 H: $2.48 L: $2.33
$2.47 +5.56% (+$0.13) O: $2.34 H: $2.48 L: $2.34
$2.34 +0.43% (+$0.01) O: $2.33 H: $2.43 L: $2.28
$2.33 +9.39% (+$0.20) O: $2.13 H: $2.33 L: $2.12
$2.13 -1.39% (-$0.03) O: $2.16 H: $2.17 L: $2.10
$2.16 +1.41% (+$0.03) O: $2.13 H: $2.16 L: $2.08
$2.13 -1.39% (-$0.03) O: $2.16 H: $2.20 L: $2.11
$2.16 -1.37% (-$0.03) O: $2.19 H: $2.22 L: $2.15
$2.19 -0.90% (-$0.02) O: $2.21 H: $2.22 L: $2.18
$2.21 0.00% ($0.00) O: $2.21 H: $2.24 L: $2.19
$2.21 +0.91% (+$0.02) O: $2.19 H: $2.26 L: $2.19

Nisan 2025

30 gün • Kapanış $2.19

+4.78% (+$0.10)

Açılış: $2.09 Yüksek: $2.36 Düşük: $1.61
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.19 -2.23% (-$0.05) O: $2.24 H: $2.26 L: $2.12
$2.24 -2.18% (-$0.05) O: $2.30 H: $2.31 L: $2.22
$2.29 +1.78% (+$0.04) O: $2.25 H: $2.36 L: $2.22
$2.25 +2.74% (+$0.06) O: $2.19 H: $2.29 L: $2.16
$2.19 +0.46% (+$0.01) O: $2.18 H: $2.25 L: $2.18
$2.18 -0.91% (-$0.02) O: $2.20 H: $2.22 L: $2.16
$2.20 -0.90% (-$0.02) O: $2.22 H: $2.24 L: $2.12
$2.22 +0.45% (+$0.01) O: $2.21 H: $2.30 L: $2.19
$2.21 +5.74% (+$0.12) O: $2.09 H: $2.25 L: $2.06
$2.09 +0.48% (+$0.01) O: $2.08 H: $2.14 L: $2.06
$2.08 -0.48% (-$0.01) O: $2.09 H: $2.09 L: $2.04
$2.09 +1.46% (+$0.03) O: $2.06 H: $2.10 L: $2.06
$2.06 -0.48% (-$0.01) O: $2.07 H: $2.09 L: $2.04
$2.07 -0.48% (-$0.01) O: $2.08 H: $2.11 L: $2.05
$2.08 0.00% ($0.00) O: $2.08 H: $2.13 L: $2.04
$2.08 -2.35% (-$0.05) O: $2.13 H: $2.19 L: $2.08
$2.13 +0.47% (+$0.01) O: $2.12 H: $2.18 L: $2.10
$2.12 -1.85% (-$0.04) O: $2.16 H: $2.25 L: $2.08
$2.16 +6.93% (+$0.14) O: $2.02 H: $2.19 L: $2.00
$2.02 +2.54% (+$0.05) O: $1.97 H: $2.06 L: $1.95
$1.97 -3.90% (-$0.08) O: $2.05 H: $2.06 L: $1.92
$2.05 +13.89% (+$0.25) O: $1.80 H: $2.09 L: $1.72
$1.80 -5.26% (-$0.10) O: $1.90 H: $1.98 L: $1.78
$1.90 -1.04% (-$0.02) O: $1.92 H: $2.01 L: $1.61
$1.92 -10.28% (-$0.22) O: $2.14 H: $2.16 L: $1.86
$2.14 +0.47% (+$0.01) O: $2.13 H: $2.18 L: $2.11
$2.13 +3.40% (+$0.07) O: $2.06 H: $2.16 L: $2.02
$2.06 +1.98% (+$0.04) O: $2.02 H: $2.08 L: $1.96
$2.02 -5.61% (-$0.12) O: $2.14 H: $2.23 L: $1.98
$2.14 +2.39% (+$0.05) O: $2.09 H: $2.20 L: $2.07

Mart 2025

31 gün • Kapanış $2.09

-2.79% (-$0.06)

Açılış: $2.15 Yüksek: $3.00 Düşük: $1.90
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.09 -2.34% (-$0.05) O: $2.14 H: $2.14 L: $2.02
$2.14 0.00% ($0.00) O: $2.14 H: $2.21 L: $2.11
$2.14 -3.17% (-$0.07) O: $2.21 H: $2.23 L: $2.06
$2.21 -5.56% (-$0.13) O: $2.34 H: $2.34 L: $2.15
$2.34 -0.43% (-$0.01) O: $2.35 H: $2.39 L: $2.30
$2.35 -4.08% (-$0.10) O: $2.45 H: $2.48 L: $2.33
$2.45 0.00% ($0.00) O: $2.45 H: $2.48 L: $2.41
$2.45 +0.41% (+$0.01) O: $2.44 H: $2.50 L: $2.41
$2.44 +2.95% (+$0.07) O: $2.37 H: $2.44 L: $2.37
$2.37 -0.42% (-$0.01) O: $2.38 H: $2.42 L: $2.36
$2.38 -2.46% (-$0.06) O: $2.44 H: $2.47 L: $2.36
$2.44 -4.31% (-$0.11) O: $2.55 H: $2.56 L: $2.39
$2.55 +11.35% (+$0.26) O: $2.29 H: $2.59 L: $2.27
$2.29 -2.14% (-$0.05) O: $2.34 H: $2.34 L: $2.22
$2.34 +2.18% (+$0.05) O: $2.29 H: $2.38 L: $2.29
$2.29 -4.18% (-$0.10) O: $2.39 H: $2.41 L: $2.27
$2.39 +1.27% (+$0.03) O: $2.36 H: $2.48 L: $2.35
$2.36 +4.89% (+$0.11) O: $2.25 H: $2.39 L: $2.24
$2.25 +0.45% (+$0.01) O: $2.24 H: $2.35 L: $2.21
$2.24 +3.23% (+$0.07) O: $2.17 H: $2.28 L: $2.13
$2.17 +7.43% (+$0.15) O: $2.02 H: $2.21 L: $1.90
$2.02 -5.61% (-$0.12) O: $2.14 H: $2.26 L: $1.99
$2.14 -8.15% (-$0.19) O: $2.33 H: $2.35 L: $2.08
$2.33 -2.51% (-$0.06) O: $2.39 H: $2.41 L: $2.30
$2.39 -8.08% (-$0.21) O: $2.60 H: $2.62 L: $2.34
$2.60 +4.00% (+$0.10) O: $2.50 H: $2.65 L: $2.47
$2.50 +2.04% (+$0.05) O: $2.45 H: $2.54 L: $2.41
$2.45 +2.51% (+$0.06) O: $2.39 H: $2.54 L: $2.21
$2.39 -18.71% (-$0.55) O: $2.94 H: $2.97 L: $2.30
$2.94 +34.25% (+$0.75) O: $2.19 H: $3.00 L: $2.17
$2.19 +1.86% (+$0.04) O: $2.15 H: $2.22 L: $2.12

Şubat 2025

28 gün • Kapanış $2.15

-29.28% (-$0.89)

Açılış: $3.04 Yüksek: $3.07 Düşük: $1.77
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$2.15 -2.27% (-$0.05) O: $2.20 H: $2.20 L: $1.95
$2.20 0.00% ($0.00) O: $2.20 H: $2.26 L: $2.15
$2.20 -5.17% (-$0.12) O: $2.32 H: $2.33 L: $2.15
$2.32 +1.75% (+$0.04) O: $2.28 H: $2.37 L: $2.06
$2.28 -11.63% (-$0.30) O: $2.58 H: $2.61 L: $2.23
$2.58 +0.39% (+$0.01) O: $2.57 H: $2.60 L: $2.52
$2.57 0.00% ($0.00) O: $2.57 H: $2.61 L: $2.55
$2.57 -4.46% (-$0.12) O: $2.69 H: $2.72 L: $2.51
$2.69 -1.82% (-$0.05) O: $2.74 H: $2.75 L: $2.67
$2.74 +7.03% (+$0.18) O: $2.56 H: $2.75 L: $2.51
$2.56 -3.76% (-$0.10) O: $2.66 H: $2.67 L: $2.47
$2.66 -2.56% (-$0.07) O: $2.73 H: $2.76 L: $2.61
$2.73 -1.09% (-$0.03) O: $2.76 H: $2.81 L: $2.69
$2.76 +0.73% (+$0.02) O: $2.74 H: $2.83 L: $2.71
$2.74 +7.03% (+$0.18) O: $2.56 H: $2.84 L: $2.53
$2.56 +3.64% (+$0.09) O: $2.47 H: $2.61 L: $2.42
$2.47 +2.49% (+$0.06) O: $2.41 H: $2.50 L: $2.33
$2.41 -0.41% (-$0.01) O: $2.42 H: $2.53 L: $2.37
$2.42 +1.26% (+$0.03) O: $2.39 H: $2.47 L: $2.32
$2.39 -1.24% (-$0.03) O: $2.42 H: $2.51 L: $2.31
$2.42 +0.83% (+$0.02) O: $2.40 H: $2.44 L: $2.35
$2.40 +3.00% (+$0.07) O: $2.33 H: $2.54 L: $2.27
$2.33 -2.10% (-$0.05) O: $2.38 H: $2.47 L: $2.28
$2.38 -5.93% (-$0.15) O: $2.53 H: $2.57 L: $2.34
$2.53 -6.30% (-$0.17) O: $2.70 H: $2.79 L: $2.42
$2.70 +4.65% (+$0.12) O: $2.58 H: $2.78 L: $1.77
$2.58 -10.42% (-$0.30) O: $2.88 H: $2.96 L: $2.46
$2.88 -5.26% (-$0.16) O: $3.04 H: $3.07 L: $2.83

Ocak 2025

31 gün • Kapanış $3.04

+46.15% (+$0.96)

Açılış: $2.08 Yüksek: $3.40 Düşük: $2.08
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
