XRP Yıllık Arşiv

2021 Yılı Ripple Günlük Kapanışları

Bu yılın tüm kapanış günleri aşağıda aylık gruplar halinde listelenir. Her güne tıklayarak detay analize geçebilirsiniz.

Son veri güncellemesi: 30 Mayıs 2026 03:10 TSİ

2021 Son Kapanış

$0.83

31 Aralık 2021

Yıl İçi Değişim

+277.27% (+$0.61)

Açılış: $0.22

Yüksek / Düşük

$1.97 / $0.21

365 kapanış günü

Aralık 2021

31 gün • Kapanış $0.83

-17.00% (-$0.17)

Açılış: $1.00 Yüksek: $1.02 Düşük: $0.60
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.83 -1.19% (-$0.01) O: $0.84 H: $0.85 L: $0.80
$0.84 +2.44% (+$0.02) O: $0.82 H: $0.86 L: $0.80
$0.82 -3.53% (-$0.03) O: $0.85 H: $0.86 L: $0.81
$0.85 -8.60% (-$0.08) O: $0.93 H: $0.93 L: $0.85
$0.93 +1.09% (+$0.01) O: $0.92 H: $0.96 L: $0.91
$0.92 -1.08% (-$0.01) O: $0.93 H: $0.93 L: $0.91
$0.93 +2.20% (+$0.02) O: $0.91 H: $0.94 L: $0.90
$0.91 -8.08% (-$0.08) O: $0.99 H: $1.00 L: $0.90
$0.99 +4.21% (+$0.04) O: $0.95 H: $1.02 L: $0.94
$0.95 0.00% ($0.00) O: $0.95 H: $0.97 L: $0.92
$0.95 +7.95% (+$0.07) O: $0.88 H: $0.96 L: $0.85
$0.88 +4.76% (+$0.04) O: $0.84 H: $0.92 L: $0.82
$0.84 +1.20% (+$0.01) O: $0.83 H: $0.85 L: $0.82
$0.83 +3.75% (+$0.03) O: $0.80 H: $0.83 L: $0.79
$0.80 -1.23% (-$0.01) O: $0.81 H: $0.83 L: $0.78
$0.81 -2.41% (-$0.02) O: $0.83 H: $0.84 L: $0.80
$0.83 +2.47% (+$0.02) O: $0.81 H: $0.84 L: $0.78
$0.81 +3.85% (+$0.03) O: $0.78 H: $0.82 L: $0.77
$0.78 -7.14% (-$0.06) O: $0.84 H: $0.84 L: $0.76
$0.84 0.00% ($0.00) O: $0.84 H: $0.86 L: $0.81
$0.84 +5.00% (+$0.04) O: $0.80 H: $0.84 L: $0.78
$0.80 -6.98% (-$0.06) O: $0.86 H: $0.88 L: $0.79
$0.86 0.00% ($0.00) O: $0.86 H: $0.94 L: $0.83
$0.86 +4.88% (+$0.04) O: $0.82 H: $0.88 L: $0.80
$0.82 -1.20% (-$0.01) O: $0.83 H: $0.85 L: $0.80
$0.83 +3.75% (+$0.03) O: $0.80 H: $0.83 L: $0.75
$0.80 -4.76% (-$0.04) O: $0.85 H: $0.86 L: $0.77
$0.84 -8.70% (-$0.08) O: $0.92 H: $0.92 L: $0.60
$0.92 -5.15% (-$0.05) O: $0.97 H: $0.98 L: $0.89
$0.97 -2.02% (-$0.02) O: $0.99 H: $0.99 L: $0.95
$0.99 -1.00% (-$0.01) O: $1.00 H: $1.02 L: $0.98

Kasım 2021

30 gün • Kapanış $1.00

-9.91% (-$0.11)

Açılış: $1.11 Yüksek: $1.35 Düşük: $0.88
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.00 +1.01% (+$0.01) O: $0.99 H: $1.03 L: $0.97
$0.99 +2.06% (+$0.02) O: $0.97 H: $1.00 L: $0.96
$0.97 +2.11% (+$0.02) O: $0.95 H: $0.97 L: $0.88
$0.95 +1.06% (+$0.01) O: $0.94 H: $0.97 L: $0.93
$0.94 -9.62% (-$0.10) O: $1.04 H: $1.05 L: $0.91
$1.04 +0.97% (+$0.01) O: $1.03 H: $1.06 L: $1.02
$1.03 -3.74% (-$0.04) O: $1.07 H: $1.07 L: $1.01
$1.07 +2.88% (+$0.03) O: $1.04 H: $1.07 L: $1.02
$1.04 -1.89% (-$0.02) O: $1.06 H: $1.07 L: $1.03
$1.06 -3.64% (-$0.04) O: $1.10 H: $1.10 L: $1.05
$1.10 +0.92% (+$0.01) O: $1.09 H: $1.10 L: $1.06
$1.09 +4.81% (+$0.05) O: $1.04 H: $1.10 L: $1.02
$1.04 -5.45% (-$0.06) O: $1.10 H: $1.17 L: $1.02
$1.10 +0.92% (+$0.01) O: $1.09 H: $1.11 L: $1.06
$1.09 -6.84% (-$0.08) O: $1.17 H: $1.17 L: $1.04
$1.17 -1.68% (-$0.02) O: $1.19 H: $1.22 L: $1.17
$1.19 0.00% ($0.00) O: $1.19 H: $1.20 L: $1.17
$1.19 0.00% ($0.00) O: $1.19 H: $1.20 L: $1.17
$1.19 -1.65% (-$0.02) O: $1.21 H: $1.23 L: $1.15
$1.21 +1.68% (+$0.02) O: $1.19 H: $1.25 L: $1.18
$1.19 -5.56% (-$0.07) O: $1.26 H: $1.35 L: $1.12
$1.26 -1.56% (-$0.02) O: $1.28 H: $1.29 L: $1.22
$1.28 +4.92% (+$0.06) O: $1.22 H: $1.30 L: $1.22
$1.22 +6.09% (+$0.07) O: $1.15 H: $1.24 L: $1.15
$1.15 -0.86% (-$0.01) O: $1.16 H: $1.18 L: $1.10
$1.16 -3.33% (-$0.04) O: $1.20 H: $1.20 L: $1.13
$1.20 -0.83% (-$0.01) O: $1.21 H: $1.26 L: $1.16
$1.21 +7.08% (+$0.08) O: $1.13 H: $1.24 L: $1.13
$1.13 +3.67% (+$0.04) O: $1.09 H: $1.15 L: $1.09
$1.09 -1.80% (-$0.02) O: $1.11 H: $1.13 L: $1.07

Ekim 2021

31 gün • Kapanış $1.11

+16.84% (+$0.16)

Açılış: $0.95 Yüksek: $1.23 Düşük: $0.94
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.11 +2.78% (+$0.03) O: $1.08 H: $1.15 L: $1.07
$1.08 0.00% ($0.00) O: $1.08 H: $1.12 L: $1.06
$1.08 +1.89% (+$0.02) O: $1.06 H: $1.09 L: $1.04
$1.06 +6.00% (+$0.06) O: $1.00 H: $1.08 L: $0.98
$1.00 -9.91% (-$0.11) O: $1.11 H: $1.12 L: $0.95
$1.11 +0.91% (+$0.01) O: $1.10 H: $1.16 L: $1.09
$1.10 +1.85% (+$0.02) O: $1.08 H: $1.10 L: $1.08
$1.08 -0.92% (-$0.01) O: $1.09 H: $1.10 L: $1.05
$1.09 0.00% ($0.00) O: $1.09 H: $1.10 L: $1.08
$1.09 0.00% ($0.00) O: $1.09 H: $1.13 L: $1.07
$1.09 -5.22% (-$0.06) O: $1.15 H: $1.16 L: $1.09
$1.15 +5.50% (+$0.06) O: $1.09 H: $1.15 L: $1.09
$1.09 +0.93% (+$0.01) O: $1.08 H: $1.10 L: $1.07
$1.08 -0.92% (-$0.01) O: $1.09 H: $1.11 L: $1.06
$1.09 -3.54% (-$0.04) O: $1.13 H: $1.14 L: $1.02
$1.13 -0.88% (-$0.01) O: $1.14 H: $1.19 L: $1.13
$1.14 +0.88% (+$0.01) O: $1.13 H: $1.17 L: $1.09
$1.13 0.00% ($0.00) O: $1.13 H: $1.16 L: $1.12
$1.13 +2.73% (+$0.03) O: $1.10 H: $1.14 L: $1.08
$1.10 -3.51% (-$0.04) O: $1.14 H: $1.14 L: $1.06
$1.14 0.00% ($0.00) O: $1.14 H: $1.18 L: $1.10
$1.14 -1.72% (-$0.02) O: $1.16 H: $1.23 L: $1.13
$1.16 +9.43% (+$0.10) O: $1.06 H: $1.21 L: $1.06
$1.06 -0.93% (-$0.01) O: $1.07 H: $1.09 L: $1.05
$1.07 -0.93% (-$0.01) O: $1.08 H: $1.09 L: $1.04
$1.08 0.00% ($0.00) O: $1.08 H: $1.11 L: $1.02
$1.08 +3.85% (+$0.04) O: $1.04 H: $1.09 L: $1.04
$1.04 -1.89% (-$0.02) O: $1.06 H: $1.06 L: $1.01
$1.06 +1.92% (+$0.02) O: $1.04 H: $1.09 L: $1.02
$1.04 0.00% ($0.00) O: $1.04 H: $1.07 L: $1.01
$1.04 +9.47% (+$0.09) O: $0.95 H: $1.07 L: $0.94

Eylül 2021

30 gün • Kapanış $0.95

-20.17% (-$0.24)

Açılış: $1.19 Yüksek: $1.42 Düşük: $0.86
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.95 +2.15% (+$0.02) O: $0.93 H: $0.96 L: $0.92
$0.93 +4.49% (+$0.04) O: $0.89 H: $0.99 L: $0.89
$0.89 -3.26% (-$0.03) O: $0.92 H: $0.94 L: $0.89
$0.92 -2.13% (-$0.02) O: $0.94 H: $0.98 L: $0.92
$0.94 0.00% ($0.00) O: $0.94 H: $0.96 L: $0.89
$0.94 0.00% ($0.00) O: $0.94 H: $0.96 L: $0.92
$0.94 -6.00% (-$0.06) O: $1.00 H: $1.00 L: $0.89
$1.00 0.00% ($0.00) O: $1.00 H: $1.02 L: $0.97
$1.00 +14.94% (+$0.13) O: $0.87 H: $1.01 L: $0.87
$0.87 -5.43% (-$0.05) O: $0.92 H: $0.96 L: $0.86
$0.92 -12.38% (-$0.13) O: $1.05 H: $1.05 L: $0.87
$1.05 -2.78% (-$0.03) O: $1.08 H: $1.08 L: $1.04
$1.08 +0.93% (+$0.01) O: $1.07 H: $1.10 L: $1.06
$1.07 -1.83% (-$0.02) O: $1.09 H: $1.10 L: $1.05
$1.09 -2.68% (-$0.03) O: $1.12 H: $1.13 L: $1.07
$1.12 +1.82% (+$0.02) O: $1.10 H: $1.13 L: $1.08
$1.10 +3.77% (+$0.04) O: $1.06 H: $1.10 L: $1.06
$1.06 -5.36% (-$0.06) O: $1.12 H: $1.13 L: $1.03
$1.12 +3.70% (+$0.04) O: $1.08 H: $1.13 L: $1.06
$1.08 +1.89% (+$0.02) O: $1.06 H: $1.12 L: $1.05
$1.06 -2.75% (-$0.03) O: $1.09 H: $1.25 L: $1.03
$1.09 -0.91% (-$0.01) O: $1.10 H: $1.14 L: $1.06
$1.10 -2.65% (-$0.03) O: $1.13 H: $1.15 L: $1.01
$1.13 -18.71% (-$0.26) O: $1.39 H: $1.39 L: $0.95
$1.39 +6.11% (+$0.08) O: $1.31 H: $1.42 L: $1.31
$1.31 +4.80% (+$0.06) O: $1.25 H: $1.31 L: $1.24
$1.25 -3.10% (-$0.04) O: $1.29 H: $1.30 L: $1.24
$1.29 +3.20% (+$0.04) O: $1.25 H: $1.32 L: $1.22
$1.25 +0.81% (+$0.01) O: $1.24 H: $1.30 L: $1.22
$1.24 +4.20% (+$0.05) O: $1.19 H: $1.24 L: $1.16

Ağustos 2021

31 gün • Kapanış $1.19

+58.67% (+$0.44)

Açılış: $0.75 Yüksek: $1.35 Düşük: $0.70
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.19 +8.18% (+$0.09) O: $1.10 H: $1.24 L: $1.09
$1.10 -3.51% (-$0.04) O: $1.14 H: $1.15 L: $1.09
$1.14 -0.87% (-$0.01) O: $1.15 H: $1.17 L: $1.11
$1.15 -3.36% (-$0.04) O: $1.19 H: $1.20 L: $1.13
$1.19 +11.21% (+$0.12) O: $1.07 H: $1.19 L: $1.05
$1.07 -8.55% (-$0.10) O: $1.17 H: $1.19 L: $1.06
$1.17 +2.63% (+$0.03) O: $1.14 H: $1.18 L: $1.11
$1.14 -8.80% (-$0.11) O: $1.25 H: $1.27 L: $1.12
$1.25 +1.63% (+$0.02) O: $1.23 H: $1.30 L: $1.20
$1.23 +0.82% (+$0.01) O: $1.22 H: $1.26 L: $1.18
$1.22 -3.17% (-$0.04) O: $1.26 H: $1.28 L: $1.20
$1.26 +2.44% (+$0.03) O: $1.23 H: $1.29 L: $1.20
$1.23 +7.89% (+$0.09) O: $1.14 H: $1.24 L: $1.09
$1.14 +3.64% (+$0.04) O: $1.10 H: $1.20 L: $1.05
$1.10 -7.56% (-$0.09) O: $1.19 H: $1.25 L: $1.09
$1.19 -7.03% (-$0.09) O: $1.28 H: $1.33 L: $1.14
$1.28 0.00% ($0.00) O: $1.28 H: $1.35 L: $1.23
$1.28 +17.43% (+$0.19) O: $1.09 H: $1.31 L: $1.07
$1.09 +12.37% (+$0.12) O: $0.97 H: $1.10 L: $0.95
$0.97 -3.96% (-$0.04) O: $1.01 H: $1.05 L: $0.92
$1.01 +18.82% (+$0.16) O: $0.85 H: $1.09 L: $0.85
$0.85 +3.66% (+$0.03) O: $0.82 H: $0.86 L: $0.80
$0.82 +5.13% (+$0.04) O: $0.78 H: $0.83 L: $0.76
$0.78 -4.88% (-$0.04) O: $0.82 H: $0.84 L: $0.77
$0.82 +9.33% (+$0.07) O: $0.75 H: $0.82 L: $0.74
$0.75 +2.74% (+$0.02) O: $0.73 H: $0.75 L: $0.72
$0.73 0.00% ($0.00) O: $0.73 H: $0.74 L: $0.70
$0.73 +2.82% (+$0.02) O: $0.71 H: $0.74 L: $0.70
$0.71 -4.05% (-$0.03) O: $0.74 H: $0.75 L: $0.70
$0.74 +2.78% (+$0.02) O: $0.72 H: $0.77 L: $0.72
$0.72 -4.00% (-$0.03) O: $0.75 H: $0.78 L: $0.70

Temmuz 2021

31 gün • Kapanış $0.75

+5.63% (+$0.04)

Açılış: $0.71 Yüksek: $0.77 Düşük: $0.52
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.75 0.00% ($0.00) O: $0.75 H: $0.76 L: $0.74
$0.75 0.00% ($0.00) O: $0.75 H: $0.77 L: $0.71
$0.75 +2.74% (+$0.02) O: $0.73 H: $0.77 L: $0.70
$0.73 +12.31% (+$0.08) O: $0.65 H: $0.75 L: $0.63
$0.65 +4.84% (+$0.03) O: $0.62 H: $0.65 L: $0.61
$0.62 +1.64% (+$0.01) O: $0.61 H: $0.68 L: $0.60
$0.61 0.00% ($0.00) O: $0.61 H: $0.61 L: $0.59
$0.61 0.00% ($0.00) O: $0.61 H: $0.62 L: $0.60
$0.61 +3.39% (+$0.02) O: $0.59 H: $0.61 L: $0.58
$0.59 +3.51% (+$0.02) O: $0.57 H: $0.60 L: $0.56
$0.57 +7.55% (+$0.04) O: $0.53 H: $0.58 L: $0.52
$0.53 -5.36% (-$0.03) O: $0.56 H: $0.57 L: $0.52
$0.56 -5.08% (-$0.03) O: $0.59 H: $0.59 L: $0.55
$0.59 +1.72% (+$0.01) O: $0.58 H: $0.60 L: $0.57
$0.58 -1.69% (-$0.01) O: $0.59 H: $0.60 L: $0.56
$0.59 -1.67% (-$0.01) O: $0.60 H: $0.62 L: $0.59
$0.60 -3.23% (-$0.02) O: $0.62 H: $0.63 L: $0.59
$0.62 0.00% ($0.00) O: $0.62 H: $0.63 L: $0.59
$0.62 -1.59% (-$0.01) O: $0.63 H: $0.64 L: $0.61
$0.63 -1.56% (-$0.01) O: $0.64 H: $0.66 L: $0.62
$0.64 +3.23% (+$0.02) O: $0.62 H: $0.64 L: $0.62
$0.62 -3.13% (-$0.02) O: $0.64 H: $0.65 L: $0.61
$0.64 +3.23% (+$0.02) O: $0.62 H: $0.65 L: $0.59
$0.62 -4.62% (-$0.03) O: $0.65 H: $0.65 L: $0.61
$0.65 -1.52% (-$0.01) O: $0.66 H: $0.67 L: $0.65
$0.66 +1.54% (+$0.01) O: $0.65 H: $0.68 L: $0.65
$0.65 -7.14% (-$0.05) O: $0.70 H: $0.70 L: $0.64
$0.70 +4.48% (+$0.03) O: $0.67 H: $0.71 L: $0.67
$0.67 +1.52% (+$0.01) O: $0.66 H: $0.68 L: $0.64
$0.66 0.00% ($0.00) O: $0.66 H: $0.67 L: $0.63
$0.66 -7.04% (-$0.05) O: $0.71 H: $0.71 L: $0.64

Haziran 2021

30 gün • Kapanış $0.71

-31.73% (-$0.33)

Açılış: $1.04 Yüksek: $1.10 Düşük: $0.51
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.71 0.00% ($0.00) O: $0.71 H: $0.71 L: $0.65
$0.71 +10.94% (+$0.07) O: $0.64 H: $0.73 L: $0.64
$0.64 -1.54% (-$0.01) O: $0.65 H: $0.66 L: $0.62
$0.65 +4.84% (+$0.03) O: $0.62 H: $0.65 L: $0.60
$0.62 +1.64% (+$0.01) O: $0.61 H: $0.63 L: $0.58
$0.61 -8.96% (-$0.06) O: $0.67 H: $0.69 L: $0.60
$0.67 +4.69% (+$0.03) O: $0.64 H: $0.69 L: $0.62
$0.64 +16.36% (+$0.09) O: $0.55 H: $0.67 L: $0.52
$0.55 -9.84% (-$0.06) O: $0.61 H: $0.65 L: $0.51
$0.61 -20.78% (-$0.16) O: $0.77 H: $0.78 L: $0.60
$0.77 +1.32% (+$0.01) O: $0.76 H: $0.79 L: $0.70
$0.76 -5.00% (-$0.04) O: $0.80 H: $0.81 L: $0.76
$0.80 -4.76% (-$0.04) O: $0.84 H: $0.85 L: $0.77
$0.84 +1.20% (+$0.01) O: $0.83 H: $0.86 L: $0.82
$0.83 -4.60% (-$0.04) O: $0.87 H: $0.87 L: $0.83
$0.87 -2.25% (-$0.02) O: $0.89 H: $0.90 L: $0.86
$0.89 +1.14% (+$0.01) O: $0.88 H: $0.93 L: $0.86
$0.88 +6.02% (+$0.05) O: $0.83 H: $0.89 L: $0.82
$0.83 -2.35% (-$0.02) O: $0.85 H: $0.85 L: $0.81
$0.85 -2.30% (-$0.02) O: $0.87 H: $0.88 L: $0.83
$0.87 -5.43% (-$0.05) O: $0.92 H: $0.93 L: $0.85
$0.92 +5.75% (+$0.05) O: $0.87 H: $0.92 L: $0.83
$0.87 +1.16% (+$0.01) O: $0.86 H: $0.89 L: $0.78
$0.86 -9.47% (-$0.09) O: $0.95 H: $0.98 L: $0.84
$0.95 +3.26% (+$0.03) O: $0.92 H: $0.95 L: $0.92
$0.92 -5.15% (-$0.05) O: $0.97 H: $1.00 L: $0.89
$0.97 -7.62% (-$0.08) O: $1.05 H: $1.05 L: $0.92
$1.05 +2.94% (+$0.03) O: $1.02 H: $1.08 L: $1.01
$1.02 +0.99% (+$0.01) O: $1.01 H: $1.05 L: $0.98
$1.01 -2.88% (-$0.03) O: $1.04 H: $1.10 L: $0.97

Mayıs 2021

31 gün • Kapanış $1.04

-35.00% (-$0.56)

Açılış: $1.60 Yüksek: $1.77 Düşük: $0.65
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.04 +14.29% (+$0.13) O: $0.91 H: $1.05 L: $0.88
$0.91 +9.64% (+$0.08) O: $0.83 H: $0.93 L: $0.80
$0.83 -7.78% (-$0.07) O: $0.90 H: $0.94 L: $0.79
$0.90 -7.22% (-$0.07) O: $0.97 H: $0.98 L: $0.84
$0.97 -5.83% (-$0.06) O: $1.03 H: $1.04 L: $0.93
$1.03 +6.19% (+$0.06) O: $0.97 H: $1.07 L: $0.95
$0.97 -2.02% (-$0.02) O: $0.99 H: $1.07 L: $0.88
$0.99 +25.32% (+$0.20) O: $0.79 H: $1.00 L: $0.75
$0.79 -13.19% (-$0.12) O: $0.91 H: $0.97 L: $0.65
$0.91 -9.90% (-$0.10) O: $1.01 H: $1.02 L: $0.82
$1.01 -14.41% (-$0.17) O: $1.18 H: $1.22 L: $0.86
$1.18 +11.32% (+$0.12) O: $1.06 H: $1.27 L: $0.90
$1.06 -33.33% (-$0.53) O: $1.59 H: $1.64 L: $0.85
$1.59 +6.71% (+$0.10) O: $1.50 H: $1.71 L: $1.47
$1.49 +2.76% (+$0.04) O: $1.45 H: $1.57 L: $1.32
$1.45 -2.68% (-$0.04) O: $1.49 H: $1.61 L: $1.34
$1.49 +6.43% (+$0.09) O: $1.40 H: $1.59 L: $1.32
$1.40 +2.94% (+$0.04) O: $1.36 H: $1.45 L: $1.32
$1.36 +7.09% (+$0.09) O: $1.27 H: $1.39 L: $1.20
$1.27 -14.19% (-$0.21) O: $1.48 H: $1.55 L: $1.24
$1.48 +6.47% (+$0.09) O: $1.39 H: $1.49 L: $1.36
$1.39 -9.15% (-$0.14) O: $1.53 H: $1.63 L: $1.21
$1.53 -1.92% (-$0.03) O: $1.56 H: $1.60 L: $1.42
$1.56 -1.27% (-$0.02) O: $1.58 H: $1.63 L: $1.54
$1.58 -1.25% (-$0.02) O: $1.60 H: $1.70 L: $1.51
$1.60 -0.62% (-$0.01) O: $1.61 H: $1.77 L: $1.52
$1.61 +15.83% (+$0.22) O: $1.39 H: $1.62 L: $1.37
$1.39 -10.32% (-$0.16) O: $1.55 H: $1.56 L: $1.32
$1.55 -0.64% (-$0.01) O: $1.56 H: $1.62 L: $1.47
$1.56 -5.45% (-$0.09) O: $1.65 H: $1.66 L: $1.53
$1.65 +3.12% (+$0.05) O: $1.60 H: $1.67 L: $1.52

Nisan 2021

30 gün • Kapanış $1.60

+180.70% (+$1.03)

Açılış: $0.57 Yüksek: $1.97 Düşük: $0.55
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$1.60 +14.29% (+$0.20) O: $1.40 H: $1.64 L: $1.37
$1.40 +2.94% (+$0.04) O: $1.36 H: $1.42 L: $1.33
$1.36 -2.86% (-$0.04) O: $1.40 H: $1.45 L: $1.28
$1.40 +2.94% (+$0.04) O: $1.36 H: $1.46 L: $1.33
$1.36 +30.77% (+$0.32) O: $1.04 H: $1.38 L: $1.01
$1.04 -0.95% (-$0.01) O: $1.05 H: $1.16 L: $0.94
$1.05 -10.26% (-$0.12) O: $1.17 H: $1.17 L: $1.02
$1.17 +1.74% (+$0.02) O: $1.15 H: $1.20 L: $0.89
$1.15 -10.85% (-$0.14) O: $1.29 H: $1.42 L: $1.09
$1.29 -7.19% (-$0.10) O: $1.39 H: $1.46 L: $1.28
$1.39 +6.11% (+$0.08) O: $1.31 H: $1.45 L: $1.18
$1.31 -7.09% (-$0.10) O: $1.41 H: $1.53 L: $1.25
$1.41 -8.44% (-$0.13) O: $1.54 H: $1.57 L: $1.16
$1.54 -0.65% (-$0.01) O: $1.55 H: $1.74 L: $1.53
$1.55 -11.93% (-$0.21) O: $1.76 H: $1.81 L: $1.42
$1.76 -3.83% (-$0.07) O: $1.83 H: $1.89 L: $1.65
$1.83 +1.67% (+$0.03) O: $1.80 H: $1.97 L: $1.56
$1.80 +22.45% (+$0.33) O: $1.47 H: $1.89 L: $1.42
$1.47 +8.89% (+$0.12) O: $1.35 H: $1.48 L: $1.32
$1.35 -1.46% (-$0.02) O: $1.37 H: $1.50 L: $1.31
$1.37 +34.31% (+$0.35) O: $1.02 H: $1.40 L: $1.01
$1.02 -3.77% (-$0.04) O: $1.06 H: $1.08 L: $0.98
$1.06 +15.22% (+$0.14) O: $0.92 H: $1.07 L: $0.90
$0.92 -16.36% (-$0.18) O: $1.10 H: $1.11 L: $0.86
$1.10 +19.57% (+$0.18) O: $0.92 H: $1.12 L: $0.79
$0.92 +43.75% (+$0.28) O: $0.64 H: $0.94 L: $0.62
$0.64 +10.34% (+$0.06) O: $0.58 H: $0.64 L: $0.57
$0.58 -4.92% (-$0.03) O: $0.61 H: $0.64 L: $0.57
$0.61 +7.02% (+$0.04) O: $0.57 H: $0.61 L: $0.57
$0.57 0.00% ($0.00) O: $0.57 H: $0.60 L: $0.55

Mart 2021

31 gün • Kapanış $0.57

+35.71% (+$0.15)

Açılış: $0.42 Yüksek: $0.60 Düşük: $0.41
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.57 +1.79% (+$0.01) O: $0.56 H: $0.58 L: $0.53
$0.56 -1.75% (-$0.01) O: $0.57 H: $0.59 L: $0.56
$0.57 +3.64% (+$0.02) O: $0.55 H: $0.57 L: $0.54
$0.55 0.00% ($0.00) O: $0.55 H: $0.56 L: $0.54
$0.55 -1.79% (-$0.01) O: $0.56 H: $0.57 L: $0.53
$0.56 +9.80% (+$0.05) O: $0.51 H: $0.58 L: $0.51
$0.51 +6.25% (+$0.03) O: $0.48 H: $0.52 L: $0.45
$0.48 -12.73% (-$0.07) O: $0.55 H: $0.56 L: $0.45
$0.55 +1.85% (+$0.01) O: $0.54 H: $0.60 L: $0.54
$0.54 +3.85% (+$0.02) O: $0.52 H: $0.60 L: $0.50
$0.52 -1.89% (-$0.01) O: $0.53 H: $0.55 L: $0.50
$0.53 +12.77% (+$0.06) O: $0.47 H: $0.55 L: $0.46
$0.47 0.00% ($0.00) O: $0.47 H: $0.48 L: $0.46
$0.47 0.00% ($0.00) O: $0.47 H: $0.49 L: $0.47
$0.47 +2.17% (+$0.01) O: $0.46 H: $0.48 L: $0.45
$0.46 +4.55% (+$0.02) O: $0.44 H: $0.52 L: $0.43
$0.44 0.00% ($0.00) O: $0.44 H: $0.45 L: $0.42
$0.44 -4.35% (-$0.02) O: $0.46 H: $0.46 L: $0.44
$0.46 +4.55% (+$0.02) O: $0.44 H: $0.47 L: $0.43
$0.44 -2.22% (-$0.01) O: $0.45 H: $0.46 L: $0.42
$0.45 -2.17% (-$0.01) O: $0.46 H: $0.46 L: $0.44
$0.46 -4.17% (-$0.02) O: $0.48 H: $0.49 L: $0.45
$0.48 +2.13% (+$0.01) O: $0.47 H: $0.49 L: $0.47
$0.47 0.00% ($0.00) O: $0.47 H: $0.49 L: $0.46
$0.47 +2.17% (+$0.01) O: $0.46 H: $0.47 L: $0.46
$0.46 +2.22% (+$0.01) O: $0.45 H: $0.48 L: $0.45
$0.45 -6.25% (-$0.03) O: $0.48 H: $0.48 L: $0.45
$0.48 +6.67% (+$0.03) O: $0.45 H: $0.49 L: $0.43
$0.45 +2.27% (+$0.01) O: $0.44 H: $0.47 L: $0.43
$0.44 -2.22% (-$0.01) O: $0.45 H: $0.46 L: $0.42
$0.45 +7.14% (+$0.03) O: $0.42 H: $0.45 L: $0.41

Şubat 2021

28 gün • Kapanış $0.42

-16.00% (-$0.08)

Açılış: $0.50 Yüksek: $0.76 Düşük: $0.34
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
$0.42 -4.55% (-$0.02) O: $0.44 H: $0.44 L: $0.39
$0.44 +2.33% (+$0.01) O: $0.43 H: $0.46 L: $0.43
$0.43 -2.27% (-$0.01) O: $0.44 H: $0.45 L: $0.41
$0.44 -6.38% (-$0.03) O: $0.47 H: $0.48 L: $0.42
$0.47 -2.08% (-$0.01) O: $0.48 H: $0.50 L: $0.45
$0.48 -15.79% (-$0.09) O: $0.57 H: $0.57 L: $0.37
$0.57 +5.56% (+$0.03) O: $0.54 H: $0.65 L: $0.51
$0.54 +5.88% (+$0.03) O: $0.51 H: $0.56 L: $0.50
$0.51 -8.93% (-$0.05) O: $0.56 H: $0.58 L: $0.47
$0.56 +5.66% (+$0.03) O: $0.53 H: $0.58 L: $0.51
$0.53 0.00% ($0.00) O: $0.53 H: $0.56 L: $0.52
$0.53 +1.92% (+$0.01) O: $0.52 H: $0.56 L: $0.49
$0.52 -5.45% (-$0.03) O: $0.55 H: $0.58 L: $0.48
$0.55 -6.78% (-$0.04) O: $0.59 H: $0.60 L: $0.51
$0.59 -6.35% (-$0.04) O: $0.63 H: $0.64 L: $0.56
$0.63 +3.28% (+$0.02) O: $0.61 H: $0.64 L: $0.54
$0.61 +15.09% (+$0.08) O: $0.53 H: $0.62 L: $0.52
$0.53 +6.00% (+$0.03) O: $0.50 H: $0.54 L: $0.50
$0.50 +4.17% (+$0.02) O: $0.48 H: $0.54 L: $0.45
$0.48 +6.67% (+$0.03) O: $0.45 H: $0.49 L: $0.45
$0.45 +7.14% (+$0.03) O: $0.42 H: $0.47 L: $0.41
$0.42 -4.55% (-$0.02) O: $0.44 H: $0.45 L: $0.39
$0.44 -2.22% (-$0.01) O: $0.45 H: $0.46 L: $0.42
$0.45 0.00% ($0.00) O: $0.45 H: $0.47 L: $0.42
$0.45 +12.50% (+$0.05) O: $0.40 H: $0.48 L: $0.38
$0.40 +8.11% (+$0.03) O: $0.37 H: $0.42 L: $0.37
$0.37 0.00% ($0.00) O: $0.37 H: $0.41 L: $0.34
$0.37 -26.00% (-$0.13) O: $0.50 H: $0.76 L: $0.36

Ocak 2021

31 gün • Kapanış $0.50

+127.27% (+$0.28)

Açılış: $0.22 Yüksek: $0.52 Düşük: $0.21
Gün Kapanış (USD) Günlük Değişim OHLC
