Lido Staked Ether (STETH) Fiyat Grafiği
Veri aralığı: 2021-01-01 -> 2021-12-31 - Kayıt: 365

Lido Staked Ether
Son kapanış: $ 3.697,61
$ 3.697,61
Güncel değişim:
2,22%
Önceki kapanış: -
Özet İstatistikler
- Kayıt: 365
- Min Kapanış: $ 723,53
- Maks Kapanış: $ 4.775,45
- Ortalama Kapanış: $ 2.750,78
- Son Kapanış: $ 3.697,61
- Önceki Kapanış: -
- Günlük Değişim: 2,22%
- MA (ortalama kapanış): $ 2.750,78
- Min/Max Kartı: $ 723,53 / $ 4.775,45
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 3.697,61
7 Gün Ort.
$ 2.750,78
Canlı Fiyat
$ 3.697,61
Günlük Değişim
2,22%
2021 Yılı Günlük Kapanışlar (365)
Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | $ 733,32 | - | 81.814 | $ 12.333.635,44 |
2021-01-02 | $ 723,53 | -1,33% | 5.105 | $ 12.123.442,78 |
2021-01-03 | $ 772,06 | 6,71% | 34.573 | $ 13.205.950,41 |
2021-01-04 | $ 977,57 | 26,62% | 35.395 | $ 15.836.679,45 |
2021-01-05 | $ 966,90 | -1,09% | 277.334 | $ 17.475.397,47 |
2021-01-06 | $ 1.113,90 | 15,20% | 442.578 | $ 19.381.852,75 |
2021-01-07 | $ 1.173,33 | 5,34% | 38.066 | $ 21.396.653,60 |
2021-01-08 | $ 1.223,45 | 4,27% | 33.380 | $ 22.986.311,19 |
2021-01-09 | $ 1.224,78 | 0,11% | 61.433 | $ 24.866.161,52 |
2021-01-10 | $ 1.247,31 | 1,84% | 16.622 | $ 27.038.338,91 |
2021-01-11 | $ 1.279,36 | 2,57% | 29.188 | $ 32.744.969,53 |
2021-01-12 | $ 1.087,21 | -15,02% | 45.762 | $ 28.497.872,51 |
2021-01-13 | $ 1.051,11 | -3,32% | 23.342 | $ 29.435.948,93 |
2021-01-14 | $ 1.137,36 | 8,21% | 65.350 | $ 53.336.069,24 |
2021-01-15 | $ 1.215,03 | 6,83% | 20.892 | $ 76.486.156,15 |
2021-01-16 | $ 1.160,64 | -4,48% | 23.973 | $ 77.773.706,44 |
2021-01-17 | $ 1.219,38 | 5,06% | 27.560 | $ 86.367.412,59 |
2021-01-18 | $ 1.193,83 | -2,10% | 7.698 | $ 84.463.316,17 |
2021-01-19 | $ 1.246,25 | 4,39% | 3.633 | $ 83.549.641,04 |
2021-01-20 | $ 1.374,72 | 10,31% | 8.909 | $ 94.727.223,03 |
2021-01-21 | $ 1.328,39 | -3,37% | 5.908 | $ 101.801.923,66 |
2021-01-22 | $ 1.110,66 | -16,39% | 77 | $ 84.924.379,65 |
2021-01-23 | $ 1.207,53 | 8,72% | 8.820 | $ 93.051.751,08 |
2021-01-24 | $ 1.241,67 | 2,83% | 7.090 | $ 110.162.894,87 |
2021-01-25 | $ 1.332,32 | 7,30% | 4.435 | $ 119.999.757,95 |
2021-01-26 | $ 1.323,30 | -0,68% | 2.867 | $ 121.253.879,32 |
2021-01-27 | $ 1.360,21 | 2,79% | 95 | $ 129.743.647,99 |
2021-01-28 | $ 1.243,60 | -8,57% | 62 | $ 121.610.639,34 |
2021-01-29 | $ 1.368,34 | 10,03% | 1.492 | $ 136.214.636,33 |
2021-01-30 | $ 1.304,47 | -4,67% | 275 | $ 130.336.576,17 |
2021-01-31 | $ 1.273,12 | -2,40% | 816 | $ 128.423.916,81 |
2021-02-01 | $ 1.329,01 | 4,39% | 13.164 | $ 140.184.744,40 |
2021-02-02 | $ 1.346,73 | 1,33% | 28.536 | $ 145.276.753,71 |
2021-02-03 | $ 1.545,67 | 14,77% | 54.038 | $ 180.735.971,28 |
2021-02-04 | $ 1.624,43 | 5,10% | 19.158 | $ 203.744.610,57 |
2021-02-05 | $ 1.594,55 | -1,84% | 1.831 | $ 201.186.682,45 |
2021-02-06 | $ 1.731,48 | 8,59% | 44.491 | $ 222.268.505,53 |
2021-02-07 | $ 1.682,13 | -2,85% | 56.381 | $ 220.914.601,53 |
2021-02-08 | $ 1.613,66 | -4,07% | 7.027 | $ 219.932.936,52 |
2021-02-09 | $ 1.743,12 | 8,02% | 81.848 | $ 239.165.407,76 |
2021-02-10 | $ 1.737,41 | -0,33% | 15.729 | $ 250.012.542,47 |
2021-02-11 | $ 1.678,91 | -3,37% | 153.625 | $ 242.295.834,24 |
2021-02-12 | $ 1.798,09 | 7,10% | 168.109 | $ 259.833.191,43 |
2021-02-13 | $ 1.808,99 | 0,61% | 59.804 | $ 261.280.877,97 |
2021-02-14 | $ 1.802,51 | -0,36% | 19.654 | $ 262.939.728,22 |
2021-02-15 | $ 1.803,13 | 0,03% | 46.388 | $ 294.711.629,88 |
2021-02-16 | $ 1.791,37 | -0,65% | 7.792 | $ 294.958.586,73 |
2021-02-17 | $ 1.767,65 | -1,32% | 112.520 | $ 291.523.195,17 |
2021-02-18 | $ 1.817,08 | 2,80% | 143.817 | $ 300.622.581,18 |
2021-02-19 | $ 1.875,90 | 3,24% | 494.114 | $ 333.787.841,52 |
2021-02-20 | $ 1.914,17 | 2,04% | 1.256.535 | $ 344.370.114,13 |
2021-02-21 | $ 1.894,53 | -1,03% | 328.342 | $ 339.928.292,87 |
2021-02-22 | $ 1.879,96 | -0,77% | 259.936 | $ 340.343.362,46 |
2021-02-23 | $ 1.732,04 | -7,87% | 102.070 | $ 312.701.522,35 |
2021-02-24 | $ 1.549,70 | -10,53% | 411.399 | $ 271.660.314,84 |
2021-02-25 | $ 1.613,95 | 4,15% | 257.055 | $ 292.656.427,09 |
2021-02-26 | $ 1.485,54 | -7,96% | 171.246 | $ 271.158.609,09 |
2021-02-27 | $ 1.445,75 | -2,68% | 157.171 | $ 263.018.409,72 |
2021-02-28 | $ 1.461,06 | 1,06% | 130.538 | $ 264.637.341,60 |
2021-03-01 | $ 1.409,65 | -3,52% | 142.945 | $ 257.558.423,02 |
2021-03-02 | $ 1.551,56 | 10,07% | 268.537 | $ 283.798.158,03 |
2021-03-03 | $ 1.483,36 | -4,40% | 428.948 | $ 273.014.655,54 |
2021-03-04 | $ 1.502,86 | 1,31% | 465.191 | $ 276.033.518,01 |
2021-03-05 | $ 1.511,78 | 0,59% | 284.002 | $ 277.102.273,63 |
2021-03-06 | $ 1.519,58 | 0,52% | 321.661 | $ 278.866.082,88 |
2021-03-07 | $ 1.593,87 | 4,89% | 111.495 | $ 293.038.723,43 |
2021-03-08 | $ 1.627,94 | 2,14% | 256.676 | $ 299.263.259,76 |
2021-03-09 | $ 1.728,06 | 6,15% | 133.486 | $ 317.176.961,63 |
2021-03-10 | $ 1.781,79 | 3,11% | 33.508 | $ 329.182.604,38 |
2021-03-11 | $ 1.778,53 | -0,18% | 61.084 | $ 329.898.559,40 |
2021-03-12 | $ 1.781,88 | 0,19% | 107.491 | $ 333.299.923,56 |
2021-03-13 | $ 1.740,26 | -2,34% | 51.357 | $ 324.313.855,69 |
2021-03-14 | $ 1.891,08 | 8,67% | 72.496 | $ 352.839.315,09 |
2021-03-15 | $ 1.813,45 | -4,11% | 5.742 | $ 337.871.232,22 |
2021-03-16 | $ 1.744,36 | -3,81% | 111.251 | $ 327.760.427,15 |
2021-03-17 | $ 1.759,37 | 0,86% | 58.752 | $ 328.378.342,52 |
2021-03-18 | $ 1.731,46 | -1,59% | 130.013 | $ 321.599.551,35 |
2021-03-19 | $ 1.699,73 | -1,83% | 30.388 | $ 318.143.497,95 |
2021-03-20 | $ 1.772,26 | 4,27% | 585 | $ 331.655.174,39 |
2021-03-21 | $ 1.732,19 | -2,26% | 59.629 | $ 324.579.083,50 |
2021-03-22 | $ 1.699,82 | -1,87% | 67.276 | $ 318.975.718,50 |
2021-03-23 | $ 1.588,62 | -6,54% | 67.902 | $ 298.103.060,57 |
2021-03-24 | $ 1.579,59 | -0,57% | 109.869 | $ 296.240.548,82 |
2021-03-25 | $ 1.493,24 | -5,47% | 32.321 | $ 282.328.022,24 |
2021-03-26 | $ 1.498,37 | 0,34% | 82.559 | $ 281.726.610,53 |
2021-03-27 | $ 1.593,87 | 6,37% | 25.988 | $ 300.043.292,81 |
2021-03-28 | $ 1.624,82 | 1,94% | 269.826 | $ 307.162.321,80 |
2021-03-29 | $ 1.601,61 | -1,43% | 69.645 | $ 301.807.932,74 |
2021-03-30 | $ 1.716,89 | 7,20% | 44.641 | $ 324.269.510,53 |
2021-03-31 | $ 1.742,02 | 1,46% | 352.468 | $ 329.674.949,07 |
2021-04-01 | $ 1.957,06 | 12,34% | 367.875 | $ 371.312.517,87 |
2021-04-02 | $ 1.996,12 | 2,00% | 60.396 | $ 380.181.035,96 |
2021-04-03 | $ 2.091,73 | 4,79% | 201.008 | $ 398.684.970,20 |
2021-04-04 | $ 2.054,66 | -1,77% | 651.546 | $ 393.148.123,45 |
2021-04-05 | $ 2.098,66 | 2,14% | 171.226 | $ 400.546.605,71 |
2021-04-06 | $ 2.125,73 | 1,29% | 248.203 | $ 410.571.877,75 |
2021-04-07 | $ 2.148,34 | 1,06% | 301.919 | $ 415.691.225,73 |
2021-04-08 | $ 2.026,00 | -5,69% | 262.455 | $ 394.280.450,42 |
2021-04-09 | $ 2.078,70 | 2,60% | 160.131 | $ 403.455.305,71 |
2021-04-10 | $ 2.046,59 | -1,54% | 70.886 | $ 397.249.529,61 |
2021-04-11 | $ 2.106,35 | 2,92% | 317.570 | $ 432.854.220,93 |
2021-04-12 | $ 2.117,57 | 0,53% | 264.403 | $ 436.029.206,53 |
2021-04-13 | $ 2.120,93 | 0,16% | 197.885 | $ 470.602.814,08 |
2021-04-14 | $ 2.255,33 | 6,34% | 82.216 | $ 511.084.059,16 |
2021-04-15 | $ 2.344,59 | 3,96% | 242.297 | $ 526.918.484,56 |
2021-04-16 | $ 2.444,62 | 4,27% | 319.865 | $ 555.852.003,22 |
2021-04-17 | $ 2.347,07 | -3,99% | 84.022 | $ 534.529.234,80 |
2021-04-18 | $ 2.277,26 | -2,97% | 181.998 | $ 518.288.626,18 |
2021-04-19 | $ 2.171,65 | -4,64% | 103.647 | $ 494.299.217,80 |
2021-04-20 | $ 2.158,47 | -0,61% | 432 | $ 542.126.589,16 |
2021-04-21 | $ 2.215,38 | 2,64% | 66.428 | $ 555.497.664,53 |
2021-04-22 | $ 2.294,70 | 3,58% | 97.811 | $ 576.639.980,77 |
2021-04-23 | $ 2.335,21 | 1,77% | 73.408 | $ 585.848.852,23 |
2021-04-24 | $ 2.253,90 | -3,48% | 50.727 | $ 565.826.796,37 |
2021-04-25 | $ 2.188,41 | -2,91% | 165.463 | $ 553.127.173,30 |
2021-04-26 | $ 2.277,55 | 4,07% | 136.339 | $ 574.408.905,56 |
2021-04-27 | $ 2.436,78 | 6,99% | 135.255 | $ 614.456.049,62 |
2021-04-28 | $ 2.678,87 | 9,94% | 908.389 | $ 676.456.203,28 |
2021-04-29 | $ 2.774,58 | 3,57% | 928.159 | $ 709.163.451,54 |
2021-04-30 | $ 2.774,35 | -0,01% | 292.123 | $ 710.644.702,06 |
2021-05-01 | $ 2.689,41 | -3,06% | 1.176.354 | $ 690.706.798,26 |
2021-05-02 | $ 2.867,00 | 6,60% | 604.540 | $ 738.880.504,43 |
2021-05-03 | $ 2.872,24 | 0,18% | 436.255 | $ 741.949.565,49 |
2021-05-04 | $ 3.322,16 | 15,66% | 928.629 | $ 857.736.338,60 |
2021-05-05 | $ 3.253,48 | -2,07% | 912.159 | $ 850.165.593,98 |
2021-05-06 | $ 3.507,57 | 7,81% | 732.916 | $ 956.207.198,07 |
2021-05-07 | $ 3.481,54 | -0,74% | 873.699 | $ 958.274.123,49 |
2021-05-08 | $ 3.466,45 | -0,43% | 1.101.383 | $ 1.069.920.239,57 |
2021-05-09 | $ 3.893,70 | 12,33% | 11.420.711 | $ 1.267.235.759,48 |
2021-05-10 | $ 3.908,03 | 0,37% | 2.130.746 | $ 1.303.074.816,98 |
2021-05-11 | $ 3.998,44 | 2,31% | 3.497.121 | $ 1.341.238.586,51 |
2021-05-12 | $ 4.087,76 | 2,23% | 1.401.292 | $ 1.375.087.905,90 |
2021-05-13 | $ 3.936,14 | -3,71% | 2.741.140 | $ 1.328.837.396,21 |
2021-05-14 | $ 3.687,78 | -6,31% | 2.313.109 | $ 1.253.121.744,93 |
2021-05-15 | $ 4.066,37 | 10,27% | 4.768.501 | $ 1.377.930.608,52 |
2021-05-16 | $ 3.793,93 | -6,70% | 2.029.142 | $ 1.308.400.999,23 |
2021-05-17 | $ 3.578,83 | -5,67% | 1.823.520 | $ 1.230.824.404,55 |
2021-05-18 | $ 3.280,46 | -8,34% | 5.074.497 | $ 1.130.747.577,45 |
2021-05-19 | $ 3.327,28 | 1,43% | 840.972 | $ 1.170.214.897,80 |
2021-05-20 | $ 2.469,58 | -25,78% | 9.807.969 | $ 904.861.058,51 |
2021-05-21 | $ 2.738,76 | 10,90% | 3.771.082 | $ 962.371.941,76 |
2021-05-22 | $ 2.393,13 | -12,62% | 2.148.359 | $ 844.568.022,83 |
2021-05-23 | $ 2.291,95 | -4,23% | 2.037.601 | $ 962.431.004,97 |
2021-05-24 | $ 2.107,11 | -8,06% | 1.929.898 | $ 867.119.265,01 |
2021-05-25 | $ 2.605,98 | 23,68% | 2.889.370 | $ 1.078.149.785,25 |
2021-05-26 | $ 2.692,77 | 3,33% | 2.470.541 | $ 1.134.615.330,46 |
2021-05-27 | $ 2.864,94 | 6,39% | 4.084.409 | $ 1.204.718.909,03 |
2021-05-28 | $ 2.737,56 | -4,45% | 8.227.280 | $ 1.214.557.376,29 |
2021-05-29 | $ 2.416,37 | -11,73% | 1.864.800 | $ 1.062.509.186,36 |
2021-05-30 | $ 2.284,52 | -5,46% | 14.744.905 | $ 997.552.834,29 |
2021-05-31 | $ 2.380,72 | 4,21% | 2.196.306 | $ 1.056.973.450,89 |
2021-06-01 | $ 2.686,59 | 12,85% | 20.585.531 | $ 1.213.071.707,96 |
2021-06-02 | $ 2.629,82 | -2,11% | 47.492.269 | $ 1.183.426.039,32 |
2021-06-03 | $ 2.709,83 | 3,04% | 6.757.403 | $ 1.233.045.994,77 |
2021-06-04 | $ 2.871,04 | 5,95% | 1.387.056 | $ 1.311.122.176,87 |
2021-06-05 | $ 2.686,43 | -6,43% | 1.795.495 | $ 1.232.282.614,75 |
2021-06-06 | $ 2.589,52 | -3,61% | 863.760 | $ 1.188.509.689,72 |
2021-06-07 | $ 2.703,38 | 4,40% | 2.352.496 | $ 1.240.978.738,45 |
2021-06-08 | $ 2.589,64 | -4,21% | 2.906.039 | $ 1.204.690.845,99 |
2021-06-09 | $ 2.525,33 | -2,48% | 2.212.509 | $ 1.176.110.910,79 |
2021-06-10 | $ 2.619,87 | 3,74% | 7.499.492 | $ 1.229.435.515,27 |
2021-06-11 | $ 2.487,41 | -5,06% | 1.186.084 | $ 1.177.678.060,44 |
2021-06-12 | $ 2.350,35 | -5,51% | 1.579.571 | $ 1.133.657.361,15 |
2021-06-13 | $ 2.381,83 | 1,34% | 7.520.951 | $ 1.186.386.362,08 |
2021-06-14 | $ 2.501,98 | 5,04% | 151.824 | $ 1.245.029.336,96 |
2021-06-15 | $ 2.586,28 | 3,37% | 4.796.621 | $ 1.286.581.010,97 |
2021-06-16 | $ 2.555,23 | -1,20% | 2.352.053 | $ 1.281.508.725,52 |
2021-06-17 | $ 2.356,48 | -7,78% | 18.449.728 | $ 1.225.158.886,71 |
2021-06-18 | $ 2.377,53 | 0,89% | 23.461.988 | $ 1.236.034.424,18 |
2021-06-19 | $ 2.225,12 | -6,41% | 2.535.000 | $ 1.165.932.426,99 |
2021-06-20 | $ 2.182,43 | -1,92% | 1.773.256 | $ 1.157.267.332,38 |
2021-06-21 | $ 2.256,93 | 3,41% | 6.689.548 | $ 1.201.432.084,79 |
2021-06-22 | $ 1.892,36 | -16,15% | 3.188.547 | $ 1.015.954.766,29 |
2021-06-23 | $ 1.867,56 | -1,31% | 17.661.798 | $ 1.004.198.747,68 |
2021-06-24 | $ 1.960,20 | 4,96% | 5.482.903 | $ 1.052.557.627,98 |
2021-06-25 | $ 1.988,50 | 1,44% | 9.987.411 | $ 1.069.719.994,05 |
2021-06-26 | $ 1.825,63 | -8,19% | 3.086.762 | $ 984.074.729,80 |
2021-06-27 | $ 1.795,13 | -1,67% | 620.754 | $ 968.013.292,22 |
2021-06-28 | $ 1.959,42 | 9,15% | 2.162.599 | $ 1.054.175.083,35 |
2021-06-29 | $ 2.085,98 | 6,46% | 6.398.837 | $ 1.125.874.878,20 |
2021-06-30 | $ 2.182,32 | 4,62% | 365.489 | $ 1.213.341.320,41 |
2021-07-01 | $ 2.262,23 | 3,66% | 303.809 | $ 1.256.728.376,38 |
2021-07-02 | $ 2.123,95 | -6,11% | 44.385.149 | $ 1.235.706.193,34 |
2021-07-03 | $ 2.152,71 | 1,35% | 967.033 | $ 1.260.130.988,13 |
2021-07-04 | $ 2.212,56 | 2,78% | 642.680 | $ 1.292.546.506,59 |
2021-07-05 | $ 2.342,32 | 5,86% | 227.776 | $ 1.401.762.530,49 |
2021-07-06 | $ 2.234,22 | -4,62% | 424.692 | $ 1.348.965.067,89 |
2021-07-07 | $ 2.330,47 | 4,31% | 441.428 | $ 1.410.254.310,37 |
2021-07-08 | $ 2.331,25 | 0,03% | 849.895 | $ 1.415.237.829,85 |
2021-07-09 | $ 2.121,65 | -8,99% | 3.088.812 | $ 1.300.630.348,71 |
2021-07-10 | $ 2.158,55 | 1,74% | 363.755 | $ 1.368.106.240,04 |
2021-07-11 | $ 2.124,47 | -1,58% | 386.547 | $ 1.349.999.809,67 |
2021-07-12 | $ 2.139,89 | 0,73% | 17.866.798 | $ 1.361.670.252,58 |
2021-07-13 | $ 2.039,87 | -4,67% | 2.034.285 | $ 1.299.166.611,05 |
2021-07-14 | $ 1.942,80 | -4,76% | 1.372.771 | $ 1.239.435.618,14 |
2021-07-15 | $ 1.994,71 | 2,67% | 1.134.237 | $ 1.275.247.541,39 |
2021-07-16 | $ 1.918,74 | -3,81% | 4.821.191 | $ 1.227.482.244,61 |
2021-07-17 | $ 1.861,95 | -2,96% | 1.052.258 | $ 1.197.141.202,96 |
2021-07-18 | $ 1.896,57 | 1,86% | 2.134.402 | $ 1.217.339.992,31 |
2021-07-19 | $ 1.901,12 | 0,24% | 2.806.651 | $ 1.220.783.640,51 |
2021-07-20 | $ 1.820,19 | -4,26% | 1.006.383 | $ 1.182.675.106,53 |
2021-07-21 | $ 1.792,99 | -1,49% | 12.587.730 | $ 1.169.089.352,82 |
2021-07-22 | $ 1.986,89 | 10,81% | 16.360.434 | $ 1.299.848.473,99 |
2021-07-23 | $ 2.018,96 | 1,61% | 5.099.314 | $ 1.338.474.664,68 |
2021-07-24 | $ 2.102,08 | 4,12% | 2.289.801 | $ 1.395.043.641,94 |
2021-07-25 | $ 2.175,77 | 3,51% | 4.834.509 | $ 1.447.861.354,89 |
2021-07-26 | $ 2.183,64 | 0,36% | 890.321 | $ 1.464.299.815,41 |
2021-07-27 | $ 2.215,07 | 1,44% | 2.147.322 | $ 1.486.542.868,25 |
2021-07-28 | $ 2.282,12 | 3,03% | 1.271.637 | $ 1.533.369.153,74 |
2021-07-29 | $ 2.297,05 | 0,65% | 735.536 | $ 1.548.767.015,97 |
2021-07-30 | $ 2.374,42 | 3,37% | 837.886 | $ 1.610.976.221,94 |
2021-07-31 | $ 2.442,89 | 2,88% | 1.587.236 | $ 1.665.172.843,40 |
2021-08-01 | $ 2.540,90 | 4,01% | 20.817.344 | $ 1.750.642.898,57 |
2021-08-02 | $ 2.563,22 | 0,88% | 6.507.384 | $ 1.781.247.376,73 |
2021-08-03 | $ 2.623,10 | 2,34% | 3.252.866 | $ 1.832.995.307,55 |
2021-08-04 | $ 2.503,63 | -4,55% | 63.528.918 | $ 1.813.190.841,37 |
2021-08-05 | $ 2.725,63 | 8,87% | 5.932.676 | $ 1.985.519.415,93 |
2021-08-06 | $ 2.821,19 | 3,51% | 7.004.669 | $ 2.069.250.539,76 |
2021-08-07 | $ 2.877,77 | 2,01% | 66.930.126 | $ 2.124.620.288,77 |
2021-08-08 | $ 3.122,34 | 8,50% | 40.950.372 | $ 2.324.770.641,26 |
2021-08-09 | $ 3.025,74 | -3,09% | 5.372.703 | $ 2.271.192.541,72 |
2021-08-10 | $ 3.135,77 | 3,64% | 5.542.034 | $ 2.317.693.290,87 |
2021-08-11 | $ 3.130,68 | -0,16% | 5.394.237 | $ 2.359.930.127,06 |
2021-08-12 | $ 3.163,76 | 1,06% | 16.201.973 | $ 2.391.352.402,66 |
2021-08-13 | $ 3.030,63 | -4,21% | 4.670.233 | $ 2.298.904.637,94 |
2021-08-14 | $ 3.310,28 | 9,23% | 33.386.915 | $ 2.534.286.676,71 |
2021-08-15 | $ 3.263,37 | -1,42% | 8.836.782 | $ 2.548.922.898,99 |
2021-08-16 | $ 3.297,26 | 1,04% | 3.031.929 | $ 2.662.352.760,93 |
2021-08-17 | $ 3.154,87 | -4,32% | 10.322.487 | $ 2.617.322.012,94 |
2021-08-18 | $ 3.023,88 | -4,15% | 4.295.873 | $ 2.533.427.212,17 |
2021-08-19 | $ 3.050,18 | 0,87% | 9.612.684 | $ 2.594.355.385,10 |
2021-08-20 | $ 3.168,70 | 3,89% | 21.201.517 | $ 2.707.688.765,18 |
2021-08-21 | $ 3.273,68 | 3,31% | 11.340.017 | $ 2.934.872.968,09 |
2021-08-22 | $ 3.234,53 | -1,20% | 39.364.824 | $ 3.002.840.449,86 |
2021-08-23 | $ 3.244,21 | 0,30% | 5.130.950 | $ 3.072.632.792,77 |
2021-08-24 | $ 3.319,29 | 2,31% | 11.279.529 | $ 3.249.533.664,98 |
2021-08-25 | $ 3.185,16 | -4,04% | 15.175.769 | $ 3.143.629.102,76 |
2021-08-26 | $ 3.226,57 | 1,30% | 38.119.681 | $ 3.234.649.758,35 |
2021-08-27 | $ 3.122,59 | -3,22% | 9.105.531 | $ 3.155.379.604,45 |
2021-08-28 | $ 3.258,11 | 4,34% | 8.252.001 | $ 3.406.303.411,58 |
2021-08-29 | $ 3.228,41 | -0,91% | 9.320.106 | $ 3.607.125.067,12 |
2021-08-30 | $ 3.208,78 | -0,61% | 4.644.176 | $ 3.639.664.707,70 |
2021-08-31 | $ 3.221,33 | 0,39% | 52.134.463 | $ 3.673.855.799,22 |
2021-09-01 | $ 3.419,06 | 6,14% | 5.942.070 | $ 3.939.610.032,52 |
2021-09-02 | $ 3.762,76 | 10,05% | 44.627.055 | $ 4.355.385.527,07 |
2021-09-03 | $ 3.771,26 | 0,23% | 11.030.319 | $ 4.400.074.823,62 |
2021-09-04 | $ 3.904,08 | 3,52% | 7.378.182 | $ 4.580.908.849,44 |
2021-09-05 | $ 3.871,67 | -0,83% | 6.496.138 | $ 4.562.573.934,92 |
2021-09-06 | $ 3.923,75 | 1,35% | 2.332.407 | $ 4.614.944.422,94 |
2021-09-07 | $ 3.899,08 | -0,63% | 16.590.348 | $ 4.629.403.641,29 |
2021-09-08 | $ 3.421,66 | -12,24% | 24.501.053 | $ 4.243.360.201,35 |
2021-09-09 | $ 3.492,42 | 2,07% | 11.094.252 | $ 4.367.036.811,77 |
2021-09-10 | $ 3.390,06 | -2,93% | 21.284.929 | $ 4.249.377.601,52 |
2021-09-11 | $ 3.155,64 | -6,91% | 30.184.250 | $ 3.956.928.211,47 |
2021-09-12 | $ 3.203,56 | 1,52% | 649.228 | $ 4.062.070.879,18 |
2021-09-13 | $ 3.371,46 | 5,24% | 18.239.824 | $ 4.295.686.319,83 |
2021-09-14 | $ 3.249,24 | -3,63% | 9.195.919 | $ 4.138.885.968,63 |
2021-09-15 | $ 3.371,51 | 3,76% | 17.883.110 | $ 4.320.488.277,54 |
2021-09-16 | $ 3.563,39 | 5,69% | 16.664.009 | $ 4.564.047.642,66 |
2021-09-17 | $ 3.536,57 | -0,75% | 42.294.799 | $ 4.549.280.565,72 |
2021-09-18 | $ 3.367,04 | -4,79% | 16.628.884 | $ 4.363.113.999,86 |
2021-09-19 | $ 3.395,26 | 0,84% | 11.024.064 | $ 4.397.679.688,85 |
2021-09-20 | $ 3.306,74 | -2,61% | 3.188.277 | $ 4.256.184.677,31 |
2021-09-21 | $ 2.945,11 | -10,94% | 29.658.245 | $ 3.813.486.306,22 |
2021-09-22 | $ 2.718,11 | -7,71% | 4.188.011 | $ 3.548.628.013,66 |
2021-09-23 | $ 3.037,40 | 11,75% | 5.306.459 | $ 3.960.386.496,29 |
2021-09-24 | $ 3.134,02 | 3,18% | 11.950.530 | $ 4.097.217.484,91 |
2021-09-25 | $ 2.907,75 | -7,22% | 17.438.520 | $ 3.836.860.649,45 |
2021-09-26 | $ 2.917,22 | 0,33% | 11.381.243 | $ 3.809.603.194,11 |
2021-09-27 | $ 3.030,25 | 3,87% | 10.173.833 | $ 3.970.274.349,82 |
2021-09-28 | $ 2.934,72 | -3,15% | 12.097.231 | $ 3.858.926.184,67 |
2021-09-29 | $ 2.796,30 | -4,72% | 10.549.648 | $ 3.691.496.027,39 |
2021-09-30 | $ 2.828,21 | 1,14% | 9.568.146 | $ 3.727.902.725,88 |
2021-10-01 | $ 2.980,48 | 5,38% | 5.082.558 | $ 3.949.031.853,95 |
2021-10-02 | $ 3.278,40 | 10,00% | 17.597.390 | $ 4.355.913.555,67 |
2021-10-03 | $ 3.373,67 | 2,91% | 27.073.743 | $ 4.491.337.310,99 |
2021-10-04 | $ 3.406,34 | 0,97% | 7.339.616 | $ 4.545.561.582,58 |
2021-10-05 | $ 3.383,18 | -0,68% | 17.294.244 | $ 4.551.721.778,45 |
2021-10-06 | $ 3.497,28 | 3,37% | 4.107.459 | $ 4.780.833.065,12 |
2021-10-07 | $ 3.564,85 | 1,93% | 10.472.441 | $ 4.893.690.070,45 |
2021-10-08 | $ 3.572,78 | 0,22% | 37.195.418 | $ 4.905.668.900,81 |
2021-10-09 | $ 3.543,89 | -0,81% | 14.337.599 | $ 4.887.556.006,07 |
2021-10-10 | $ 3.564,27 | 0,58% | 9.678.207 | $ 4.912.626.494,78 |
2021-10-11 | $ 3.405,53 | -4,45% | 9.471.839 | $ 4.703.519.712,34 |
2021-10-12 | $ 3.497,62 | 2,70% | 8.725.531 | $ 4.847.650.322,79 |
2021-10-13 | $ 3.473,76 | -0,68% | 4.925.936 | $ 4.836.544.059,70 |
2021-10-14 | $ 3.577,20 | 2,98% | 9.343.735 | $ 4.974.157.811,82 |
2021-10-15 | $ 3.771,05 | 5,42% | 20.844.968 | $ 5.249.075.931,29 |
2021-10-16 | $ 3.853,85 | 2,20% | 7.308.645 | $ 5.363.151.343,09 |
2021-10-17 | $ 3.831,96 | -0,57% | 20.441.947 | $ 5.333.535.755,55 |
2021-10-18 | $ 3.816,24 | -0,41% | 10.808.583 | $ 5.317.801.206,57 |
2021-10-19 | $ 3.720,39 | -2,51% | 8.354.968 | $ 5.206.520.369,19 |
2021-10-20 | $ 3.845,81 | 3,37% | 48.334.709 | $ 5.415.682.982,84 |
2021-10-21 | $ 4.151,98 | 7,96% | 30.565.497 | $ 5.841.057.347,65 |
2021-10-22 | $ 4.045,57 | -2,56% | 27.756.954 | $ 5.707.843.626,38 |
2021-10-23 | $ 3.976,50 | -1,71% | 13.036.050 | $ 5.610.708.639,25 |
2021-10-24 | $ 4.155,01 | 4,49% | 5.761.040 | $ 5.837.502.728,80 |
2021-10-25 | $ 4.069,94 | -2,05% | 26.416.605 | $ 5.749.926.848,17 |
2021-10-26 | $ 4.199,83 | 3,19% | 20.046.295 | $ 5.953.059.092,54 |
2021-10-27 | $ 4.102,10 | -2,33% | 15.101.409 | $ 5.843.342.602,07 |
