TRON (TRX) Fiyat Grafiği
Veri aralığı: 2019-01-01 -> 2019-12-31 - Kayıt: 365

TRON
Son kapanış: $ 0,0133
$ 0,0133
Güncel değişim:
-2,79%
Önceki kapanış: -
Özet İstatistikler
- Kayıt: 365
- Min Kapanış: $ 0,01
- Maks Kapanış: $ 0,04
- Ortalama Kapanış: $ 0,02
- Son Kapanış: $ 0,0133
- Önceki Kapanış: -
- Günlük Değişim: -2,79%
- MA (ortalama kapanış): $ 0,02
- Min/Max Kartı: $ 0,01 / $ 0,04
Güncel Notlar
Son Kapanış
$ 0,0133
7 Gün Ort.
$ 0,02
Canlı Fiyat
$ 0,0133
Günlük Değişim
-2,79%
2019 Yılı Günlük Kapanışlar (365)
Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | $ 0,0186 | - | 66.923.561 | $ 1.219.908.618,12 |
2019-01-02 | $ 0,0193 | 3,65% | 72.101.065 | $ 1.264.376.445,81 |
2019-01-03 | $ 0,0198 | 2,87% | 96.596.672 | $ 1.300.297.560,22 |
2019-01-04 | $ 0,0197 | -0,45% | 91.321.531 | $ 1.294.662.581,74 |
2019-01-05 | $ 0,0213 | 7,64% | 150.367.587 | $ 1.393.197.052,12 |
2019-01-06 | $ 0,0220 | 3,55% | 213.737.819 | $ 1.441.708.602,47 |
2019-01-07 | $ 0,0226 | 2,89% | 153.779.540 | $ 1.483.149.282,57 |
2019-01-08 | $ 0,0232 | 2,24% | 149.237.016 | $ 1.517.013.596,54 |
2019-01-09 | $ 0,0260 | 12,35% | 316.642.700 | $ 1.706.673.632,14 |
2019-01-10 | $ 0,0279 | 7,43% | 281.404.960 | $ 1.829.467.002,91 |
2019-01-11 | $ 0,0256 | -8,29% | 951.107.555 | $ 1.686.722.516,97 |
2019-01-12 | $ 0,0249 | -2,88% | 349.294.042 | $ 1.624.693.229,85 |
2019-01-13 | $ 0,0231 | -7,08% | 225.152.768 | $ 1.516.163.483,09 |
2019-01-14 | $ 0,0210 | -9,13% | 170.981.558 | $ 1.377.692.063,30 |
2019-01-15 | $ 0,0253 | 20,26% | 429.861.864 | $ 1.657.472.967,37 |
2019-01-16 | $ 0,0243 | -3,68% | 243.037.256 | $ 1.598.024.281,32 |
2019-01-17 | $ 0,0249 | 2,20% | 156.321.943 | $ 1.632.525.068,74 |
2019-01-18 | $ 0,0250 | 0,29% | 174.124.147 | $ 1.637.600.515,09 |
2019-01-19 | $ 0,0245 | -2,01% | 123.869.984 | $ 1.603.667.629,62 |
2019-01-20 | $ 0,0242 | -0,96% | 129.121.232 | $ 1.587.423.512,50 |
2019-01-21 | $ 0,0235 | -2,81% | 110.086.952 | $ 1.541.548.359,39 |
2019-01-22 | $ 0,0253 | 7,55% | 191.499.431 | $ 1.654.286.771,47 |
2019-01-23 | $ 0,0262 | 3,62% | 233.125.725 | $ 1.718.507.417,15 |
2019-01-24 | $ 0,0263 | 0,15% | 156.475.317 | $ 1.716.280.909,47 |
2019-01-25 | $ 0,0267 | 1,52% | 126.945.752 | $ 1.748.348.277,56 |
2019-01-26 | $ 0,0265 | -0,56% | 126.142.869 | $ 1.738.012.758,67 |
2019-01-27 | $ 0,0284 | 7,14% | 210.100.881 | $ 1.862.106.366,18 |
2019-01-28 | $ 0,0291 | 2,42% | 320.892.002 | $ 1.906.112.153,53 |
2019-01-29 | $ 0,0267 | -8,37% | 423.976.622 | $ 1.747.612.162,27 |
2019-01-30 | $ 0,0271 | 1,47% | 213.717.899 | $ 1.773.908.655,99 |
2019-01-31 | $ 0,0271 | 0,13% | 188.530.547 | $ 1.775.617.008,51 |
2019-02-01 | $ 0,0253 | -6,57% | 178.424.366 | $ 1.658.929.787,07 |
2019-02-02 | $ 0,0262 | 3,40% | 189.367.356 | $ 1.718.374.798,84 |
2019-02-03 | $ 0,0259 | -0,97% | 138.210.464 | $ 1.689.534.924,07 |
2019-02-04 | $ 0,0254 | -2,03% | 102.542.205 | $ 1.664.172.472,93 |
2019-02-05 | $ 0,0269 | 5,89% | 272.368.243 | $ 1.759.241.153,46 |
2019-02-06 | $ 0,0262 | -2,70% | 164.338.580 | $ 1.714.563.445,45 |
2019-02-07 | $ 0,0255 | -2,36% | 138.072.420 | $ 1.674.317.076,24 |
2019-02-08 | $ 0,0257 | 0,49% | 95.131.747 | $ 1.682.195.528,85 |
2019-02-09 | $ 0,0268 | 4,40% | 161.674.159 | $ 1.756.260.311,63 |
2019-02-10 | $ 0,0263 | -1,98% | 130.695.560 | $ 1.721.543.134,62 |
2019-02-11 | $ 0,0258 | -1,62% | 153.602.207 | $ 1.690.885.440,57 |
2019-02-12 | $ 0,0246 | -4,70% | 158.466.956 | $ 1.610.879.930,77 |
2019-02-13 | $ 0,0244 | -0,87% | 102.115.104 | $ 1.600.973.134,64 |
2019-02-14 | $ 0,0241 | -1,27% | 107.423.883 | $ 1.579.559.417,10 |
2019-02-15 | $ 0,0233 | -3,24% | 94.421.512 | $ 1.528.634.703,12 |
2019-02-16 | $ 0,0237 | 1,61% | 93.981.332 | $ 1.553.014.192,76 |
2019-02-17 | $ 0,0236 | -0,54% | 77.323.267 | $ 1.544.553.538,94 |
2019-02-18 | $ 0,0238 | 1,02% | 95.990.298 | $ 1.559.862.263,80 |
2019-02-19 | $ 0,0248 | 4,00% | 172.450.935 | $ 1.623.598.271,83 |
2019-02-20 | $ 0,0248 | 0,35% | 150.969.103 | $ 1.628.416.359,94 |
2019-02-21 | $ 0,0251 | 1,05% | 120.708.159 | $ 1.645.435.680,20 |
2019-02-22 | $ 0,0247 | -1,66% | 127.528.107 | $ 1.618.069.914,49 |
2019-02-23 | $ 0,0250 | 1,19% | 106.187.051 | $ 1.637.273.526,84 |
2019-02-24 | $ 0,0253 | 1,15% | 146.711.255 | $ 1.656.037.159,25 |
2019-02-25 | $ 0,0238 | -5,87% | 341.851.318 | $ 1.558.185.742,57 |
2019-02-26 | $ 0,0241 | 1,31% | 184.525.907 | $ 1.579.358.470,58 |
2019-02-27 | $ 0,0241 | -0,08% | 154.834.699 | $ 1.578.159.692,11 |
2019-02-28 | $ 0,0239 | -0,62% | 149.238.715 | $ 1.568.381.802,92 |
2019-03-01 | $ 0,0237 | -1,13% | 143.949.536 | $ 1.550.692.005,19 |
2019-03-02 | $ 0,0235 | -0,62% | 90.165.211 | $ 1.541.016.108,72 |
2019-03-03 | $ 0,0227 | -3,40% | 146.421.368 | $ 1.488.660.563,65 |
2019-03-04 | $ 0,0225 | -1,06% | 107.017.770 | $ 1.472.679.850,17 |
2019-03-05 | $ 0,0227 | 1,03% | 228.390.648 | $ 1.488.125.330,55 |
2019-03-06 | $ 0,0237 | 4,56% | 231.318.512 | $ 1.556.712.535,41 |
2019-03-07 | $ 0,0232 | -2,23% | 158.457.965 | $ 1.521.129.598,19 |
2019-03-08 | $ 0,0230 | -1,02% | 141.709.033 | $ 1.505.295.096,78 |
2019-03-09 | $ 0,0224 | -2,66% | 156.712.428 | $ 1.466.748.098,39 |
2019-03-10 | $ 0,0228 | 2,01% | 158.026.382 | $ 1.496.436.066,51 |
2019-03-11 | $ 0,0230 | 0,63% | 151.424.208 | $ 1.503.331.229,66 |
2019-03-12 | $ 0,0221 | -3,90% | 136.786.388 | $ 1.446.609.544,20 |
2019-03-13 | $ 0,0223 | 0,87% | 103.683.138 | $ 1.460.221.885,55 |
2019-03-14 | $ 0,0223 | 0,05% | 99.317.279 | $ 1.459.235.747,85 |
2019-03-15 | $ 0,0224 | 0,66% | 146.727.994 | $ 1.469.920.573,72 |
2019-03-16 | $ 0,0229 | 2,38% | 140.494.787 | $ 1.503.021.183,81 |
2019-03-17 | $ 0,0232 | 1,01% | 196.114.559 | $ 1.519.733.633,61 |
2019-03-18 | $ 0,0229 | -1,10% | 154.882.243 | $ 1.502.310.183,71 |
2019-03-19 | $ 0,0228 | -0,57% | 170.423.987 | $ 1.494.806.040,79 |
2019-03-20 | $ 0,0228 | -0,02% | 152.668.469 | $ 1.493.265.751,54 |
2019-03-21 | $ 0,0229 | 0,29% | 157.096.297 | $ 1.497.813.672,00 |
2019-03-22 | $ 0,0222 | -2,79% | 165.754.650 | $ 1.456.232.343,36 |
2019-03-23 | $ 0,0226 | 1,55% | 155.143.985 | $ 1.478.785.053,01 |
2019-03-24 | $ 0,0243 | 7,53% | 328.690.182 | $ 1.590.031.233,82 |
2019-03-25 | $ 0,0233 | -4,14% | 238.130.401 | $ 1.525.184.756,23 |
2019-03-26 | $ 0,0226 | -2,96% | 227.966.577 | $ 1.479.886.047,14 |
2019-03-27 | $ 0,0224 | -0,80% | 198.124.320 | $ 1.487.052.529,55 |
2019-03-28 | $ 0,0234 | 4,33% | 219.293.136 | $ 1.554.437.648,25 |
2019-03-29 | $ 0,0231 | -0,91% | 209.836.479 | $ 1.538.538.236,98 |
2019-03-30 | $ 0,0233 | 0,85% | 250.097.233 | $ 1.553.573.796,59 |
2019-03-31 | $ 0,0233 | -0,31% | 209.456.690 | $ 1.546.912.950,95 |
2019-04-01 | $ 0,0235 | 1,12% | 175.094.518 | $ 1.564.123.250,93 |
2019-04-02 | $ 0,0242 | 2,91% | 296.888.847 | $ 1.609.719.716,07 |
2019-04-03 | $ 0,0268 | 10,55% | 586.964.874 | $ 1.788.667.564,62 |
2019-04-04 | $ 0,0261 | -2,63% | 568.637.485 | $ 1.747.897.484,16 |
2019-04-05 | $ 0,0259 | -0,70% | 381.726.217 | $ 1.723.175.092,16 |
2019-04-06 | $ 0,0271 | 4,79% | 392.593.664 | $ 1.801.859.182,18 |
2019-04-07 | $ 0,0268 | -1,29% | 346.327.298 | $ 1.780.675.778,44 |
2019-04-08 | $ 0,0288 | 7,47% | 489.546.514 | $ 1.904.740.848,57 |
2019-04-09 | $ 0,0307 | 6,66% | 693.207.036 | $ 2.041.053.822,10 |
2019-04-10 | $ 0,0299 | -2,53% | 526.419.144 | $ 1.987.081.573,35 |
2019-04-11 | $ 0,0301 | 0,48% | 518.701.291 | $ 1.999.230.288,86 |
2019-04-12 | $ 0,0267 | -11,21% | 582.720.213 | $ 1.775.973.524,35 |
2019-04-13 | $ 0,0265 | -0,71% | 405.744.466 | $ 1.760.624.800,19 |
2019-04-14 | $ 0,0262 | -0,99% | 359.209.175 | $ 1.743.639.301,70 |
2019-04-15 | $ 0,0270 | 2,80% | 373.511.883 | $ 1.792.447.168,47 |
2019-04-16 | $ 0,0264 | -2,11% | 409.800.571 | $ 1.751.840.124,31 |
2019-04-17 | $ 0,0269 | 1,95% | 350.597.857 | $ 1.787.152.946,38 |
2019-04-18 | $ 0,0267 | -0,90% | 373.857.876 | $ 1.774.077.726,89 |
2019-04-19 | $ 0,0269 | 0,88% | 394.762.160 | $ 1.788.568.419,09 |
2019-04-20 | $ 0,0264 | -1,75% | 421.350.881 | $ 1.757.901.288,21 |
2019-04-21 | $ 0,0261 | -1,23% | 419.615.548 | $ 1.735.873.596,13 |
2019-04-22 | $ 0,0250 | -4,08% | 462.118.657 | $ 1.663.835.315,81 |
2019-04-23 | $ 0,0251 | 0,19% | 426.461.685 | $ 1.668.951.330,88 |
2019-04-24 | $ 0,0244 | -2,93% | 399.826.481 | $ 1.619.634.278,79 |
2019-04-25 | $ 0,0234 | -4,04% | 425.388.459 | $ 1.551.168.199,74 |
2019-04-26 | $ 0,0231 | -1,34% | 508.862.699 | $ 1.532.207.032,40 |
2019-04-27 | $ 0,0240 | 4,11% | 545.565.980 | $ 1.586.043.241,46 |
2019-04-28 | $ 0,0237 | -1,35% | 408.057.155 | $ 1.559.243.397,95 |
2019-04-29 | $ 0,0235 | -0,61% | 410.285.136 | $ 1.551.008.347,73 |
2019-04-30 | $ 0,0227 | -3,58% | 502.653.316 | $ 1.502.920.446,16 |
2019-05-01 | $ 0,0239 | 5,17% | 532.639.353 | $ 1.575.016.803,36 |
2019-05-02 | $ 0,0237 | -0,58% | 503.710.960 | $ 1.563.408.472,38 |
2019-05-03 | $ 0,0234 | -1,22% | 525.871.276 | $ 1.549.043.009,56 |
2019-05-04 | $ 0,0239 | 2,05% | 602.255.054 | $ 1.576.582.263,25 |
2019-05-05 | $ 0,0232 | -2,92% | 560.305.190 | $ 1.530.822.770,02 |
2019-05-06 | $ 0,0233 | 0,44% | 548.093.956 | $ 1.538.379.390,35 |
2019-05-07 | $ 0,0238 | 2,19% | 574.137.273 | $ 1.574.125.758,46 |
2019-05-08 | $ 0,0240 | 0,53% | 563.155.374 | $ 1.591.447.421,14 |
2019-05-09 | $ 0,0246 | 2,47% | 642.639.855 | $ 1.617.662.801,89 |
2019-05-10 | $ 0,0234 | -4,57% | 553.818.458 | $ 1.546.126.722,81 |
2019-05-11 | $ 0,0235 | 0,33% | 583.460.503 | $ 1.547.872.587,44 |
2019-05-12 | $ 0,0256 | 8,97% | 785.117.451 | $ 1.714.553.939,44 |
2019-05-13 | $ 0,0238 | -7,08% | 711.754.328 | $ 1.566.562.597,64 |
2019-05-14 | $ 0,0246 | 3,23% | 688.632.630 | $ 1.621.066.154,03 |
2019-05-15 | $ 0,0276 | 12,48% | 959.201.610 | $ 1.822.286.360,87 |
2019-05-16 | $ 0,0314 | 13,66% | 1.063.236.696 | $ 2.069.789.047,83 |
2019-05-17 | $ 0,0288 | -8,41% | 1.250.104.873 | $ 1.895.755.023,74 |
2019-05-18 | $ 0,0274 | -4,81% | 986.999.139 | $ 1.807.842.706,63 |
2019-05-19 | $ 0,0269 | -1,67% | 723.247.629 | $ 1.775.564.802,77 |
2019-05-20 | $ 0,0285 | 5,79% | 763.434.925 | $ 1.880.036.585,93 |
2019-05-21 | $ 0,0279 | -2,09% | 735.827.549 | $ 1.839.030.286,26 |
2019-05-22 | $ 0,0288 | 3,29% | 854.368.188 | $ 1.900.780.464,38 |
2019-05-23 | $ 0,0272 | -5,70% | 813.542.522 | $ 1.794.686.228,32 |
2019-05-24 | $ 0,0272 | 0,04% | 780.054.932 | $ 1.794.112.873,25 |
2019-05-25 | $ 0,0279 | 2,48% | 871.016.361 | $ 1.837.335.075,66 |
2019-05-26 | $ 0,0280 | 0,35% | 762.042.409 | $ 1.845.210.275,11 |
2019-05-27 | $ 0,0311 | 11,32% | 1.225.461.807 | $ 2.050.879.406,14 |
2019-05-28 | $ 0,0352 | 13,19% | 1.754.654.079 | $ 2.335.234.762,12 |
2019-05-29 | $ 0,0345 | -1,92% | 1.324.935.627 | $ 2.275.496.147,30 |
2019-05-30 | $ 0,0337 | -2,32% | 1.144.659.532 | $ 2.223.489.627,97 |
2019-05-31 | $ 0,0314 | -6,90% | 1.258.441.219 | $ 2.072.421.718,49 |
2019-06-01 | $ 0,0329 | 4,58% | 1.066.279.713 | $ 2.170.312.507,90 |
2019-06-02 | $ 0,0373 | 13,64% | 1.829.660.460 | $ 2.461.034.769,80 |
2019-06-03 | $ 0,0386 | 3,39% | 1.620.476.448 | $ 2.553.274.426,33 |
2019-06-04 | $ 0,0343 | -11,10% | 1.795.179.151 | $ 2.265.153.336,81 |
2019-06-05 | $ 0,0348 | 1,46% | 1.525.517.180 | $ 2.292.109.085,27 |
2019-06-06 | $ 0,0341 | -1,94% | 1.220.709.093 | $ 2.255.730.215,08 |
2019-06-07 | $ 0,0327 | -4,17% | 1.023.841.704 | $ 2.165.167.181,01 |
2019-06-08 | $ 0,0338 | 3,44% | 915.529.189 | $ 2.237.079.913,58 |
2019-06-09 | $ 0,0325 | -4,01% | 813.756.076 | $ 2.143.525.904,14 |
2019-06-10 | $ 0,0299 | -7,82% | 853.184.451 | $ 1.977.259.247,57 |
2019-06-11 | $ 0,0317 | 5,89% | 1.027.385.463 | $ 2.093.796.330,53 |
2019-06-12 | $ 0,0313 | -1,45% | 971.059.845 | $ 2.063.434.277,84 |
2019-06-13 | $ 0,0336 | 7,39% | 990.464.465 | $ 2.203.594.921,16 |
2019-06-14 | $ 0,0326 | -2,79% | 897.987.620 | $ 2.151.413.711,51 |
2019-06-15 | $ 0,0320 | -1,78% | 916.745.471 | $ 2.121.402.969,56 |
2019-06-16 | $ 0,0327 | 2,00% | 832.558.214 | $ 2.157.959.747,49 |
2019-06-17 | $ 0,0329 | 0,52% | 934.245.703 | $ 2.180.424.565,47 |
2019-06-18 | $ 0,0338 | 2,92% | 938.798.120 | $ 2.234.966.262,11 |
2019-06-19 | $ 0,0330 | -2,33% | 849.659.551 | $ 2.182.610.784,52 |
2019-06-20 | $ 0,0334 | 1,08% | 809.136.361 | $ 2.206.475.288,61 |
2019-06-21 | $ 0,0328 | -1,81% | 823.037.810 | $ 2.169.479.954,44 |
2019-06-22 | $ 0,0332 | 1,42% | 790.695.994 | $ 2.196.403.825,48 |
2019-06-23 | $ 0,0373 | 12,12% | 1.298.149.600 | $ 2.462.531.421,95 |
2019-06-24 | $ 0,0374 | 0,21% | 1.106.378.415 | $ 2.470.092.149,91 |
2019-06-25 | $ 0,0385 | 2,99% | 1.223.730.086 | $ 2.538.140.856,73 |
2019-06-26 | $ 0,0386 | 0,26% | 1.323.085.357 | $ 2.549.065.861,51 |
2019-06-27 | $ 0,0367 | -4,75% | 1.807.699.112 | $ 2.434.202.662,93 |
2019-06-28 | $ 0,0326 | -11,38% | 1.667.328.780 | $ 2.152.075.512,87 |
2019-06-29 | $ 0,0337 | 3,56% | 1.513.810.340 | $ 2.227.491.446,83 |
2019-06-30 | $ 0,0353 | 4,75% | 1.371.868.951 | $ 2.340.376.280,59 |
2019-07-01 | $ 0,0321 | -9,07% | 1.322.303.170 | $ 2.131.420.637,96 |
2019-07-02 | $ 0,0328 | 2,02% | 1.294.948.382 | $ 2.165.158.505,67 |
2019-07-03 | $ 0,0320 | -2,47% | 1.259.828.180 | $ 2.113.784.242,62 |
2019-07-04 | $ 0,0330 | 3,19% | 1.026.689.074 | $ 2.181.963.357,83 |
2019-07-05 | $ 0,0314 | -4,74% | 990.528.469 | $ 2.071.284.361,77 |
2019-07-06 | $ 0,0318 | 1,32% | 1.162.948.979 | $ 2.105.640.582,34 |
2019-07-07 | $ 0,0322 | 1,16% | 934.737.815 | $ 2.134.130.257,54 |
2019-07-08 | $ 0,0349 | 8,51% | 1.084.432.635 | $ 2.320.911.847,71 |
2019-07-09 | $ 0,0340 | -2,63% | 1.186.891.738 | $ 2.250.128.862,74 |
2019-07-10 | $ 0,0343 | 0,95% | 1.165.651.178 | $ 2.270.406.969,97 |
2019-07-11 | $ 0,0321 | -6,41% | 1.143.908.608 | $ 2.128.904.316,13 |
2019-07-12 | $ 0,0281 | -12,68% | 1.085.818.218 | $ 1.854.799.557,54 |
2019-07-13 | $ 0,0296 | 5,37% | 893.023.567 | $ 1.958.138.182,73 |
2019-07-14 | $ 0,0285 | -3,68% | 761.102.094 | $ 1.882.890.267,15 |
2019-07-15 | $ 0,0252 | -11,50% | 839.632.750 | $ 1.671.386.264,35 |
2019-07-16 | $ 0,0253 | 0,51% | 935.105.185 | $ 1.680.085.061,07 |
2019-07-17 | $ 0,0215 | -15,13% | 806.416.545 | $ 1.426.235.277,78 |
2019-07-18 | $ 0,0227 | 5,69% | 872.585.314 | $ 1.505.639.211,72 |
2019-07-19 | $ 0,0257 | 13,09% | 970.924.742 | $ 1.710.956.847,64 |
2019-07-20 | $ 0,0279 | 8,59% | 929.254.250 | $ 1.846.160.540,71 |
2019-07-21 | $ 0,0290 | 4,06% | 919.283.692 | $ 1.920.183.247,63 |
2019-07-22 | $ 0,0293 | 0,79% | 871.026.235 | $ 1.939.608.066,90 |
2019-07-23 | $ 0,0266 | -9,13% | 929.414.144 | $ 1.759.118.392,01 |
2019-07-24 | $ 0,0245 | -7,94% | 1.440.979.127 | $ 1.600.980.216,01 |
2019-07-25 | $ 0,0239 | -2,55% | 1.061.772.842 | $ 1.583.623.603,23 |
2019-07-26 | $ 0,0230 | -3,77% | 782.899.449 | $ 1.521.190.455,04 |
2019-07-27 | $ 0,0232 | 1,11% | 674.760.085 | $ 1.536.351.325,12 |
2019-07-28 | $ 0,0219 | -5,57% | 650.851.208 | $ 1.450.325.829,04 |
2019-07-29 | $ 0,0223 | 1,81% | 601.813.798 | $ 1.478.901.338,22 |
2019-07-30 | $ 0,0220 | -1,27% | 617.387.330 | $ 1.453.132.601,87 |
2019-07-31 | $ 0,0221 | 0,13% | 578.398.569 | $ 1.459.047.096,90 |
2019-08-01 | $ 0,0224 | 1,59% | 696.611.782 | $ 1.481.667.779,05 |
2019-08-02 | $ 0,0221 | -1,66% | 615.519.066 | $ 1.459.619.049,68 |
2019-08-03 | $ 0,0218 | -1,20% | 553.973.807 | $ 1.441.479.926,13 |
2019-08-04 | $ 0,0218 | -0,11% | 575.821.833 | $ 1.438.886.110,42 |
2019-08-05 | $ 0,0223 | 2,32% | 601.631.812 | $ 1.472.925.244,12 |
2019-08-06 | $ 0,0229 | 2,65% | 683.021.239 | $ 1.511.863.306,02 |
2019-08-07 | $ 0,0218 | -4,69% | 676.559.072 | $ 1.437.240.605,52 |
2019-08-08 | $ 0,0217 | -0,60% | 647.780.777 | $ 1.433.743.884,69 |
2019-08-09 | $ 0,0220 | 1,63% | 671.050.813 | $ 1.453.097.000,28 |
2019-08-10 | $ 0,0197 | -10,37% | 663.564.434 | $ 1.302.486.004,54 |
2019-08-11 | $ 0,0204 | 3,56% | 700.163.449 | $ 1.353.018.120,11 |
2019-08-12 | $ 0,0208 | 1,65% | 657.789.858 | $ 1.371.867.839,18 |
2019-08-13 | $ 0,0207 | -0,36% | 598.756.038 | $ 1.368.902.421,61 |
2019-08-14 | $ 0,0204 | -1,47% | 587.363.673 | $ 1.348.289.433,76 |
2019-08-15 | $ 0,0177 | -13,12% | 629.858.121 | $ 1.168.794.452,97 |
2019-08-16 | $ 0,0176 | -0,87% | 730.405.851 | $ 1.160.012.736,36 |
2019-08-17 | $ 0,0169 | -3,64% | 596.896.367 | $ 1.116.754.763,01 |
2019-08-18 | $ 0,0169 | -0,04% | 490.564.957 | $ 1.118.362.913,95 |
2019-08-19 | $ 0,0177 | 4,92% | 525.199.935 | $ 1.172.867.853,04 |
2019-08-20 | $ 0,0180 | 1,46% | 541.141.677 | $ 1.189.120.242,67 |
2019-08-21 | $ 0,0175 | -2,64% | 496.945.218 | $ 1.159.115.825,15 |
2019-08-22 | $ 0,0168 | -4,26% | 494.766.742 | $ 1.109.849.203,37 |
2019-08-23 | $ 0,0175 | 4,27% | 552.040.082 | $ 1.156.366.644,29 |
2019-08-24 | $ 0,0180 | 2,91% | 517.080.188 | $ 1.191.287.452,62 |
2019-08-25 | $ 0,0178 | -1,14% | 517.448.251 | $ 1.177.146.557,72 |
2019-08-26 | $ 0,0176 | -0,93% | 506.927.393 | $ 1.166.154.799,86 |
2019-08-27 | $ 0,0177 | 0,35% | 513.790.655 | $ 1.171.033.400,43 |
2019-08-28 | $ 0,0176 | -0,40% | 482.520.419 | $ 1.167.209.866,70 |
2019-08-29 | $ 0,0160 | -9,11% | 548.310.560 | $ 1.059.444.607,54 |
2019-08-30 | $ 0,0155 | -3,53% | 534.533.337 | $ 1.023.448.149,63 |
2019-08-31 | $ 0,0156 | 1,05% | 492.613.584 | $ 1.032.846.720,87 |
2019-09-01 | $ 0,0155 | -0,58% | 523.327.429 | $ 1.024.664.148,30 |
2019-09-02 | $ 0,0156 | 0,20% | 471.717.370 | $ 1.028.786.857,87 |
2019-09-03 | $ 0,0159 | 2,01% | 530.156.536 | $ 1.049.536.180,17 |
2019-09-04 | $ 0,0159 | 0,45% | 495.799.860 | $ 1.054.243.299,66 |
2019-09-05 | $ 0,0155 | -2,50% | 471.859.608 | $ 1.027.390.089,37 |
2019-09-06 | $ 0,0150 | -3,74% | 497.106.344 | $ 989.489.986,59 |
2019-09-07 | $ 0,0142 | -4,79% | 524.235.668 | $ 942.431.590,81 |
2019-09-08 | $ 0,0154 | 8,10% | 572.784.173 | $ 1.018.330.245,60 |
2019-09-09 | $ 0,0157 | 2,14% | 626.136.198 | $ 1.039.194.976,48 |
2019-09-10 | $ 0,0157 | -0,08% | 782.462.500 | $ 1.040.663.787,63 |
2019-09-11 | $ 0,0156 | -0,61% | 634.287.292 | $ 1.032.456.792,14 |
2019-09-12 | $ 0,0149 | -4,59% | 616.234.709 | $ 984.845.905,06 |
2019-09-13 | $ 0,0149 | -0,27% | 588.942.495 | $ 982.811.247,57 |
2019-09-14 | $ 0,0155 | 4,26% | 582.957.032 | $ 1.025.091.971,79 |
2019-09-15 | $ 0,0158 | 2,03% | 638.690.136 | $ 1.045.540.122,58 |
2019-09-16 | $ 0,0155 | -1,75% | 618.551.936 | $ 1.027.177.556,44 |
2019-09-17 | $ 0,0156 | 0,75% | 588.196.140 | $ 1.035.135.403,35 |
2019-09-18 | $ 0,0167 | 7,04% | 743.816.612 | $ 1.108.571.575,43 |
2019-09-19 | $ 0,0179 | 7,03% | 949.084.158 | $ 1.185.959.095,62 |
2019-09-20 | $ 0,0176 | -1,71% | 876.870.131 | $ 1.163.546.132,76 |
2019-09-21 | $ 0,0174 | -1,45% | 707.686.303 | $ 1.147.784.953,42 |
2019-09-22 | $ 0,0182 | 4,56% | 739.665.646 | $ 1.201.447.867,34 |
2019-09-23 | $ 0,0169 | -6,77% | 742.595.210 | $ 1.120.196.821,67 |
2019-09-24 | $ 0,0161 | -5,04% | 701.121.171 | $ 1.065.504.387,48 |
2019-09-25 | $ 0,0129 | -19,56% | 847.594.899 | $ 865.318.886,93 |
2019-09-26 | $ 0,0132 | 2,32% | 799.753.593 | $ 874.913.449,74 |
2019-09-27 | $ 0,0129 | -2,76% | 673.127.256 | $ 850.802.094,82 |
2019-09-28 | $ 0,0136 | 6,04% | 785.853.993 | $ 902.715.928,35 |
2019-09-29 | $ 0,0136 | -0,28% | 618.244.629 | $ 899.515.861,07 |
2019-09-30 | $ 0,0133 | -2,12% | 556.845.172 | $ 881.046.511,40 |
2019-10-01 | $ 0,0144 | 8,46% | 741.223.556 | $ 955.244.534,99 |
2019-10-02 | $ 0,0144 | -0,35% | 623.459.668 | $ 951.040.692,22 |
2019-10-03 | $ 0,0144 | 0,02% | 623.573.561 | $ 951.875.414,92 |
2019-10-04 | $ 0,0146 | 1,12% | 650.789.912 | $ 962.789.002,90 |
2019-10-05 | $ 0,0145 | -0,10% | 649.974.209 | $ 961.805.912,84 |
2019-10-06 | $ 0,0151 | 3,68% | 687.165.689 | $ 993.088.529,82 |
2019-10-07 | $ 0,0146 | -3,43% | 728.730.458 | $ 963.054.821,49 |
2019-10-08 | $ 0,0162 | 11,18% | 886.760.457 | $ 1.073.753.104,71 |
2019-10-09 | $ 0,0170 | 4,74% | 854.704.761 | $ 1.120.896.196,07 |
2019-10-10 | $ 0,0169 | -0,31% | 883.691.388 | $ 1.117.683.515,10 |
2019-10-11 | $ 0,0163 | -3,76% | 749.575.519 | $ 1.075.744.462,52 |
2019-10-12 | $ 0,0158 | -2,97% | 727.519.936 | $ 1.043.698.605,41 |
2019-10-13 | $ 0,0157 | -0,75% | 621.775.069 | $ 1.035.900.729,12 |
2019-10-14 | $ 0,0161 | 2,73% | 675.489.474 | $ 1.063.484.429,19 |
2019-10-15 | $ 0,0167 | 3,70% | 694.450.161 | $ 1.101.605.212,93 |
2019-10-16 | $ 0,0157 | -5,94% | 704.780.746 | $ 1.038.386.222,10 |
2019-10-17 | $ 0,0152 | -2,87% | 708.588.114 | $ 1.005.596.610,08 |
2019-10-18 | $ 0,0154 | 1,14% | 732.308.446 | $ 1.019.964.638,54 |
2019-10-19 | $ 0,0154 | -0,37% | 713.264.284 | $ 1.015.941.333,05 |
2019-10-20 | $ 0,0155 | 0,64% | 711.662.511 | $ 1.023.304.774,30 |
